Yokohama BluEarth Winter V906 SUV - Medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
- 39tamaños
- 16-23"diámetros de llanta
- 97-114Índice de Carga
- T-WÍndice de Velocidad
- 70-75dB
16" 1 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 104H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/70 R16 |
17" 5 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R17 103V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R17 |
| 225/65 R17 102H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
| 225/65 R17 106H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
| 235/55 R17 103V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
| 235/65 R17 108H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
18" 5 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R18 102V | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R18 |
| 225/60 R18 104H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/60 R18 |
| 235/60 R18 103T | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
| 235/65 R18 110H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/65 R18 |
| 255/55 R18 109V XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/55 R18 |
19" 5 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R19 97V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R19 |
| 225/50 R19 100V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R19 |
| 235/60 R19 103V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/60 R19 |
| 245/50 R19 105V XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/50 R19 |
| 265/55 R19 109W | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/55 R19 |
20" 9 tamaños
Todas las medidas de 20"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R20 104V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/50 R20 |
| 235/55 R20 102V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R20 |
| 255/55 R20 110V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/55 R20 |
| 265/45 R20 108V XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/45 R20 |
| 265/60 R20 112H | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/60 R20 |
| 275/45 R20 110V | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/45 R20 |
| 275/50 R20 113V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/50 R20 |
| 295/40 R20 110V XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 295/40 R20 |
| 305/40 R20 112V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 305/40 R20 |
21" 7 tamaños
Todas las medidas de 21"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R21 101V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/50 R21 |
| 255/45 R21 106V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/45 R21 |
| 275/40 R21 107W XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/40 R21 |
| 285/40 R21 109W XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 285/40 R21 |
| 285/45 R21 113V XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 285/45 R21 |
| 295/40 R21 111V | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 295/40 R21 |
| 305/35 R21 109W XL | D | B | 74 dB B | 3PMSF |
22" 5 tamaños
Todas las medidas de 22"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 285/35 R22 106W XL | D | B | 74 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 285/35 R22 |
| 285/40 R22 110W XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 285/40 R22 |
| 315/30 R22 107W XL | D | B | 74 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 315/30 R22 |
| 315/35 R22 111V XL | D | B | 74 dB B | 3PMSF | |
| 325/35 R22 114W XL | D | B | 75 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 325/35 R22 |
23" 2 tamaños
Todas las medidas de 23"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/35 R23 104V XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | |
| 315/30 R23 108V XL | D | B | 74 dB B | 3PMSF |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Yokohama BluEarth Winter V906 SUV
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

