Vitour Tempesta P1+ - Medidas y datos de la etiqueta europea
- 36tamaños
- 15-21"diámetros de llanta
- 87-108Índice de Carga
- W-YÍndice de Velocidad
- 74dB
15" 2 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 205/50 R15 89W XL | B | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 205/50 R15 |
| 205/50 R15 89Y XL | C | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 205/50 R15 |
16" 4 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R16 87W XL | B | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 205/45 R16 |
| 205/45 R16 87Y XL | D | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 205/45 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | B | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94Y XL | C | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
17" 6 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88Y XL | C | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
| 215/45 R17 91Y XL | C | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 235/40 R17 94Y XL | D | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R17 |
| 235/45 R17 97Y XL | C | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
| 255/40 R17 98W XL | B | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R17 |
| 255/40 R17 98Y XL | D | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R17 |
18" 4 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 89Y XL | D | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 215/40 R18 |
| 245/35 R18 92Y XL | D | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R18 |
| 265/40 R18 101Y XL | D | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 265/40 R18 |
| 275/35 R18 99Y XL | D | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 275/35 R18 |
19" 6 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 235/40 R19 96Y XL | D | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R19 |
| 245/40 R19 98Y XL | D | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
| 255/30 R19 91Y XL | D | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 255/30 R19 |
| 285/35 R19 103Y XL | D | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 285/35 R19 |
| 295/30 R19 100Y XL | D | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 295/30 R19 |
| 305/30 R19 102Y XL | D | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 305/30 R19 |
20" 10 tamaños
Todas las medidas de 20"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 235/35 R20 92Y XL | D | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 235/35 R20 |
| 245/30 R20 90Y XL | D | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 245/30 R20 |
| 245/35 R20 95Y XL | D | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R20 |
| 265/35 R20 99Y XL | D | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 265/35 R20 |
| 285/30 R20 99Y XL | D | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 285/30 R20 |
| 285/35 R20 104Y XL | D | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 285/35 R20 |
| 295/35 R20 105Y XL | D | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 295/35 R20 |
| 305/30 R20 103Y XL | D | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 305/30 R20 |
| 315/30 R20 104Y XL | D | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 315/30 R20 |
| 325/30 R20 106Y XL | D | D | 74 dB B |
21" 4 tamaños
Todas las medidas de 21"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 265/35 R21 101Y XL | D | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 265/35 R21 |
| 295/25 R21 96Y XL | D | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 295/25 R21 |
| 305/30 R21 104Y XL | D | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 305/30 R21 |
| 325/30 R21 108Y XL | D | D | 74 dB B | Todos los neumáticos 325/30 R21 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Vitour Tempesta P1+
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

