Michelin Pilot Sport 5 energy - medidas y datos de la etiqueta europea
Versiones de primer equipo en 2 medidas
- 38medidas
- 18-23"diámetros de llanta (rin)
- 93-116Índice de carga
- H-YÍndice de velocidad
- 72-75dB
Etiqueta de la UE38 de 38 medidas
A-BCombustibleA-BMojado72-75dBRuido
Las medidas marcadas MO1 (Mercedes-Benz) son versiones de primer equipo (OE), fabricadas según las especificaciones propias de un fabricante para sus coches. Pueden diferir del neumático estándar, también en la etiqueta europea, así que compruebe que el marcado del flanco corresponde a su coche.
Las versiones runflat y de primer equipo proceden de las ofertas de los distribuidores a los que enlazamos, así que una medida puede tener versiones que ellos no venden.
18" 1 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R18 98Y XL | A | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
19" 7 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 93W XL | B | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/40 R19 | |
| 225/45 R19 96H XL | B | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R19 | |
| 235/40 R19 96Y XL | A | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R19 | |
| 235/55 R19 105Y XL | A | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R19 | |
| 245/45 R19 102Y XL | A | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R19 | |
| 255/45 R19 104Y XL | A | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R19 | |
| 265/50 R19 110Y XL | A | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 265/50 R19 |
20" 12 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R20 95W XL | B | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/45 R20 | |
| 235/50 R20 104Y XL | A | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R20 | |
| 245/40 R20 99Y XL | A | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R20 | |
| 245/45 R20 103Y XL | A | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R20 | |
| 255/40 R20 101Y XL | B | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R20 | |
| 255/45 R20 105Y XL | A | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R20 | |
| 255/50 R20 109Y XL | A | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/50 R20 | |
| 265/40 R20 107Y XL | MO1 | A | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 265/40 R20 |
| 265/45 R20 108Y XL | A | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 265/45 R20 | |
| 275/50 R20 113Y XL | A | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 275/50 R20 | |
| 285/45 R20 112Y XL | A | A | 72 dB A | Todos los neumáticos 285/45 R20 | |
| 295/40 R20 113Y XL | MO1 | A | B | 72 dB A | Todos los neumáticos 295/40 R20 |
21" 8 medidas
Todas las medidas de 21"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R21 101Y XL | A | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R21 | |
| 255/40 R21 102Y XL | A | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R21 | |
| 255/45 R21 106Y XL | A | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R21 | |
| 265/40 R21 105Y XL | A | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 265/40 R21 | |
| 265/45 R21 108Y XL | A | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 265/45 R21 | |
| 265/50 R21 111W XL | A | A | 73 dB B | ||
| 285/45 R21 113V XL | A | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 285/45 R21 | |
| 285/50 R21 115W XL | A | A | 72 dB A | Todos los neumáticos 285/50 R21 |
22" 8 medidas
Todas las medidas de 22"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R22 107W XL | B | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R22 | |
| 275/40 R22 107Y XL | A | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R22 | |
| 275/45 R22 112W XL | A | A | 73 dB B | ||
| 285/40 R22 110V XL | A | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 285/40 R22 | |
| 285/45 R22 114W XL | B | A | 72 dB A | Todos los neumáticos 285/45 R22 | |
| 295/45 R22 116W XL | A | A | 72 dB A | ||
| 315/35 R22 111Y XL | A | B | 75 dB B | ||
| 315/35 R22 115Y XL | A | B | 75 dB B |
23" 2 medidas
Todas las medidas de 23"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/35 R23 104Y XL | A | B | 73 dB B | ||
| 315/30 R23 111Y XL | A | B | 73 dB B |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Michelin Pilot Sport 5 energy
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
