Delinte Winter WD1 - Medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
- 46tamaños
- 13-19"diámetros de llanta
- 75-103Índice de Carga
- Q-VÍndice de Velocidad
- 71-73dB
13" 1 tamaños
Todas las medidas de 13"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/70 R13 79T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/70 R13 |
14" 6 tamaños
Todas las medidas de 14"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 81T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R14 |
| 185/65 R14 86T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R14 |
15" 9 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/55 R15 75Q | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/55 R15 |
| 185/60 R15 84H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/60 R15 84T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 185/65 R15 88T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/55 R15 85H | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88H | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
16" 12 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 91H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91T | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 205/60 R16 96T XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 205/65 R16 95T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R16 |
| 215/45 R16 90H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/45 R16 |
| 215/55 R16 97H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/55 R16 97T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/65 R16 98T | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 225/60 R16 102T XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/60 R16 |
17" 6 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R17 91H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 215/55 R17 94T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/55 R17 97T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97T XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
18" 7 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R18 95H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 235/45 R18 98H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/50 R18 |
| 245/40 R18 93H | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/40 R18 93T | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/50 R18 100H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/50 R18 |
| 255/45 R18 103H XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/45 R18 |
19" 5 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R19 99H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/50 R19 |
| 245/45 R19 98S | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
| 255/40 R19 96H | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/40 R19 |
| 255/45 R19 100H | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/45 R19 |
| 275/40 R19 101H | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/40 R19 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Delinte Winter WD1
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

