Torque TQ901 - Medidas y datos de la etiqueta europea
- 35tamaños
- 15-20"diámetros de llanta
- 83-103Índice de Carga
- V-WÍndice de Velocidad
- 70-73dB
15" 2 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 86V XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85V | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 195/55 R15 |
16" 10 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R16 83V | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/55 R16 |
| 195/45 R16 84V XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 195/45 R16 |
| 195/50 R16 88V XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 195/50 R16 |
| 195/55 R16 91V XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 205/45 R16 87W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/45 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 215/55 R16 97V XL | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 225/50 R16 92V | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R16 |
| 225/55 R16 99V XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R16 |
17" 14 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/40 R17 |
| 205/45 R17 88W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R17 |
| 215/40 R17 87W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/40 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
| 245/45 R17 99W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R17 |
18" 7 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 235/40 R18 95W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R18 |
| 245/40 R18 97W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
19" 1 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R19 93W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R19 |
20" 1 tamaños
Todas las medidas de 20"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 255/35 R20 97W XL | C | C | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R20 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Torque TQ901
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

