Fortune FSR-302 - medidas y datos de la etiqueta europea
- 34medidas
- 15-20"diámetros de llanta (rin)
- 96-121Índice de carga
- Q-VÍndice de velocidad
- 71-73dB
Etiqueta de la UE34 de 34 medidas
C-DCombustibleB-CMojado71-73dBRuido
15" 7 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 96H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/70 R15 |
| 215/70 R15 104/101R | C | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 215/70 R15 |
| 215/70 R15 98T | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/70 R15 |
| 215/75 R15 100T | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/75 R15 |
| 225/75 R15 102T | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/75 R15 |
| 235/75 R15 109S XL | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/75 R15 |
| 255/70 R15 108T | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/70 R15 |
16" 14 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 205/- R16 110/108S | C | B | 73 dB B | |
| 215/70 R16 100H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/70 R16 |
| 225/70 R16 103T | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/70 R16 |
| 225/75 R16 108T XL | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/75 R16 |
| 225/75 R16 115/112Q | C | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 225/75 R16 |
| 235/70 R16 106T | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/70 R16 |
| 235/85 R16 120/116S | C | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 235/85 R16 |
| 245/70 R16 111S XL | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/70 R16 |
| 245/75 R16 111T | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/75 R16 |
| 245/75 R16 120/116Q | C | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 245/75 R16 |
| 255/65 R16 109T | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/65 R16 |
| 265/70 R16 112T | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/70 R16 |
| 265/75 R16 116S | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/75 R16 |
| 275/70 R16 114T | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/70 R16 |
17" 10 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R17 99H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/60 R17 |
| 225/65 R17 102H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
| 235/60 R17 102T | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/60 R17 |
| 235/65 R17 108T XL | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
| 245/65 R17 107T | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/65 R17 |
| 245/70 R17 119/116S | C | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 245/70 R17 |
| 265/65 R17 112T | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/65 R17 |
| 265/70 R17 115T | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/70 R17 |
| 265/70 R17 121/118Q | C | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 265/70 R17 |
| 275/65 R17 115T | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/65 R17 |
18" 1 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 265/60 R18 110T | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/60 R18 |
19" 1 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 255/55 R19 111V XL | D | C | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/55 R19 |
20" 1 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 265/50 R20 111S XL | D | C | 73 dB B | Todos los neumáticos 265/50 R20 |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Fortune FSR-302
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
