Federal 595RS-RR - medidas y datos de la etiqueta europea
- 28medidas
- 15-19"diámetros de llanta (rin)
- 83-101Índice de carga
- WÍndice de velocidad
- 70-73dB
Etiqueta de la UE28 de 28 medidas
D-ECombustibleBMojado70-73dBRuido
15" 3 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 86W XL | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/50 R15 |
| 205/50 R15 89W XL | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/50 R15 |
| 225/45 R15 87W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R15 |
16" 2 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R16 83W | E | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/45 R16 |
| 205/50 R16 87W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/50 R16 |
17" 7 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 215/40 R17 87W XL | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/40 R17 |
| 215/45 R17 87W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 235/40 R17 90W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R17 |
| 235/45 R17 94W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
| 245/40 R17 91W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R17 |
| 255/40 R17 94W | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R17 |
18" 10 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 85W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/40 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 235/40 R18 91W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R18 |
| 245/35 R18 92W XL | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R18 |
| 245/40 R18 93W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 255/35 R18 94W XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R18 |
| 265/35 R18 97W XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/35 R18 |
| 265/40 R18 101W XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/40 R18 |
| 275/35 R18 95W | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/35 R18 |
| 285/30 R18 97W XL | D | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 285/30 R18 |
19" 6 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 235/35 R19 91W XL | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/35 R19 |
| 245/35 R19 93W XL | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R19 |
| 245/40 R19 98W XL | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
| 255/35 R19 96W XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
| 265/35 R19 94W | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/35 R19 |
| 275/35 R19 96W | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/35 R19 |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Federal 595RS-RR
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
