Yokohama Advan Sport EV V108 - Medidas y datos de la etiqueta europea
- 34tamaños
- 18-22"diámetros de llanta
- 92-110Índice de Carga
- V-YÍndice de Velocidad
- 67-72dB
18" 1 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R18 98Y XL | B | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
19" 9 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 103Y XL | B | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R19 |
| 235/40 R19 96W XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R19 |
| 235/50 R19 103W XL | B | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R19 |
| 235/55 R19 105Y XL | B | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
| 245/45 R19 102Y XL | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
| 255/45 R19 104W XL | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R19 |
| 255/45 R19 104Y XL | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R19 |
| 255/50 R19 107Y XL | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/50 R19 |
| 285/40 R19 107Y XL | B | A | 71 dB A | Todos los neumáticos 285/40 R19 |
20" 13 tamaños
Todas las medidas de 20"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 235/35 R20 92Y XL | C | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/35 R20 |
| 235/45 R20 100V XL | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R20 |
| 235/50 R20 104Y XL | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R20 |
| 245/35 R20 95Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R20 |
| 245/45 R20 103V XL | B | C | 69 dB A | Todos los neumáticos 245/45 R20 |
| 245/45 R20 103Y XL | B | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R20 |
| 255/40 R20 101W XL | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R20 |
| 255/40 R20 101Y XL | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R20 |
| 255/45 R20 105Y XL | B | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 255/45 R20 |
| 255/50 R20 109V XL | A | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/50 R20 |
| 255/50 R20 109Y XL | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/50 R20 |
| 275/45 R20 110Y XL | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 275/45 R20 |
| 295/35 R20 105Y XL | B | A | 71 dB A | Todos los neumáticos 295/35 R20 |
21" 9 tamaños
Todas las medidas de 21"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R21 101Y XL | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R21 |
| 245/45 R21 104V XL | A | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R21 |
| 255/35 R21 98W XL | B | B | 70 dB A | Todos los neumáticos 255/35 R21 |
| 255/35 R21 101Y XL | B | B | 70 dB A | Todos los neumáticos 255/35 R21 |
| 255/40 R21 102Y XL | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R21 |
| 255/45 R21 106V XL | A | A | 70 dB A | Todos los neumáticos 255/45 R21 |
| 275/35 R21 103W XL | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 275/35 R21 |
| 285/30 R21 103Y XL | B | A | 72 dB A | Todos los neumáticos 285/30 R21 |
| 285/35 R21 105Y XL | B | A | 71 dB A |
22" 2 tamaños
Todas las medidas de 22"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 265/35 R22 102Y XL | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/35 R22 |
| 285/35 R22 106W XL | B | A | 71 dB A | Todos los neumáticos 285/35 R22 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Yokohama Advan Sport EV V108
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

