Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 SUV - Medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
- 33tamaños
- 16-21"diámetros de llanta
- 99-112Índice de Carga
- T-YÍndice de Velocidad
- 71-74dB
16" 1 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 102V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
17" 7 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 100V XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
| 215/65 R17 99V | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R17 |
| 215/65 R17 103V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R17 |
| 225/60 R17 103V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/60 R17 |
| 225/65 R17 106V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
| 235/55 R17 103Y XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
| 235/65 R17 108W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
18" 10 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/50 R18 99W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R18 |
| 225/60 R18 104V XL | A | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/60 R18 |
| 225/60 R18 104W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/60 R18 |
| 235/50 R18 101W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/50 R18 |
| 235/55 R18 104V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
| 235/65 R18 110V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/65 R18 |
| 255/55 R18 109W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/55 R18 |
| 255/55 R18 109Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/55 R18 |
| 255/60 R18 112V XL | B | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/60 R18 |
19" 8 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/50 R19 100V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R19 |
| 235/55 R19 105W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
| 245/45 R19 102W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
| 255/45 R19 100W | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/45 R19 |
| 255/45 R19 104W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/45 R19 |
| 255/50 R19 107W XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/50 R19 |
| 255/55 R19 111W XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/55 R19 |
| 265/50 R19 110W XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/50 R19 |
20" 5 tamaños
Todas las medidas de 20"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/45 R20 105T XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/45 R20 |
| 255/50 R20 109W XL | B | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/50 R20 |
| 275/40 R20 106W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/40 R20 |
| 275/45 R20 110Y XL | B | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/45 R20 |
| 315/35 R20 110W XL | C | B | 74 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 315/35 R20 |
21" 2 tamaños
Todas las medidas de 21"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R21 101T XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R21 |
| 255/40 R21 102T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/40 R21 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 SUV
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

