El estándar europeo de pruebas de neumáticos ADAC ha probado este año los neumáticos 205/55 R16 y 165/70 R14.
Aquí están los resultados de la prueba 165/70 R14, puedes leer los resultados de la prueba 205/55 R16 aquí .
Resultado
Goodyear UltraGrip 9
165/70 R14Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 7 |
| Húmedo | 8.4 |
| Nieve | 7.6 |
| Hielo | 7 |
| Resistencia a la rodadura | 8.2 |
| Ruido | 6.2 |
| Desgaste | 8 |
| Global | 7.6 |
Total: 60
Michelin Alpin A4
165/70 R14Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 8 |
| Húmedo | 7 |
| Nieve | 7.8 |
| Hielo | 7 |
| Resistencia a la rodadura | 7.6 |
| Ruido | 5.2 |
| Desgaste | 10 |
| Global | 7.6 |
Total: 60.2
Dunlop Winter Response 2
165/70 R14Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 7.2 |
| Húmedo | 7 |
| Nieve | 8.2 |
| Hielo | 7.4 |
| Resistencia a la rodadura | 8.8 |
| Ruido | 6.2 |
| Desgaste | 7 |
| Global | 7.4 |
Total: 59.2
Fulda Kristall Montero 3
165/70 R14Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 7.6 |
| Húmedo | 6.8 |
| Nieve | 8 |
| Hielo | 7 |
| Resistencia a la rodadura | 8 |
| Ruido | 5.8 |
| Desgaste | 8 |
| Global | 6.8 |
Total: 58
Bridgestone Blizzak LM001
165/70 R14Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 7.8 |
| Húmedo | 6.6 |
| Nieve | 8.2 |
| Hielo | 6.6 |
| Resistencia a la rodadura | 8 |
| Ruido | 5.2 |
| Desgaste | 9 |
| Global | 6.6 |
Total: 58
Continental WinterContact TS 850
165/70 R14Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 8 |
| Húmedo | 8.2 |
| Nieve | 8.2 |
| Hielo | 6.6 |
| Resistencia a la rodadura | 8.2 |
| Ruido | 5.8 |
| Desgaste | 9 |
| Global | 6.6 |
Total: 60.6
Falken Eurowinter HS449
165/70 R14Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 7.8 |
| Húmedo | 6.6 |
| Nieve | 6.6 |
| Hielo | 7.4 |
| Resistencia a la rodadura | 7.8 |
| Ruido | 6.2 |
| Desgaste | 7 |
| Global | 6.6 |
Total: 56
Uniroyal MS+ 77
165/70 R14Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 6.4 |
| Húmedo | 7 |
| Nieve | 7.8 |
| Hielo | 6.2 |
| Resistencia a la rodadura | 7.6 |
| Ruido | 6 |
| Desgaste | 8 |
| Global | 6.2 |
Total: 55.2
Pirelli Winter Snow Control Series 3
165/70 R14Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 6 |
| Húmedo | 7.4 |
| Nieve | 6.6 |
| Hielo | 7.4 |
| Resistencia a la rodadura | 7.4 |
| Ruido | 5.2 |
| Desgaste | 7 |
| Global | 6 |
Total: 53
Semperit Master Grip 2
165/70 R14Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 7 |
| Húmedo | 6.6 |
| Nieve | 7.8 |
| Hielo | 6 |
| Resistencia a la rodadura | 7.6 |
| Ruido | 6.6 |
| Desgaste | 7 |
| Global | 6 |
Total: 54.6
Barum Polaris 3
165/70 R14Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 7.4 |
| Húmedo | 5.8 |
| Nieve | 7 |
| Hielo | 6.6 |
| Resistencia a la rodadura | 7.4 |
| Ruido | 5.6 |
| Desgaste | 8 |
| Global | 5.8 |
Total: 53.6
Firestone Winterhawk 3
165/70 R14Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 7.6 |
| Húmedo | 5 |
| Nieve | 7.4 |
| Hielo | 6.4 |
| Resistencia a la rodadura | 8.4 |
| Ruido | 5.4 |
| Desgaste | 10 |
| Global | 5 |
Total: 55.2
Matador MP 54 Sibir Snow
165/70 R14Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 6.8 |
| Húmedo | 4.8 |
| Nieve | 7 |
| Hielo | 6.6 |
| Resistencia a la rodadura | 7.4 |
| Ruido | 5.4 |
| Desgaste | 8 |
| Global | 4.8 |
Total: 50.8
Aeolus SNOWACE AW02
165/70 R14Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 5 |
| Húmedo | 1 |
| Nieve | 7.4 |
| Hielo | 6.4 |
| Resistencia a la rodadura | 8.2 |
| Ruido | 4.6 |
| Desgaste | 8 |
| Global | 1 |
Total: 41.6
Linglong Greenmax Winter HP
165/70 R14Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 5.4 |
| Húmedo | 1 |
| Nieve | 6 |
| Hielo | 7 |
| Resistencia a la rodadura | 8.2 |
| Ruido | 5.4 |
| Desgaste | 8 |
| Global | 1 |
Total: 42
Mentor M200
165/70 R14Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 6.6 |
| Húmedo | 1 |
| Nieve | 5 |
| Hielo | 6 |
| Resistencia a la rodadura | 7.8 |
| Ruido | 3 |
| Desgaste | 10 |
| Global | 1 |
Total: 40.4


Discusión