A continuación se muestran los datos del informe TUV 713349044-PM, elaborado de forma independiente a petición de Goodyear para evaluar el rendimiento de su nuevo neumático, el Goodyear Vector All Season 4.
TUV
4 categorías (10 pruebas)
Es importante tener en cuenta que TÜV solo proporciona datos en porcentajes, por lo que hemos recalculado esta información basándonos en los promedios de los criterios de prueba. Las distancias y los tiempos que se muestran a continuación no son exactos; se basan en promedios calculados y el porcentaje lo proporciona TÜV. La separación entre los neumáticos es precisa.
También hemos aplicado nuestra propia ponderación a los resultados finales, que puede consultar en la página de la tabla de resultados, para que se ajusten mejor al sistema de puntuación de las pruebas de Tyre Reviews.
Dicho todo esto, ¡parece que la nueva Goodyear Vector All Season 4 tiene un comienzo prometedor!
Seco
El Pirelli Cinturato All Season SF3 fue el que menos frenó, por delante del Continental y el Michelin, que quedaron a menos de una décima de metro de diferencia. Los nuevos Goodyear y Bridgestone empataron en la parte trasera de la parrilla, aunque la diferencia entre el primero y el último fue mínima.
El Goodyear Vector All Season 4 lideró la prueba de manejo en seco, con el Continental, el Pirelli y el Michelin terminando con una diferencia de menos de medio segundo entre sí. El Bridgestone fue el más lento en el circuito de 3080 metros.
Húmedo
El neumático Goodyear se impuso en la frenada en mojado, mientras que el Continental y el Pirelli quedaron prácticamente empatados en segunda posición. El Michelin fue el de peor rendimiento, deteniéndose 2,5 metros más tarde que el Goodyear.
La superficie de baja adherencia produjo la mayor diferencia entre los neumáticos en mojado, con 7,6 metros de separación entre el Goodyear y el Bridgestone. El Continental y el Pirelli ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente, mientras que el Michelin y el Bridgestone fueron los que más dificultades presentaron cuando disminuyó el agarre.
El Goodyear fue el más rápido en el circuito de manejo en mojado, seguido de cerca por el Pirelli. El buen desempeño del Michelin en nieve no se mantuvo aquí, terminando entre los más lentos junto con el Bridgestone.
Los neumáticos Michelin y Pirelli fueron los que mejor resistieron el aquaplaning, ya que ambos superaron los 88 km/h antes de perder contacto con la carretera.
Nieve
El Michelin CrossClimate 2 fue el que menos frenó en la nieve, seguido del Goodyear, y el resto de los neumáticos se agruparon muy cerca unos de otros.
El neumático Michelin volvió a destacar por su tracción en la nieve. El Bridgestone fue el más lento en la salida.
El Michelin fue el más rápido en el circuito de pruebas sobre nieve, confirmando su excelente rendimiento invernal. El Goodyear quedó en segundo lugar, y el Bridgestone volvió a ser el más lento del grupo.
Valor
El neumático Michelin presentó la menor resistencia a la rodadura, seguido por el Continental y el Goodyear, que se situaron muy cerca. El Pirelli fue el menos eficiente por un margen considerable, con el Bridgestone pisándole los talones.
Resultados
El Goodyear Vector All Season 4 se alzó con la victoria general gracias a su excelente rendimiento en mojado, mientras que el Michelin CrossClimate 2 lideró las pruebas en nieve pero perdió terreno en mojado, y el Bridgestone Turanza All Season 6 terminó último tras obtener resultados flojos en la mayoría de las categorías.
| Prueba | # | Resultado | % |
|---|---|---|---|
| Frenado en seco | 4th | 40 M | 96.8% |
| Manejo en seco | 1st | 80 s | 100% |
| Prueba | # | Resultado | % |
|---|---|---|---|
| Frenado en mojado | 1st | 35 M | 100% |
| 1st | 45 M | 100% | |
| Manejo en mojado | 1st | 85 s | 100% |
| Aquaplaning en línea recta | 3rd | 86 Km/H | 97.09% |
| Prueba | # | Resultado | % |
|---|---|---|---|
| Frenado en nieve | 2nd | 17.5 M | 98.86% |
| Tracción en nieve | 2nd | 3 s | 95.67% |
| Manejo en nieve | 2nd | 80 s | 97.56% |
| Prueba | # | Resultado | % |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la rodadura | 3rd | 7.5 kg / t | 94.67% |
| Prueba | # | Resultado | % |
|---|---|---|---|
| Frenado en seco | 2nd | 39.64 M | 97.68% |
| Manejo en seco | 2nd | 80.89 s | 98.9% |
| Prueba | # | Resultado | % |
|---|---|---|---|
| Frenado en mojado | 2nd | 35.07 M | 99.8% |
| 2nd | 49.18 M | 91.5% | |
| Manejo en mojado | 3rd | 88.91 s | 95.6% |
| Aquaplaning en línea recta | 5th | 83.25 Km/H | 93.98% |
| Prueba | # | Resultado | % |
|---|---|---|---|
| Frenado en nieve | 3rd | 17.98 M | 96.22% |
| Tracción en nieve | 3rd | 3.09 s | 92.88% |
| Manejo en nieve | 3rd | 82.73 s | 94.34% |
| Prueba | # | Resultado | % |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la rodadura | 2nd | 7.4 kg / t | 95.95% |
| Prueba | # | Resultado | % |
|---|---|---|---|
| Frenado en seco | 3rd | 39.84 M | 97.19% |
| Manejo en seco | 4th | 81.47 s | 98.2% |
| Prueba | # | Resultado | % |
|---|---|---|---|
| Frenado en mojado | 5th | 37.51 M | 93.31% |
| 4th | 52.08 M | 86.41% | |
| Manejo en mojado | 5th | 91.01 s | 93.4% |
| Aquaplaning en línea recta | 1st | 88.58 Km/H | 100% |
| Prueba | # | Resultado | % |
|---|---|---|---|
| Frenado en nieve | 1st | 17.3 M | 100% |
| Tracción en nieve | 1st | 2.87 s | 100% |
| Manejo en nieve | 1st | 78.05 s | 100% |
| Prueba | # | Resultado | % |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la rodadura | 1st | 7.1 kg / t | 100% |
| Prueba | # | Resultado | % |
|---|---|---|---|
| Frenado en seco | 1st | 38.72 M | 100% |
| Manejo en seco | 3rd | 81.22 s | 98.5% |
| Prueba | # | Resultado | % |
|---|---|---|---|
| Frenado en mojado | 3rd | 35.11 M | 99.69% |
| 3rd | 49.67 M | 90.6% | |
| Manejo en mojado | 2nd | 87.09 s | 97.6% |
| Aquaplaning en línea recta | 2nd | 87.98 Km/H | 99.32% |
| Prueba | # | Resultado | % |
|---|---|---|---|
| Frenado en nieve | 4th | 18.15 M | 95.32% |
| Tracción en nieve | 4th | 3.15 s | 91.11% |
| Manejo en nieve | 4th | 84.48 s | 92.39% |
| Prueba | # | Resultado | % |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la rodadura | 5th | 9 kg / t | 78.89% |
| Prueba | # | Resultado | % |
|---|---|---|---|
| Frenado en seco | 5th | 40.04 M | 96.7% |
| Manejo en seco | 5th | 82.73 s | 96.7% |
| Prueba | # | Resultado | % |
|---|---|---|---|
| Frenado en mojado | 4th | 36.61 M | 95.6% |
| 5th | 52.57 M | 85.6% | |
| Manejo en mojado | 4th | 90.33 s | 94.1% |
| Aquaplaning en línea recta | 4th | 85.66 Km/H | 96.7% |
| Prueba | # | Resultado | % |
|---|---|---|---|
| Frenado en nieve | 5th | 18.21 M | 95% |
| Tracción en nieve | 5th | 3.19 s | 89.97% |
| Manejo en nieve | 5th | 86.11 s | 90.64% |
| Prueba | # | Resultado | % |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la rodadura | 4th | 8.44 kg / t | 84.12% |
Discusión