Este año, Autobild ha publicado una segunda prueba de neumáticos para todas las estaciones, esta vez en su publicación específica para coches deportivos. La prueba utiliza un Subaru BRZ deportivo para probar once juegos de neumáticos para todas las estaciones 225/40 R18 en seco, mojado y nieve.
5 categorías (13 pruebas)
Test Category | Best Performer | Worst Performer | Difference |
---|---|---|---|
Dry (2 tests) | |||
Frenado en seco | ▲ Pirelli Cinturato All Season SF3: 36.9 M | ▼ Continental AllSeasonContact: 42.1 M | 5.2 M (12.4%) |
Manejo en seco | ▲ Pirelli Cinturato All Season SF3: 92 Km/H | ▼ Double-Coin DASP Plus 4 Seasons: 87 Km/H | 5.0 Km/H (5.7%) |
Wet (5 tests) | |||
Frenado en mojado | ▲ Pirelli Cinturato All Season SF3: 43.9 M | ▼ Double-Coin DASP Plus 4 Seasons: 54.3 M | 10.4 M (19.2%) |
Manejo en mojado | ▲ Pirelli Cinturato All Season SF3: 75.4 Km/H | ▼ Double-Coin DASP Plus 4 Seasons: 69.8 Km/H | 5.6 Km/H (8.0%) |
Círculo en mojado | ▲ Pirelli Cinturato All Season SF3: 14 s | ▼ Double-Coin DASP Plus 4 Seasons: 15.2 s | 1.2 s (7.9%) |
Aquaplaning en línea recta | ▲ Pirelli Cinturato All Season SF3: 83.3 Km/H | ▼ Vredestein Quatrac Pro: 66.4 Km/H | 16.9 Km/H (25.5%) |
Aquaplaning en curva | ▲ Pirelli Cinturato All Season SF3: 2.56 m/sec2 | ▼ Double-Coin DASP Plus 4 Seasons: 1.7 m/sec2 | 0.9 m/sec2 (50.6%) |
Snow (4 tests) | |||
Frenado en nieve | ▲ Double-Coin DASP Plus 4 Seasons: 22.4 M | ▼ Toyo Celsius AS2: 24.9 M | 2.5 M (10.0%) |
Tracción en nieve | ▲ Pirelli Cinturato All Season SF3: 2797 N | ▼ Toyo Celsius AS2: 2386 N | 411.0 N (17.2%) |
Manejo en nieve | ▲ Michelin CrossClimate 2: 57.5 Km/H | ▼ Falken Euroall Season AS220 Pro: 53 Km/H | 4.5 Km/H (8.5%) |
Slalom en nieve | ▲ Michelin CrossClimate 2: 4.42 m/sec2 | ▼ Falken Euroall Season AS220 Pro: 3.89 m/sec2 | 0.5 m/sec2 (13.6%) |
Comfort (1 tests) | |||
Ruido | ▲ Double-Coin DASP Plus 4 Seasons: 71.2 dB | ▼ Continental AllSeasonContact: 74.4 dB | 3.2 dB (4.3%) |
Value (1 tests) | |||
Resistencia a la rodadura | ▲ Pirelli Cinturato All Season SF3: 7.84 kg / t | ▼ Vredestein Quatrac Pro: 9.64 kg / t | 1.8 kg / t (18.7%) |
Para ilustrar mejor las diferencias entre los neumáticos para todas las estaciones, de verano y de invierno, el probador incluyó un neumático de verano y uno de invierno de referencia. En general, los neumáticos funcionaron como cabría esperar: el neumático de verano fue, con diferencia, el mejor en seco y mojado, pero peligrosamente inutilizable en la nieve y tuvo la mayor resistencia a la rodadura (lo que fue una sorpresa), mientras que el neumático de invierno quedó casi en último lugar en todas las pruebas en seco y mojado, pero tuvo un rendimiento mucho mejor en la nieve (¡pero no fue el mejor en frenado en nieve ni en manejo en nieve!).
Seco
Naturalmente, el neumático de verano tuvo una clara ventaja en la frenada en seco, deteniendo al BRZ 2,5 metros por delante del mejor neumático para toda estación, que, como en la prueba de neumáticos para toda estación de Tyre Reviews , fue el nuevo Pirelli Cinturato All Season SF3. El Michelin CrossClimate 2, normalmente el rey de la frenada en seco, sólo pudo terminar en cuarta posición, detrás del nuevo Bridgestone Turanza All Season 6 y el Nexen N Blue 4Season 2.
El manejo en seco fue nuevamente liderado por la combinación de neumáticos de verano y Pirelli, con el neumático económico Doublecoin realmente sufriendo en la vuelta.
Húmedo
La combinación verano/Pirelli volvió a liderar el frenado en mojado, con el económico Double Coin teniendo un rendimiento increíblemente malo, deteniendo al Subaru a más de 10 metros más de distancia en comparación con el Pirelli.
Una vez más, la combinación verano/Pirelli fue la mejor en manejo sobre mojado.
Además de destacar su rendimiento sobre mojado líder en su clase, el Pirelli también fue el mejor en aquaplaning en líneas rectas y curvas.
Nieve
Sorprendentemente, el neumático Double Coin de bajo coste tuvo un resultado excelente en el frenado en nieve, lo que podría implicar que se trata de un compuesto de invierno con un nombre para todo tipo de clima en el flanco. Este es un truco que suelen utilizar los fabricantes de neumáticos económicos para aumentar el alcance del mercado sin realizar ningún desarrollo adicional.
El neumático de invierno volvió a estar en cabeza en cuanto a tracción sobre nieve, y Pirelli demostró que realmente puede hacerlo todo bien, ganando la prueba de tracción sobre nieve.
El Michelin volvió a situarse en cabeza en las pruebas de manejo en nieve y de slalom en nieve.
Comodidad
El neumático económico fue el más silencioso en general.
Valor
Para completar su prueba casi impecable, el Pirelli también tuvo la resistencia al rodamiento más baja, superando al Michelin CrossClimate 2 en el segundo lugar.
Resultados
1st: Pirelli Cinturato All Season SF3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nuevo neumático para todas las estaciones con características de conducción convincentes en todas las condiciones climáticas, cualidades de manejo dinámico, respuesta directa de la dirección y características de aquaplaning ejemplares. Ninguno mencionado. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: Michelin CrossClimate 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Experto en invierno con un rendimiento ejemplar sobre nieve y hielo, buenas reservas de aquaplaning, manejo estable y seguro en seco y mojado, confort de rodadura agradablemente silencioso, baja resistencia a la rodadura. Ninguno mencionado. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Un todoterreno con un potencial de alto rendimiento bien equilibrado, muy buena tracción sobre nieve, cualidades de conducción dinámicas en todas las condiciones climáticas, respuesta precisa de la dirección, nivel de precio moderado. Ninguno mencionado. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th: Bridgestone Turanza All Season 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nuevo neumático para todas las estaciones con un comportamiento de conducción ejemplar en todas las condiciones climáticas, manejo dinámico en seco y mojado, buena relación calidad-precio. Aquaplaning moderado en curvas. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th: Kleber Quadraxer 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Un vehículo todoterreno con unas características de conducción convincentes sobre nieve y hielo, distancias de frenado cortas en seco, buen confort y precio asequible. Tendencia al subviraje en carreteras secas. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th: Nexen N Blue 4Season 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buena tracción y distancias de frenado cortas sobre nieve, comportamiento de conducción estable y seguro en todas las condiciones climáticas, precio asequible. Solamente características de aquaplaning satisfactorias. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th: Continental AllSeasonContact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buenas cualidades invernales, manejo estable sobre mojado, distancias de frenado cortas sobre mojado, baja resistencia a la rodadura. Rendimiento satisfactorio sólo en superficies secas, cualidades moderadas de aquaplaning. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th: Falken Euroall Season AS220 Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buena tracción y distancias de frenado cortas sobre nieve, manejo dinámico en seco. Comportamiento de subviraje en carreteras nevadas y mojadas, reservas moderadas de aquaplaning. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th: Vredestein Quatrac Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buenas cualidades invernales, comportamiento de conducción estable en carreteras nevadas/secas. Agarre en mojado satisfactorio, distancias de frenado ampliadas tanto en seco como en mojado, bajas reservas de aquaplaning. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th: Toyo Celsius AS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Manejo estable en seco, distancias de frenado cortas sobre nieve, baja resistencia a la rodadura. Sólo cualidades invernales satisfactorias, subviraje en condiciones de nieve/humedad, distancias de frenado en mojado prolongadas. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th: Double Coin DASP+ 4 Seasons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ninguno mencionado. Neumático económico asiático con distancias de frenado sobre mojado peligrosamente prolongadas, comportamiento de subviraje desequilibrado en carreteras mojadas/secas, bajas reservas de aquaplaning y respuesta de dirección esponjosa. Leer Reseñas |