Goodyear Eagle LS-2 - medidas y datos de la etiqueta europea
- 36medidas
- 15-20"diámetros de llanta (rin)
- 89-111Índice de carga
- S-WÍndice de velocidad
- 69-73dB
Etiqueta de la UE33 de 36 medidas
B-DCombustibleB-DMojado69-73dBRuido
3 de estas medidas no se venden en Europa, por lo que no tienen clases de la etiqueta europea.
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de kilometraje del fabricante
360-400Desgaste UTQGATracciónA-BTemperatura7,1-9,5 mmProfundidad del dibujo (nuevo)NingunaGarantía de kilometraje
Depende de la medida y el índice de velocidad
Las medidas marcadas * (BMW), N0, N1 (Porsche) son versiones de primer equipo (OE), fabricadas según las especificaciones propias de un fabricante para sus coches. Pueden diferir del neumático estándar, también en la etiqueta europea, así que compruebe que el marcado del flanco corresponde a su coche.
Las versiones runflat y de primer equipo proceden de las ofertas de los distribuidores a los que enlazamos, así que una medida puede tener versiones que ellos no venden.
15" 1 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | - | - | - | 400 A B | Ninguna | Todos los neumáticos 195/65 R15 | |
|
|||||||
16" 1 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R16 96T | C | B | 70 dB B | 400 A B | Ninguna | Todos los neumáticos 205/70 R16 | |
|
|||||||
17" 5 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 89H | D | C | 70 dB B | 400 A A | - | Todos los neumáticos 205/50 R17 | |
|
|||||||
| 225/50 R17 94H | D | C | 70 dB B | 400 A A | - | Todos los neumáticos 225/50 R17 | |
|
|||||||
| 225/55 R17 97H | C | B | 71 dB B | 400 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 225/55 R17 | |
|
|||||||
| 225/55 R17 97V | También runflat* | D | B | 71 dB B | 400 A A | - | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
|
|||||||
| 245/45 R17 95H | D | C | 71 dB B | 400 A A | - | Todos los neumáticos 245/45 R17 | |
|
|||||||
18" 12 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/50 R18 | - | - | - | 400 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 225/50 R18 | |
|
|||||||
| 225/55 R18 97H | C | C | 71 dB B | 400 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 225/55 R18 | |
|
|||||||
| 225/55 R18 98H | C | C | 70 dB B | 400 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 225/55 R18 | |
|
|||||||
| 235/45 R18 94V | D | C | 71 dB B | 400 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 235/45 R18 | |
|
|||||||
| 235/50 R18 | - | - | - | 400 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 235/50 R18 | |
|
|||||||
| 245/40 R18 93H | D | C | 69 dB B | - | Ninguna | Todos los neumáticos 245/40 R18 | |
| 245/45 R18 100V | Runflat* | D | C | 72 dB B | 400 A A | - | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
|
|||||||
| 245/50 R18 100V | D | C | 71 dB B | 400 A A | - | Todos los neumáticos 245/50 R18 | |
|
|||||||
| 245/50 R18 100W | D | C | 71 dB B | 400 A A | - | Todos los neumáticos 245/50 R18 | |
|
|||||||
| 255/55 R18 109H XL | C | C | 73 dB B | 400 A A | - | Todos los neumáticos 255/55 R18 | |
|
|||||||
| 255/55 R18 109V XL | C | C | 70 dB A | 400 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 255/55 R18 | |
|
|||||||
| 255/55 R18 109V | C | C | 72 dB B | 400 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 255/55 R18 | |
|
|||||||
19" 12 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R19 95H | Runflat | C | B | 71 dB B | 400 A A | - | Todos los neumáticos 235/45 R19 |
|
|||||||
| 235/55 R19 101H | C | C | 70 dB B | 400 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 235/55 R19 | |
|
|||||||
| 235/55 R19 101V | N0 | B | C | 70 dB B | 400 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
|
|||||||
| 245/40 R19 98V XL | D | C | 72 dB B | 400 A A | - | Todos los neumáticos 245/40 R19 | |
|
|||||||
| 245/45 R19 102V XL | También runflat* | D | C | 71 dB B | 400 A A | - | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
|
|||||||
| 255/40 R19 100H XL | C | C | 70 dB A | - | Ninguna | Todos los neumáticos 255/40 R19 | |
| 255/45 R19 104H XL | C | C | 71 dB B | - | Ninguna | Todos los neumáticos 255/45 R19 | |
| 255/50 R19 103V | C | C | 72 dB B | 400 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 255/50 R19 | |
|
|||||||
| 265/50 R19 110H XL | B | C | 72 dB B | 400 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 265/50 R19 | |
|
|||||||
| 265/50 R19 110V XL | N1 | B | B | 72 dB B | 400 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 265/50 R19 |
|
|||||||
| 265/50 R19 110V | N1 | B | B | 72 dB B | 400 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 265/50 R19 |
|
|||||||
| 275/45 R19 108V XL | C | D | 72 dB B | - | Ninguna | Todos los neumáticos 275/45 R19 | |
20" 5 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/45 R20 110H XL | C | C | 72 dB B | 400 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 275/45 R20 | |
|
|||||||
| 275/45 R20 110V XL | B | B | 73 dB B | 400 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 275/45 R20 | |
|
|||||||
| 275/45 R20 110V | B | B | 73 dB B | 400 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 275/45 R20 | |
|
|||||||
| 275/50 R20 109H | C | C | 72 dB B | - | Ninguna | Todos los neumáticos 275/50 R20 | |
| 275/55 R20 111S | B | B | 72 dB B | 360 A B | Ninguna | Todos los neumáticos 275/55 R20 | |
|
|||||||
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Goodyear Eagle LS-2
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
