Toyo Observe GSi 6 - Medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
- 25tamaños
- 14-18"diámetros de llanta
- 82-98Índice de Carga
- HÍndice de Velocidad
- 70-71dB
Etiqueta de la UE25 de 25 medidas
ECombustibleEHúmedo70-71dBRuido
14" 6 tamaños
Todas las medidas de 14"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 82H | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R14 |
| 185/70 R14 88H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/70 R14 |
| 195/70 R14 91H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/70 R14 |
15" 9 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 84H | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R15 |
| 185/55 R15 82H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/60 R15 88H | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 205/65 R15 94H | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R15 |
| 205/70 R15 96H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/70 R15 |
| 215/70 R15 98H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/70 R15 |
16" 8 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R16 83H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/55 R16 |
| 195/60 R16 89H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R16 |
| 205/60 R16 92H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 205/65 R16 95H | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R16 |
| 205/70 R16 97H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/70 R16 |
| 215/60 R16 95H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 225/60 R16 98H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/60 R16 |
17" 1 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R17 90H | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R17 |
18" 1 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R18 96H XL | E | E | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R18 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Toyo Observe GSi 6
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.
