Maxxis Vansmart Snow WL2 - Medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
- 31tamaños
- 14-17"diámetros de llanta
- 89-121Índice de Carga
- R-HÍndice de Velocidad
- 71-72dB
14" 4 tamaños
Todas las medidas de 14"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 89/87R | D | A | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/70 R14 |
| 175/65 R14 90/88T | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 175/70 R14 95/93T | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R14 |
| 185/75 R14 102/100R | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/75 R14 |
15" 7 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 94/92T | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 195/70 R15 104/102R | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/70 R15 |
| 205/65 R15 102/100T | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R15 |
| 205/70 R15 106/104R | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/70 R15 |
| 215/65 R15 104/102T | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R15 |
| 215/70 R15 109/107R | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/70 R15 |
| 225/70 R15 112/110R | B | A | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/70 R15 |
16" 17 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/75 R16 101/99R | C | A | 71 dB B | 3PMSF | |
| 185/75 R16 104/102R | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/75 R16 |
| 195/60 R16 99/97T | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R16 |
| 195/65 R16 104/102T | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R16 |
| 195/75 R16 107/105R | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/75 R16 |
| 205/60 R16 100/98T | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 205/65 R16 107/105T | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R16 |
| 205/75 R16 110/108R | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/75 R16 |
| 205/75 R16 113/111R | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/75 R16 |
| 215/60 R16 103/101T | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 215/65 R16 109/107T | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/70 R16 108/106T | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/70 R16 |
| 215/75 R16 113/111R | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/75 R16 |
| 225/65 R16 112/110R | B | A | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/65 R16 |
| 225/75 R16 118/116R | B | A | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/75 R16 |
| 235/65 R16 115/113R | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/65 R16 |
| 235/65 R16 121/119R | B | A | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/65 R16 |
17" 3 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 109/107H | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
| 225/55 R17 109/107H | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 235/60 R17 117/115R | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/60 R17 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Maxxis Vansmart Snow WL2
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

