Prueba de neumáticos de verano AutoBild UHP 2023

21 Ultra alto rendimiento Verano neumáticos probados en 225/45 R18 |   Publicado March 13th, 2023 by Jonathan Benson

Estás viendo la tabla de resultados generales de Prueba de neumáticos de verano AutoBild UHP 2023. Si deseas ajustar la ponderación de la puntuación para adaptarla a tus propias necesidades, puedes hacerlo a continuación.

Tenga en cuenta que el sistema de ponderación de la puntuación se basa en una distribución porcentual entre las categorías de encabezado y, a continuación, en una distribución adicional en las subcategorías. Cuanto mayor sea la ponderación porcentual, mayor influencia tendrá en el orden general.

Para obtener mejores resultados, todas las categorías de alto nivel deben sumar el 100 %, así como cada subcategoría.

%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingWet BrakingWet HandlingStraight AquaCurved AquaplaningNoiseWearValuePriceRolling Resistance
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 33.2M 120.9Km/H 39.7M 76.7Km/H 106.3Km/H 3.93m/sec2 73.2dB 63200KM 8.7Price/1000 550 8.01kg / t
Michelin Pilot Sport 5 34.1M 119.1Km/H 40.6M 75.5Km/H 105.7Km/H 3.83m/sec2 73.8dB 55600KM 12.5Price/1000 695 8.09kg / t
Continental PremiumContact 7 33.7M 120.3Km/H 39.5M 76.3Km/H 104Km/H 3.77m/sec2 74dB 51600KM 12.11Price/1000 625 8.1kg / t
GT-Radial SportActive 2 35.9M 118.4Km/H 42.8M 74.3Km/H 107.2Km/H 3.88m/sec2 72.9dB 38800KM 11.47Price/1000 445 8.32kg / t
Dunlop SportMaxx RT 2 34.8M 117.2Km/H 42.2M 74.4Km/H 103.9Km/H 3.87m/sec2 73.6dB 41600KM 13.82Price/1000 575 8.45kg / t
Kumho Ecsta PS71 35.1M 118.4Km/H 41.6M 74.6Km/H 103.7Km/H 3.63m/sec2 75.3dB 38800KM 12.37Price/1000 480 8.06kg / t
Bridgestone Turanza 6 35.7M 118.2Km/H 43.1M 73.9Km/H 102.3Km/H 3.63m/sec2 72.4dB 40400KM 15.47Price/1000 625 7.13kg / t
Falken Azenis FK520 33.7M 119.2Km/H 42.2M 73.1Km/H 104.1Km/H 3.38m/sec2 73dB 44800KM 11.38Price/1000 510 8.61kg / t
Sava Intensa UHP 2 34.3M 117.4Km/H 42.8M 73.5Km/H 101.2Km/H 3.51m/sec2 73.2dB 39200KM 10.97Price/1000 430 8.01kg / t
Fulda SportControl 2 34.9M 117.1Km/H 45.3M 73.9Km/H 102.8Km/H 3.73m/sec2 73.2dB 40400KM 12.75Price/1000 515 8.17kg / t
Pirelli P Zero PZ4 34M 121.3Km/H 38.9M 77.2Km/H 104.4Km/H 3.8m/sec2 73.7dB 32800KM 19.51Price/1000 640 8.33kg / t
Hankook Ventus S1 evo 3 33.3M 119.4Km/H 38.7M 75.7Km/H 104.3Km/H 3.53m/sec2 72.2dB 35200KM 15.06Price/1000 530 8.09kg / t
Maxxis Victra Sport 5 34.1M 118.1Km/H 41.7M 75.5Km/H 105.4Km/H 3.54m/sec2 73.1dB 33600KM 12.65Price/1000 425 8.79kg / t
Toyo Proxes Sport 2 34.1M 118.7Km/H 42M 73.8Km/H 105.7Km/H 3.33m/sec2 73dB 32800KM 16.62Price/1000 545 8.26kg / t
Yokohama Advan Sport V107 33.5M 120.1Km/H 39.7M 75Km/H 103Km/H 3.68m/sec2 73.6dB 33600KM 16.07Price/1000 540 9.99kg / t
Linglong Sport Master 34.4M 116.8Km/H 40.3M 73.7Km/H 103.9Km/H 3.58m/sec2 72dB 27600KM 14.49Price/1000 400 8.46kg / t
Nexen N Fera Sport SU2 34.6M 116.8Km/H 42.5M 73.5Km/H 102.4Km/H 3.19m/sec2 72.3dB 34400KM 11.92Price/1000 410 8.86kg / t
Kleber Dynaxer UHP 35.9M 117.8Km/H 43.7M 72.2Km/H 104.5Km/H 3.23m/sec2 71.9dB 43600KM 11.93Price/1000 520 7.65kg / t
Uniroyal RainSport 5 37.3M 115.5Km/H 41.4M 73.8Km/H 111.1Km/H 4.12m/sec2 72.9dB 40400KM 12.5Price/1000 505 8.34kg / t
Giti GitiSportS2 35.8M 116.7Km/H 43.9M 73.4Km/H 108.5Km/H 3.97m/sec2 72.1dB 32000KM 15.78Price/1000 505 8.29kg / t
Reference Budget 40.1M 113.4Km/H 62.3M 65Km/H 100.4Km/H 3.04m/sec2 73.9dB 8.41kg / t
comments powered by Disqus