Toyo Open Country M/T - medidas y datos de la etiqueta europea
- 75medidas
- 15-26"diámetros de llanta (rin)
- 119Índice de carga
- SÍndice de velocidad
- 70dB
Etiqueta de la UE1 de 75 medidas
DCombustibleCMojado70dBRuido
74 de estas medidas no se venden en Europa, por lo que no tienen clases de la etiqueta europea.
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de kilometraje del fabricante
Sin gradoGrado UTQG14,5-16,7 mmProfundidad del dibujo (nuevo)NingunaGarantía de kilometraje
15" 6 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31x10.50 R15 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 31x10.50 R15 |
|
||||||
| 33x10.50 R15 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 33x10.50 R15 |
|
||||||
| 33x12.50 R15 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 33x12.50 R15 |
|
||||||
| 33x13.50 R15 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 33x13.50 R15 |
|
||||||
| 35x13.50 R15 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 35x13.50 R15 |
|
||||||
| 37x14.50 R15 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 37x14.50 R15 |
|
||||||
16" 9 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/85 R16 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 235/85 R16 |
|
||||||
| 245/75 R16 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 245/75 R16 |
|
||||||
| 255/85 R16 | - | - | - | Sin grado | - | |
| 265/75 R16 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 265/75 R16 |
|
||||||
| 285/75 R16 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 285/75 R16 |
|
||||||
| 305/70 R16 | - | - | - | Sin grado | - | |
|
||||||
| 315/75 R16 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 315/75 R16 |
|
||||||
| 385/70 R16 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | |
|
||||||
| 33x10.00 R16 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 33x10.00 R16 |
|
||||||
17" 14 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/75 R17 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 255/75 R17 |
|
||||||
| 255/80 R17 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 255/80 R17 |
|
||||||
| 265/70 R17 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 265/70 R17 |
|
||||||
| 285/70 R17 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 285/70 R17 |
|
||||||
| 285/75 R17 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 285/75 R17 |
|
||||||
| 295/70 R17 | - | - | - | Sin grado | - | |
| 315/70 R17 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 315/70 R17 |
|
||||||
| 33x11.50 R17 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 33x11.50 R17 |
|
||||||
| 33x12.50 R17 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 33x12.50 R17 |
|
||||||
| 35x12.50 R17 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 35x12.50 R17 |
|
||||||
| 37x12.50 R17 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 37x12.50 R17 |
|
||||||
| 37x13.50 R17 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 37x13.50 R17 |
|
||||||
| 40x13.50 R17 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 40x13.50 R17 |
|
||||||
| 42x13.50 R17 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 42x13.50 R17 |
18" 14 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/70 R18 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 265/70 R18 |
|
||||||
| 275/65 R18 119/116S | D | C | 70 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 275/65 R18 |
|
||||||
| 275/70 R18 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 275/70 R18 |
|
||||||
| 285/65 R18 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 285/65 R18 |
|
||||||
| 285/70 R18 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 285/70 R18 |
|
||||||
| 285/75 R18 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 285/75 R18 |
|
||||||
| 295/70 R18 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 295/70 R18 |
|
||||||
| 305/65 R18 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | |
|
||||||
| 315/70 R18 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 315/70 R18 |
|
||||||
| 33x12.50 R18 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 33x12.50 R18 |
|
||||||
| 35x12.50 R18 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 35x12.50 R18 |
|
||||||
| 37x13.50 R18 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 37x13.50 R18 |
|
||||||
| 38x13.50 R18 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 38x13.50 R18 |
|
||||||
| 38x15.50 R18 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 38x15.50 R18 |
|
||||||
20" 18 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/55 R20 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 275/55 R20 |
|
||||||
| 275/65 R20 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 275/65 R20 |
|
||||||
| 285/60 R20 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 285/60 R20 |
|
||||||
| 295/55 R20 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | |
|
||||||
| 295/60 R20 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | |
|
||||||
| 295/65 R20 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | |
|
||||||
| 305/55 R20 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | |
|
||||||
| 315/60 R20 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 315/60 R20 |
|
||||||
| 33x12.50 R20 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 33x12.50 R20 |
|
||||||
| 35x11.50 R20 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 35x11.50 R20 |
|
||||||
| 35x12.50 R20 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 35x12.50 R20 |
|
||||||
| 35x13.50 R20 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 35x13.50 R20 |
|
||||||
| 35x15.50 R20 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 35x15.50 R20 |
|
||||||
| 37x12.50 R20 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 37x12.50 R20 |
|
||||||
| 37x13.50 R20 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 37x13.50 R20 |
|
||||||
| 38x13.50 R20 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 38x13.50 R20 |
|
||||||
| 38x15.50 R20 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 38x15.50 R20 |
|
||||||
| 40x15.50 R20 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 40x15.50 R20 |
|
||||||
22" 9 medidas
Todas las medidas de 22"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/55 R22 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | |
|
||||||
| 325/50 R22 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | |
|
||||||
| 375/45 R22 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | |
|
||||||
| 33x12.50 R22 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 33x12.50 R22 |
|
||||||
| 35x12.50 R22 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 35x12.50 R22 |
|
||||||
| 37x12.50 R22 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 37x12.50 R22 |
|
||||||
| 37x13.50 R22 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 37x13.50 R22 |
|
||||||
| 38x15.50 R22 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 38x15.50 R22 |
|
||||||
| 40x15.50 R22 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 40x15.50 R22 |
|
||||||
24" 3 medidas
Todas las medidas de 24"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 375/40 R24 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | |
|
||||||
| 37x13.50 R24 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 37x13.50 R24 |
|
||||||
| 40x15.50 R24 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 40x15.50 R24 |
|
||||||
26" 2 medidas
Todas las medidas de 26"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40x15.50 R26 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 40x15.50 R26 |
|
||||||
| 42x15.50 R26 | - | - | - | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 42x15.50 R26 |
|
||||||
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Toyo Open Country M/T
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
