Prueba de neumáticos de verano de Auto Zeitung 2020

20 Turismo Premium Verano neumáticos probados en 225/50 R17 |   Publicado March 6th, 2020 by Jonathan Benson

Estás viendo la tabla de resultados generales de Prueba de neumáticos de verano de Auto Zeitung 2020. Si deseas ajustar la ponderación de la puntuación para adaptarla a tus propias necesidades, puedes hacerlo a continuación.

Tenga en cuenta que el sistema de ponderación de la puntuación se basa en una distribución porcentual entre las categorías de encabezado y, a continuación, en una distribución adicional en las subcategorías. Cuanto mayor sea la ponderación porcentual, mayor influencia tendrá en el orden general.

Para obtener mejores resultados, todas las categorías de alto nivel deben sumar el 100 %, así como cada subcategoría.

%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
Comfort Sub Group
%
%
Value Sub Group
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingSubj. Dry HandlingWet BrakingWet HandlingSubj. Wet HandlingStraight AquaSubj. ComfortNoisePriceRolling Resistance
Continental Premium Contact 6 35.8M 74.3s 26 Points 58.3M 88.8s 45 Points 90.7Km/H 7 Points 71dB 470 7.93kg / t
Bridgestone Turanza T005 35.9M 74.2s 27 Points 57.3M 92.3s 33 Points 88.8Km/H 7 Points 72dB 450 7.45kg / t
Michelin Primacy 4 36.1M 75s 19 Points 57.3M 90.8s 42 Points 88.2Km/H 6 Points 72dB 540 7.29kg / t
Maxxis Premitra HP5 36.4M 73.8s 30 Points 63M 91.1s 40 Points 88.8Km/H 7 Points 71dB 340 8.57kg / t
Hankook Ventus Prime 3 K125 35.1M 74.3s 26 Points 60.3M 92.7s 30 Points 91.1Km/H 7 Points 71dB 390 7.82kg / t
Vredestein Ultrac Satin 38.3M 75.2s 17 Points 61.4M 93.5s 26 Points 102.4Km/H 8 Points 70dB 370 8kg / t
Dunlop Sport BluResponse 36.7M 74.3s 23 Points 66.3M 94.2s 22 Points 90.3Km/H 8 Points 72dB 410 6.89kg / t
Falken ZIEX ZE914 EcoRun 36.3M 75.8s 14 Points 59.5M 93s 28 Points 94.2Km/H 7 Points 72dB 400 8.52kg / t
Giti GitiPremium H1 37.1M 74s 28 Points 64.4M 95.4s 19 Points 89Km/H 7 Points 71dB 360 8.09kg / t
Apollo Aspire XP 37.3M 75.2s 17 Points 60.5M 94.3s 22 Points 90.9Km/H 7 Points 70dB 350 8.1kg / t
Yokohama BluEarth AE50 38.1M 74.3s 24 Points 64.9M 97.1s 13 Points 88.3Km/H 7 Points 71dB 420 7.27kg / t
Firestone RoadHawk 36.5M 74.3s 25 Points 64M 97.7s 12 Points 87.2Km/H 7 Points 72dB 400 8.08kg / t
Pirelli Cinturato P7 Blue 37.8M 75.2s 17 Points 65.5M 96.9s 13 Points 88.2Km/H 8 Points 71dB 440 6.33kg / t
Linglong Green Max 36.4M 75.9s 9 Points 58.9M 95.9s 17 Points 88.7Km/H 6 Points 71dB 250 7.84kg / t
Westlake Sport SA37 37.8M 74.8s 21 Points 65.4M 95.9s 16 Points 89.1Km/H 6 Points 72dB 240 8.61kg / t
Rotalla RU01 S Pace 37.6M 74.6s 22 Points 65M 97.9s 11 Points 93.1Km/H 6 Points 72dB 280 8.65kg / t
Star-Performer UHP 3 37.8M 74.2s 25 Points 68.8M 98.4s 9 Points 93.8Km/H 6 Points 72dB 240 8.34kg / t
Goodride SA37 37.7M 75.1s 18 Points 65M 97.8s 11 Points 89.7Km/H 6 Points 72dB 230 8.97kg / t
Nankang Noble Sport NS20 37.4M 76.1s 8 Points 69.4M 97.6s 12 Points 91.5Km/H 6 Points 72dB 280 9.08kg / t
Achilles ATR Sport 2 38.1M 75.5s 15 Points 68.1M 102.3s 4 Points 88Km/H 6 Points 71dB 240 8.37kg / t
comments powered by Disqus