Prueba de neumáticos de invierno de 17 pulgadas de Auto Bild 2019

21 Ultra alto rendimiento Invierno neumáticos probados en 225/45 R17 |   Publicado October 16th, 2019 by Jonathan Benson

Estás viendo la tabla de resultados generales de Prueba de neumáticos de invierno de 17 pulgadas de Auto Bild 2019. Si deseas ajustar la ponderación de la puntuación para adaptarla a tus propias necesidades, puedes hacerlo a continuación.

Tenga en cuenta que el sistema de ponderación de la puntuación se basa en una distribución porcentual entre las categorías de encabezado y, a continuación, en una distribución adicional en las subcategorías. Cuanto mayor sea la ponderación porcentual, mayor influencia tendrá en el orden general.

Para obtener mejores resultados, todas las categorías de alto nivel deben sumar el 100 %, así como cada subcategoría.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingWet BrakingWet HandlingStraight AquaSnow BrakingSnow HandlingNoiseWearValuePriceRolling Resistance
Continental WinterContact TS 860 44.4M 82.9Km/H 31.5M 73.7Km/H 76.7Km/H 24.5M 77.3Km/H 68.9dB 45920KM 10.89Price/1000 500 8.11kg / t
Goodyear UltraGrip Performance Plus 44.7M 81.7Km/H 30.6M 74.7Km/H 74.6Km/H 24.3M 77.3Km/H 70.3dB 42870KM 10.71Price/1000 470 8.44kg / t
Michelin Alpin 6 44.5M 81.7Km/H 30.4M 73.1Km/H 71.7Km/H 24.7M 76.9Km/H 71.2dB 51250KM 10.15Price/1000 520 8.57kg / t
Apollo Aspire XP Winter 44.7M 82.3Km/H 31.2M 72.8Km/H 73.4Km/H 25.1M 76.6Km/H 71dB 45100KM 8.31Price/1000 375 8.8kg / t
Bridgestone Blizzak LM005 44.5M 82.6Km/H 29.2M 74.3Km/H 74.2Km/H 24.6M 76.4Km/H 70dB 42230KM 11.25Price/1000 475 7.95kg / t
Vredestein Wintrac Pro 44.4M 82.5Km/H 30.8M 74.1Km/H 69.3Km/H 25.2M 76.5Km/H 71.7dB 41410KM 10.87Price/1000 450 8.97kg / t
BFGoodrich gForce Winter 2 45.2M 81.2Km/H 32M 72.4Km/H 78Km/H 24.2M 77.6Km/H 69.6dB 41410KM 9.66Price/1000 400 8.77kg / t
Semperit Speed Grip 3 46.5M 81.6Km/H 31.6M 72.6Km/H 66.8Km/H 24.3M 78.3Km/H 70.2dB 41410KM 9.66Price/1000 400 7.81kg / t
Hankook Winter i cept RS2 45.1M 81.8Km/H 32M 71.7Km/H 70.1Km/H 24.9M 78.4Km/H 74.1dB 41820KM 9.33Price/1000 390 9.29kg / t
Uniroyal MS Plus 77 46M 81.7Km/H 32.8M 72.3Km/H 70.3Km/H 24.6M 77Km/H 71.1dB 38360KM 10.25Price/1000 395 8.28kg / t
Nexen WinGuard Sport 2 46.7M 81.9Km/H 33M 72.5Km/H 68.4Km/H 24.7M 77Km/H 68.7dB 40590KM 7.88Price/1000 320 9.59kg / t
Fulda Kristall Control HP2 46.4M 81.8Km/H 33.5M 70.2Km/H 71.7Km/H 24.3M 75.3Km/H 73.3dB 38950KM 9.5Price/1000 370 7.8kg / t
Nokian WR Snowproof 44.7M 81.5Km/H 32.2M 71.1Km/H 65.5Km/H 24.6M 77.3Km/H 70.6dB 39970KM 11.69Price/1000 465 7.43kg / t
Yokohama BluEarth Winter V905 45.7M 81.9Km/H 32.5M 71.7Km/H 62.8Km/H 26M 75.6Km/H 72.4dB 39970KM 9.93Price/1000 395 8.11kg / t
Kleber Krisalp HP3 46M 80.4Km/H 32.2M 72.1Km/H 75.8Km/H 24M 78.4Km/H 69.3dB 37310KM 9.25Price/1000 345 8.56kg / t
Dunlop Winter Sport 5 46.3M 81.6Km/H 32.9M 71.3Km/H 73.3Km/H 24.3M 77Km/H 73.9dB 40180KM 11.57Price/1000 465 7.77kg / t
Sava Eskimo HP2 47.3M 81.3Km/H 33.6M 69.6Km/H 66.6Km/H 24.1M 77.4Km/H 76.1dB 39360KM 7.62Price/1000 300 7.78kg / t
Pirelli Winter Sottozero 3 44.3M 81.8Km/H 31.3M 72Km/H 68.1Km/H 26.4M 75.3Km/H 71.6dB 36080KM 11.64Price/1000 420 8.04kg / t
Debica Frigo HP2 46.7M 80.7Km/H 34.2M 69.5Km/H 68.4Km/H 24.1M 77.8Km/H 74.5dB 39770KM 7.67Price/1000 305 7.85kg / t
Kumho WinterCraft WP71 45.5M 80.1Km/H 31.5M 72.5Km/H 72.2Km/H 24.8M 76.3Km/H 69.8dB 35260KM 10.35Price/1000 365 9.99kg / t
Reference Summer 38.4M 84.6Km/H 30.4M 75.7Km/H 89.1M 69.7dB 9.3kg / t
comments powered by Disqus