5 categorías (11 pruebas)
Test Category | Best Performer | Worst Performer | Difference |
---|---|---|---|
Dry (2 tests) | |||
Frenado en seco | ▲ Michelin CrossClimate SUV: 38.6 M | ▼ Kleber Citilander: 45.9 M | 7.3 M (15.9%) |
Manejo en seco | ▲ Michelin CrossClimate SUV: 111.4 Km/H | ▼ Nankang Cross Season AW 8 SUV: 108.2 Km/H | 3.2 Km/H (3.0%) |
Wet (3 tests) | |||
Frenado en mojado | ▲ Bridgestone Weather Control A005: 46.9 M | ▼ Pirelli Scorpion Verde All Season: 59.7 M | 12.8 M (21.4%) |
Manejo en mojado | ▲ Bridgestone Weather Control A005: 72.5 Km/H | ▼ Nankang Cross Season AW 8 SUV: 65.8 Km/H | 6.7 Km/H (10.2%) |
Aquaplaning en línea recta | ▲ Michelin CrossClimate SUV: 94.8 Km/H | ▼ Nankang Cross Season AW 8 SUV: 78.6 Km/H | 16.2 Km/H (20.6%) |
Snow (3 tests) | |||
Frenado en nieve | ▲ Hankook Kinergy 4S 2 X: 23.8 M | ▼ Pirelli Scorpion Verde All Season: 29.9 M | 6.1 M (20.4%) |
Tracción en nieve | ▲ Continental AllSeasonContact: 3429 N | ▼ Pirelli Scorpion Verde All Season: 2494 N | 935.0 N (37.5%) |
Manejo en nieve | ▲ Continental AllSeasonContact: 52.5 Km/H | ▼ Kleber Citilander: 49.3 Km/H | 3.2 Km/H (6.5%) |
Comfort (1 tests) | |||
Ruido | ▲ Hankook Kinergy 4S 2 X: 70.6 dB | ▼ Kleber Citilander: 75.8 dB | 5.2 dB (6.9%) |
Value (2 tests) | |||
Precio | ▲ Nankang Cross Season AW 8 SUV: 450 | ▼ Continental AllSeasonContact: 610 | 160.0 (26.2%) |
Resistencia a la rodadura | ▲ Continental AllSeasonContact: 6.17 kg / t | ▼ Toyo Celsius: 8.52 kg / t | 2.4 kg / t (27.6%) |
En esta prueba, el nuevo Bridgestone Weather Control A005 iguala al Michelin CrossClimate SUV en la general, quedando en primer lugar. Ambos neumáticos ofrecieron un excelente equilibrio de cualidades, pero vale la pena señalar que en esta prueba no se realizó ninguna prueba de desgaste, que es donde el Michelin suele destacar y el nuevo A005 ha tenido problemas.
El tercer puesto volvió a ser un empate, con el Continental AllSeasonContact empatado con el nuevo Hankook Kinergy 4S2X. Al igual que los Michelin y los Continental, ambos neumáticos rindieron bien en casi todas las categorías, pero tuvieron un frenado en seco ligeramente más prolongado que los mejores de la prueba.
Continúe leyendo a continuación para conocer los datos y resultados completos.
Seco
Si bien el neumático de verano tuvo su ventaja habitual en el frenado en seco, el Bridgestone Weather Control A005 mantuvo al SUV Michelin CrossClimate a la altura, deteniéndose a 0,8 metros de su rival francés.
Los tres primeros puestos se mantuvieron sin cambios durante las pruebas de manejo en seco, con el nuevo Hankook igualando al Bridgestone.
Húmedo
Durante las pruebas de frenado en mojado, Bridgestone volvió a demostrar que es el mejor neumático de frenado en mojado de su clase y fue el único neumático que superó al neumático de verano. Los puestos del tercero al quinto quedaron separados por menos de un metro.
El neumático de verano recuperó la ventaja en condiciones de conducción sobre mojado, pero el Bridgestone volvió a ser el mejor neumático para toda estación. Curiosamente, el neumático de invierno de referencia también superó a la mayoría de los neumáticos para toda estación.
El Michelin CrossClimate no suele ser un neumático potente en las pruebas de aquaplaning, pero en este tamaño parece rendir muy bien, ganando en aquaplaning directo.
Nieve
El neumático de invierno de referencia fue el mejor en la nieve y, en comparación con el neumático de verano, todos los neumáticos para todas las estaciones fueron extremadamente capaces.
El Continental AllSeasonContact ganó la prueba de manejo en nieve, mientras que el Michelin CrossClimate terminó inusualmente en segundo lugar.
Las pruebas de tracción en nieve continuaron la tendencia de Continental, Michelin y Hankook obteniendo buenos resultados en la nieve.
Ambiente
El Continental tenía una ventaja impresionante en el consumo de combustible.
Los Hankook y Michelin fueron los más silenciosos durante la prueba.
Como era de esperar, algunos de los mejores neumáticos de la prueba también fueron los más caros. Se obtiene lo que se paga, especialmente en el segmento de todo tipo de clima/invierno.
Resultados
1st: Bridgestone Weather Control A005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Un sólido todoterreno con gran agarre en todas las condiciones, dirección precisa y comportamiento dinámico en superficies mojadas, distancias de frenado cortas en seco y mojado. Ninguno mencionado Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st: Michelin CrossClimate SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ejemplar para todas las estaciones con excelentes cualidades sobre hielo y nieve, comportamiento dinámico y deportivo en conducción en seco, máxima seguridad en aquaplaning, dirección precisa. Ninguno mencionado. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: Continental AllSeasonContact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Un vehículo todoterreno con las mejores características invernales, manejo ágil y deportivo sobre mojado, dirección precisa con buena respuesta, muy eficiente en consumo de combustible. Frenada en seco ligeramente larga. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: Hankook Kinergy 4S 2 X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buen precio, buenas cualidades invernales, alta resistencia al aquaplaning, manejo dinámico en mojado y bajo nivel de ruido. Frenada en seco ligeramente larga. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th: Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2 SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Neumático para todas las estaciones muy equilibrado, manejo estable en todas las condiciones, buenos niveles de confort. Frenada en seco ligeramente larga. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th: Falken EUROALL SEASON AS210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alta tracción y cortas distancias de frenado sobre nieve, buena resistencia al aquaplaning. Subviraje en seco y mojado, frenadas en mojado ligeramente largas. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th: Toyo Celsius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buen rendimiento en nieve. Agarre medio con subviraje en seco y mojado, dirección lenta, alto consumo de combustible. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th: Kleber Citilander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buen rendimiento en nieve, buen confort. Promedio en seco y mojado, dirección lenta, manejo flotante en seco, frenado prolongado en mojado. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th: Nankang Cross Season AW 8 SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bueno en la nieve, precio bajo. Poco agarre en seco y mojado, distancias de frenado en mojado muy largas, manejo esponjoso en mojado y seco. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th: Pirelli Scorpion Verde All Season | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bajo nivel de ruido, bajo precio. Agarre medio en nieve y mojado, subviraje en mojado, distancias de frenado en mojado muy largas. Leer Reseñas |