Prueba de neumáticos de invierno de Auto Bild 2018

22 Turismo Premium Invierno neumáticos probados en 195/65 R15 |   Publicado October 1st, 2018 by Jonathan Benson

Estás viendo la tabla de resultados generales de Prueba de neumáticos de invierno de Auto Bild 2018. Si deseas ajustar la ponderación de la puntuación para adaptarla a tus propias necesidades, puedes hacerlo a continuación.

Tenga en cuenta que el sistema de ponderación de la puntuación se basa en una distribución porcentual entre las categorías de encabezado y, a continuación, en una distribución adicional en las subcategorías. Cuanto mayor sea la ponderación porcentual, mayor influencia tendrá en el orden general.

Para obtener mejores resultados, todas las categorías de alto nivel deben sumar el 100 %, así como cada subcategoría.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingWet BrakingWet HandlingStraight AquaSnow BrakingSnow HandlingNoiseWearValuePriceRolling Resistance
Dunlop Winter Sport 5 45.6M 106.4Km/H 34.8M 72.1Km/H 80.6Km/H 28.1M 51.5Km/H 66.4dB 51750KM 5.6Price/1000 290 8.17kg / t
Continental WinterContact TS 860 45.6M 106Km/H 34.5M 72.8Km/H 86.4Km/H 27.6M 51.9Km/H 66.3dB 47250KM 6.77Price/1000 320 8.01kg / t
Kleber Krisalp HP3 45M 106.1Km/H 35.9M 71.4Km/H 80.6Km/H 27.1M 52.3Km/H 64.8dB 41400KM 5.8Price/1000 240 8.48kg / t
Fulda Kristall Control HP2 45.6M 106.2Km/H 34.8M 71.1Km/H 81.3Km/H 27.6M 51.6Km/H 65.6dB 42750KM 5.96Price/1000 255 8.06kg / t
Hankook Winter i cept RS2 45.8M 107.6Km/H 34.9M 72.2Km/H 81Km/H 27.7M 52.2Km/H 67.8dB 59850KM 4.09Price/1000 245 9.13kg / t
Goodyear UltraGrip 9 46.3M 106.3Km/H 35.5M 71.8Km/H 83.3Km/H 27M 52.8Km/H 67.4dB 48600KM 5.76Price/1000 280 7.63kg / t
Debica Frigo HP2 44.9M 106Km/H 36.6M 70.2Km/H 76.4Km/H 28.1M 51Km/H 66dB 41400KM 5.68Price/1000 235 8.58kg / t
Falken Eurowinter HS01 45.3M 106.4Km/H 36.2M 70.5Km/H 88.3Km/H 28M 51.6Km/H 66.3dB 40500KM 5.56Price/1000 225 9.03kg / t
Nokian WR D4 44.5M 105.7Km/H 37.3M 69.7Km/H 76.8Km/H 27.6M 52.7Km/H 66.4dB 47700KM 5.66Price/1000 270 6.96kg / t
Uniroyal MS Plus 77 47.2M 105.1Km/H 36.1M 72.1Km/H 83.5Km/H 27.9M 51.8Km/H 68.4dB 43650KM 5.61Price/1000 245 8.49kg / t
Michelin Alpin 5 45.5M 106.4Km/H 37.1M 71.5Km/H 83.8Km/H 28.4M 50.6Km/H 68.2dB 72450KM 4.07Price/1000 295 9.14kg / t
Semperit Master Grip 2 47.1M 104.8Km/H 35.9M 72.1Km/H 79.5Km/H 27.4M 52Km/H 65.6dB 45900KM 5.45Price/1000 250 8.49kg / t
Pirelli Cinturato Winter 45.7M 105.2Km/H 35.9M 72.5Km/H 83.5Km/H 27.4M 52.6Km/H 65.6dB 28800KM 9.99Price/1000 295 8.88kg / t
Bridgestone Blizzak LM001 EVO 46.3M 105.1Km/H 34.3M 71.1Km/H 84.8Km/H 29.8M 50.2Km/H 64.8dB 43650KM 5.38Price/1000 235 8.03kg / t
Yokohama BluEarth Winter V905 43.8M 106.5Km/H 36.6M 70.9Km/H 80.3Km/H 29.5M 50.4Km/H 66.5dB 40500KM 6.42Price/1000 260 8.32kg / t
Barum Polaris 3 47.1M 106.2Km/H 36.7M 69.5Km/H 75.6Km/H 27.8M 52Km/H 68.2dB 39150KM 6.13Price/1000 240 8.11kg / t
Vredestein Snowtrac 5 44.8M 106.5Km/H 38M 70.5Km/H 79.4Km/H 27.9M 51.7Km/H 67.7dB 33300KM 8.11Price/1000 270 8.43kg / t
Matador MP 92 Sibir Snow 46.2M 105.6Km/H 36.6M 69.6Km/H 75.2Km/H 28.6M 51.5Km/H 66.2dB 34200KM 5.85Price/1000 200 8.68kg / t
Firestone Winterhawk 3 46.6M 105.6Km/H 38.2M 67.5Km/H 79.2Km/H 27.8M 51.8Km/H 67.3dB 45000KM 5.11Price/1000 230 8.66kg / t
Gislaved Euro Frost 6 47.1M 106.6Km/H 37M 69.3Km/H 75.1Km/H 28.1M 51.4Km/H 67.4dB 37800KM 6.48Price/1000 245 8.49kg / t
Reference All Season 42.2M 107.7Km/H 34.9M 71.9Km/H 79.6Km/H 29.5M 50.1Km/H 65.7dB 52200KM 5.46Price/1000 8.15kg / t
Reference Summer 39.5M 109.9Km/H 35.9M 72.3Km/H 83.6Km/H 43.2M 27.6Km/H 67.8dB 8.48kg / t
comments powered by Disqus