RoadX RXQUEST H/T01 - medidas y datos de la etiqueta europea
- 35medidas
- 14-18"diámetros de llanta (rin)
- 95-115Índice de carga
- S-VÍndice de velocidad
- 71-72dB
Etiqueta de la UE35 de 35 medidas
C-DCombustibleC-DMojado71-72dBRuido
14" 2 medidas
Todas las medidas de 14"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 205/75 R14 95S | D | D | 71 dB B | |
| 215/75 R14 100S | D | C | 71 dB B |
15" 9 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 96T | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/70 R15 |
| 205/75 R15 97T | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/75 R15 |
| 215/70 R15 98T | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/70 R15 |
| 215/75 R15 100S | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/75 R15 |
| 215/75 R15 100T | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/75 R15 |
| 225/70 R15 100T | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/70 R15 |
| 225/75 R15 102T | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/75 R15 |
| 235/75 R15 105S | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/75 R15 |
| 235/75 R15 105T | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/75 R15 |
16" 9 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 98H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/65 R16 98T | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/70 R16 100H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/70 R16 |
| 215/70 R16 100T | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/70 R16 |
| 225/70 R16 103T | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/70 R16 |
| 235/70 R16 106T | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/70 R16 |
| 245/70 R16 111T XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/70 R16 |
| 255/70 R16 111T | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/70 R16 |
| 265/70 R16 112S | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/70 R16 |
17" 12 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 96H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
| 225/65 R17 102H | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
| 225/65 R17 102S | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
| 225/65 R17 106H XL | D | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
| 235/65 R17 104H | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
| 235/65 R17 104S | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
| 235/65 R17 104V | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
| 245/65 R17 107S | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/65 R17 |
| 245/65 R17 111T XL | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/65 R17 |
| 265/65 R17 112S | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/65 R17 |
| 265/65 R17 112T | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/65 R17 |
| 265/70 R17 115T | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/70 R17 |
18" 3 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 107H XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
| 235/65 R18 106H | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/65 R18 |
| 265/65 R18 114H | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/65 R18 |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del RoadX RXQUEST H/T01
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
