Continental VanContact Ultra - medidas y datos de la etiqueta europea
- 41medidas
- 14-19"diámetros de llanta (rin)
- 95-121Índice de carga
- Q-HÍndice de velocidad
- 71-72dB
Etiqueta de la UE41 de 41 medidas
B-CCombustibleAMojado71-72dBRuido
14" 5 medidas
Todas las medidas de 14"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 95/93T | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 175/70 R14 |
| 185/- R14 102/100Q | B | A | 71 dB B | |
| 195/- R14 106/104Q | C | A | 72 dB B | |
| 195/75 R14 106/104Q | B | A | 72 dB B | |
| 205/- R14 109/107R | C | A | 72 dB B |
15" 11 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 195/- R15 106/104S | C | A | 72 dB B | |
| 195/65 R15 98/96T | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 195/70 R15 104/102R | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 195/70 R15 |
| 205/65 R15 102/100T | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/65 R15 |
| 205/70 R15 106/104R | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/70 R15 |
| 215/65 R15 104/102T | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/65 R15 |
| 215/70 R15 109/107S | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/70 R15 |
| 215/70 R15 113/111S | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/70 R15 |
| 225/70 R15 112/110R | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/70 R15 |
| 225/70 R15 112/110S | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/70 R15 |
| 225/70 R15 116/114S | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/70 R15 |
16" 20 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 185/75 R16 104/102R | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 185/75 R16 |
| 195/60 R16 99/97H | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 195/60 R16 |
| 195/65 R16 104/102T | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 195/65 R16 |
| 195/75 R16 107/105R | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 195/75 R16 |
| 195/75 R16 110/108R | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 195/75 R16 |
| 205/- R16 110/108T | C | A | 72 dB B | |
| 205/65 R16 107/105T | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/65 R16 |
| 205/75 R16 110/108R | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/75 R16 |
| 205/75 R16 113/111R | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/75 R16 |
| 205/75 R16 113/111T | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/75 R16 |
| 215/60 R16 103/101T | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 215/65 R16 106/104T | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/65 R16 109/107T | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/75 R16 116/114R | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/75 R16 |
| 225/60 R16 105/103H | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/60 R16 |
| 225/65 R16 112/110R | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/65 R16 |
| 225/75 R16 118/116R | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/75 R16 |
| 225/75 R16 121/120R | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/75 R16 |
| 235/65 R16 115/113R | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/65 R16 |
| 235/65 R16 121/119R | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/65 R16 |
17" 4 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 109/107T | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
| 225/55 R17 109/107H | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 225/75 R17 114/112R | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/75 R17 |
| 235/60 R17 117/115R | B | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/60 R17 |
19" 1 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 235/50 R19 111/109T | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R19 |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Continental VanContact Ultra
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
