Arroyo Tamarock R/T - medidas y datos de la etiqueta europea
- 39medidas
- 16-24"diámetros de llanta (rin)
Etiqueta de la UE
El Arroyo Tamarock R/T no tiene etiqueta europea, así que sus medidas se muestran sin clases de eficiencia, agarre en mojado ni ruido.
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de kilometraje del fabricante
500Desgaste UTQGATracciónATemperatura7,9-12,5 mmProfundidad del dibujo (nuevo)55.000millasGarantía de kilometraje
16" 1 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 265/75 R16 | Sin grado | - | Todos los neumáticos 265/75 R16 |
|
|||
17" 8 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 265/65 R17 | - | - | Todos los neumáticos 265/65 R17 |
|
|||
| 265/70 R17 | Sin grado | - | Todos los neumáticos 265/70 R17 |
|
|||
| 285/70 R17 | Sin grado | - | Todos los neumáticos 285/70 R17 |
|
|||
| 295/70 R17 | Sin grado | - | |
|
|||
| 315/70 R17 | Sin grado | - | Todos los neumáticos 315/70 R17 |
|
|||
| 33x12.50 R17 | 500 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R17 |
|
|||
| 35x12.50 R17 | 500 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R17 |
|
|||
| 37x12.50 R17 | 500 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 37x12.50 R17 |
|
|||
18" 10 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 265/60 R18 | - | - | Todos los neumáticos 265/60 R18 |
|
|||
| 265/65 R18 | - | - | Todos los neumáticos 265/65 R18 |
|
|||
| 265/70 R18 | Sin grado | - | Todos los neumáticos 265/70 R18 |
|
|||
| 275/65 R18 | Sin grado | - | Todos los neumáticos 275/65 R18 |
|
|||
| 275/70 R18 | Sin grado | - | Todos los neumáticos 275/70 R18 |
|
|||
| 285/65 R18 | Sin grado | - | Todos los neumáticos 285/65 R18 |
|
|||
| 285/75 R18 | Sin grado | - | Todos los neumáticos 285/75 R18 |
|
|||
| 295/70 R18 | Sin grado | - | Todos los neumáticos 295/70 R18 |
|
|||
| 33x12.50 R18 | 500 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R18 |
|
|||
| 35x12.50 R18 | 500 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R18 |
|
|||
20" 12 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 265/50 R20 | - | - | Todos los neumáticos 265/50 R20 |
|
|||
| 275/55 R20 | - | - | Todos los neumáticos 275/55 R20 |
|
|||
| 275/60 R20 | - | - | Todos los neumáticos 275/60 R20 |
|
|||
| 275/65 R20 | Sin grado | - | Todos los neumáticos 275/65 R20 |
|
|||
| 285/55 R20 | Sin grado | - | Todos los neumáticos 285/55 R20 |
|
|||
| 285/60 R20 | Sin grado | - | Todos los neumáticos 285/60 R20 |
|
|||
| 285/65 R20 | Sin grado | - | Todos los neumáticos 285/65 R20 |
|
|||
| 295/60 R20 | Sin grado | - | |
|
|||
| 305/55 R20 | - | - | |
|
|||
| 33x12.50 R20 | 500 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R20 |
|
|||
| 35x12.50 R20 | 500 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R20 |
|
|||
| 37x12.50 R20 | 500 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 37x12.50 R20 |
|
|||
22" 6 medidas
Todas las medidas de 22"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 275/50 R22 | - | - | Todos los neumáticos 275/50 R22 |
|
|||
| 285/45 R22 | - | - | Todos los neumáticos 285/45 R22 |
|
|||
| 305/45 R22 | - | - | Todos los neumáticos 305/45 R22 |
|
|||
| 33x12.50 R22 | 500 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R22 |
|
|||
| 35x12.50 R22 | 500 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R22 |
|
|||
| 37x12.50 R22 | 500 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 37x12.50 R22 |
|
|||
24" 2 medidas
Todas las medidas de 24"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 33x12.50 R24 | 500 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R24 |
|
|||
| 35x12.50 R24 | 500 A A | 55.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R24 |
|
|||
Resultados de pruebas y opiniones del Arroyo Tamarock R/T
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
