Prueba de neumáticos para todas las estaciones ADAC 2024

16 Turismo Premium Toda la temporada neumáticos probados en 205/55 R16 |   Publicado July 3rd, 2024 by Jonathan Benson

Estás viendo la tabla de resultados generales de Prueba de neumáticos para todas las estaciones ADAC 2024. Si deseas ajustar la ponderación de la puntuación para adaptarla a tus propias necesidades, puedes hacerlo a continuación.

Tenga en cuenta que el sistema de ponderación de la puntuación se basa en una distribución porcentual entre las categorías de encabezado y, a continuación, en una distribución adicional en las subcategorías. Cuanto mayor sea la ponderación porcentual, mayor influencia tendrá en el orden general.

Para obtener mejores resultados, todas las categorías de alto nivel deben sumar el 100 %, así como cada subcategoría.

%
%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
Ice Sub Group
%
Comfort Sub Group
%
%
Value Sub Group
%
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingWet BrakingWet Braking - ConcreteStraight AquaCurved AquaplaningSnow BrakingSnow TractionIce BrakingNoiseTyre WeightWearFuel ConsumptionAbrasion
Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 43.2M 34.7M 40M 79.3Km/H 3.4m/sec2 10.7M 218.5N 18.7M 70.6dB 8Kg 60700KM 5.4l/100km 57mg/km/t
Pirelli Cinturato All Season SF2 40.4M 33.3M 37.5M 81Km/H 3.3m/sec2 12M 209.7N 18M 70.6dB 9.1Kg 33000KM 5.4l/100km 72mg/km/t
Hankook Kinergy 4S2 42.6M 35.9M 42.3M 77.7Km/H 3.3m/sec2 11.4M 216.9N 21M 72.1dB 8.5Kg 51500KM 5.4l/100km 56mg/km/t
Michelin CrossClimate 2 39.5M 34.8M 41.1M 81Km/H 3.2m/sec2 11.1M 225.5N 19.8M 71.1dB 8.3Kg 44000KM 5.3l/100km 52mg/km/t
Kumho Solus 4S HA32 Plus 44.1M 35.1M 40.6M 73.4Km/H 2.6m/sec2 10.6M 223.2N 19.6M 71.9dB 8.9Kg 50600KM 5.4l/100km 69mg/km/t
Vredestein Quatrac 42.2M 35M 40M 78.7Km/H 3.3m/sec2 11.6M 217.6N 20.4M 71.1dB 8.2Kg 48000KM 5.2l/100km 60mg/km/t
Falken EUROALL SEASON AS210 44.1M 34.4M 38.9M 80.8Km/H 3.4m/sec2 11.4M 200N 20.5M 72.3dB 8.8Kg 40000KM 5.4l/100km 74mg/km/t
Firestone MultiSeason Gen 02 44.2M 33.6M 39.3M 77.8Km/H 2.8m/sec2 11.4M 210.4N 19.6M 71.5dB 8.4Kg 35600KM 5.3l/100km 88mg/km/t
Sava Sava All Weather 45M 38.1M 44.5M 74Km/H 3m/sec2 10.4M 234.1N 19.2M 71.4dB 7.9Kg 42700KM 5.2l/100km 63mg/km/t
Nankang Cross Seasons AW6 44.6M 37.9M 43.9M 72.3Km/H 2.5m/sec2 10.7M 212.5N 19M 70.6dB 9.9Kg 41800KM 5.3l/100km 77mg/km/t
Toyo Celsius AS2 43.2M 36.4M 43.1M 78.4Km/H 3.3m/sec2 11.7M 191.4N 21.2M 71.5dB 8.4Kg 50200KM 5.41l/100km 59mg/km/t
Semperit AllSeason Grip 45.9M 35.3M 40.3M 77.8Km/H 2.9m/sec2 10M 228.1N 18.1M 71.4dB 8.1Kg 37400KM 5.4l/100km 88mg/km/t
Uniroyal AllSeasonExpert 2 46.6M 35M 40.8M 82.3Km/H 3.6m/sec2 10.7M 217.6N 18.5M 71.4dB 8Kg 48000KM 5.3l/100km 71mg/km/t
Yokohama BluEarth 4S AW21 46.1M 36.1M 41.3M 74.8Km/H 2.8m/sec2 10.5M 212.3N 21.2M 72.2dB 10.1Kg 33900KM 5.5l/100km 92mg/km/t
Kenda Kenetica 4S 44.8M 37.5M 43.2M 78.6Km/H 3.3m/sec2 11.9M 191.2N 22M 71.9dB 9.1Kg 43600KM 5.5l/100km 59mg/km/t
Infinity Ecofour 44.9M 38.6M 45.9M 69.4Km/H 2.4m/sec2 11.4M 210.9N 19.7M 71.4dB 8.7Kg 44400KM 5.2l/100km 56mg/km/t
comments powered by Disqus