Yokohama ICE GUARD IG50 PLUS - Medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
- 24tamaños
- 12-18"diámetros de llanta
- 68-99Índice de Carga
- QÍndice de Velocidad
- 71-72dB
12" 4 tamaños
Todas las medidas de 12"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 135/80 R12 68Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | |
| 145/70 R12 69Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 145/70 R12 |
| 145/80 R12 74Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 145/80 R12 |
| 155/70 R12 73Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/70 R12 |
14" 3 tamaños
Todas las medidas de 14"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 82Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 175/80 R14 88Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/80 R14 |
| 205/70 R14 94Q | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/70 R14 |
15" 5 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 88Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/65 R15 91Q | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 205/55 R15 88Q | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R15 |
| 205/70 R15 96Q | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/70 R15 |
| 215/70 R15 98Q | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/70 R15 |
16" 6 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 91Q | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96Q | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 215/45 R16 90Q | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/45 R16 |
| 215/55 R16 93Q | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/60 R16 95Q | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98Q | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
17" 5 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R17 91Q | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/55 R17 94Q | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 225/50 R17 94Q | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97Q | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 225/60 R17 99Q | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/60 R17 |
18" 1 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R18 98Q | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R18 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Yokohama ICE GUARD IG50 PLUS
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

