Yokohama AVID Touring S - Medidas y datos de la etiqueta europea
- 24tamaños
- 15-17"diámetros de llanta
Etiqueta de la UE
El Yokohama AVID Touring S no tiene etiqueta europea, así que sus medidas se muestran sin clases de eficiencia, agarre en mojado ni ruido.
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de desgaste del fabricante
620Desgaste UTQGATracciónA-BTemperatura7,9-8,7 mmProfundidad del dibujo (nuevo)65.000millasGarantía de desgaste
15" 7 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 185/60 R15 | 620 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
|
|||
| 185/65 R15 | 620 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
|
|||
| 195/60 R15 | 620 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
|
|||
| 195/65 R15 | 620 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
|
|||
| 205/65 R15 | 620 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 205/65 R15 |
|
|||
| 215/60 R15 | 620 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 215/60 R15 |
|
|||
| 215/70 R15 | 620 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 215/70 R15 |
|
|||
16" 8 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 620 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
|
|||
| 205/60 R16 | 620 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
|
|||
| 215/60 R16 | 620 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
|
|||
| 215/65 R16 | 620 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
|
|||
| 215/70 R16 | 620 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 215/70 R16 |
|
|||
| 225/60 R16 | 620 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 225/60 R16 |
|
|||
| 235/65 R16 | 620 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 235/65 R16 |
|
|||
| 235/70 R16 | 620 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 235/70 R16 |
|
|||
17" 9 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 215/55 R17 | 620 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
|
|||
| 215/60 R17 | 620 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
|
|||
| 215/65 R17 | 620 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 215/65 R17 |
|
|||
| 225/50 R17 | 620 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
|
|||
| 225/55 R17 | 620 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
|
|||
| 225/60 R17 | 620 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 225/60 R17 |
|
|||
| 225/65 R17 | 620 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
|
|||
| 235/60 R17 | 620 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 235/60 R17 |
|
|||
| 235/65 R17 | 620 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
|
|||
Resultados de tests y opiniones del Yokohama AVID Touring S
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.
