Continental VanContact 4Season - Medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en 25 de 32 medidas
- 32tamaños
- 15-17"diámetros de llanta
- 99-126Índice de Carga
- N-HÍndice de Velocidad
- 71-73dB
15" 7 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15 104/102R | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 195/70 R15 | |
| 205/65 R15 102/100T | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/65 R15 | |
| 205/70 R15 106/104R | C | A | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/70 R15 |
| 215/65 R15 104/102T | C | A | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R15 |
| 215/70 R15 109/107R | C | A | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/70 R15 |
| 215/70 R15 109/107S | C | A | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/70 R15 |
| 225/70 R15 112/110R | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/70 R15 |
16" 19 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/75 R16 104/102R | C | A | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/75 R16 |
| 195/60 R16 99/97H | C | A | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R16 |
| 195/65 R16 104/102T | C | A | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R16 |
| 195/75 R16 107/105R | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 195/75 R16 | |
| 195/75 R16 110/108R | C | A | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/75 R16 |
| 205/65 R16 107/105T | C | A | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R16 |
| 205/75 R16 110/108R | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/75 R16 | |
| 205/75 R16 113/111R | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/75 R16 | |
| 215/60 R16 103/101T | C | A | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 215/65 R16 109/107T | B | A | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/75 R16 113/111R | C | A | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/75 R16 |
| 215/75 R16 116/114R | C | A | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/75 R16 |
| 225/65 R16 112/110R | B | A | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/65 R16 |
| 225/65 R16 112/110T | B | A | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/65 R16 |
| 225/75 R16 121/120R | B | A | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/75 R16 |
| 235/65 R16 115/113R | B | A | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/65 R16 |
| 235/65 R16 121/119Q | B | A | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/65 R16 |
| 235/65 R16 121/119R | B | A | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/65 R16 |
| 285/55 R16 126N | D | A | 72 dB B | 3PMSF |
17" 6 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R17 115/113R | C | A | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/70 R17 |
| 215/60 R17 109/107T | B | A | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
| 225/55 R17 101H | B | D | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R17 | |
| 225/55 R17 109/107H | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 225/75 R17 114/112Q | C | A | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/75 R17 |
| 235/60 R17 114/112R | C | A | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/60 R17 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Continental VanContact 4Season
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

