Como de costumbre, no hay mucho más que escribir sobre esta prueba, así que ¡aquí están los resultados!
Continental WinterContact TS 850
185/60 R15Todos los resultados (6)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 45 |
| Húmedo | 70 |
| Nieve | 74 |
| Resistencia a la rodadura | 17 |
| Ruido | 10 |
| Coste | 5 |
Total: 221
Dunlop Winter Response 2
185/60 R15Todos los resultados (6)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 43 |
| Húmedo | 69 |
| Nieve | 75 |
| Resistencia a la rodadura | 17 |
| Ruido | 6 |
| Coste | 5 |
Total: 215
Michelin Alpin A4
185/60 R15Todos los resultados (6)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 43 |
| Húmedo | 65 |
| Nieve | 73 |
| Resistencia a la rodadura | 16 |
| Ruido | 6 |
| Coste | 4 |
Total: 207
Firestone Winterhawk 3
185/60 R15Todos los resultados (6)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 47 |
| Húmedo | 65 |
| Nieve | 64 |
| Resistencia a la rodadura | 13 |
| Ruido | 10 |
| Coste | 7 |
Total: 206
Nokian WR D3
185/60 R15Todos los resultados (6)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 48 |
| Húmedo | 61 |
| Nieve | 66 |
| Resistencia a la rodadura | 16 |
| Ruido | 8 |
| Coste | 5 |
Total: 204
Goodyear UltraGrip 8
185/60 R15Todos los resultados (6)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 46 |
| Húmedo | 58 |
| Nieve | 70 |
| Resistencia a la rodadura | 16 |
| Ruido | 5 |
| Coste | 5 |
Total: 200
Pirelli Winter Snow Control Series 3
185/60 R15Todos los resultados (6)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 42 |
| Húmedo | 54 |
| Nieve | 69 |
| Resistencia a la rodadura | 14 |
| Ruido | 6 |
| Coste | 5 |
Total: 190
Vredestein Snowtrac 3
185/60 R15Todos los resultados (6)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 44 |
| Húmedo | 57 |
| Nieve | 63 |
| Resistencia a la rodadura | 15 |
| Ruido | 5 |
| Coste | 6 |
Total: 190
Fulda Kristall Montero 3
185/60 R15Todos los resultados (6)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 43 |
| Húmedo | 43 |
| Nieve | 64 |
| Resistencia a la rodadura | 16 |
| Ruido | 6 |
| Coste | 7 |
Total: 179


Discusión