Goodyear UltraGrip Ice Plus - Sizes and Tyre Label
Ver reseñas del Goodyear UltraGrip Ice Plus
Resumen
Total de Tamaños | 16 |
Tamaño de la rueda | 14 - 17 |
Ancho | 175 - 225 |
Perfil | 55 - 70 |
Índice de Velocidad | T - T |
Índice de Carga | 85 - 101 |
Resistencia a la rodadura | C - D |
Agarre en mojado | D - E |
Ruido (dB) | 68 - 72 |
Primero en el mercado | 2021-05-01 |
Nieve Intensa | Si |
Hielo | Si |
Marca | Modelo | Medida | Resistencia a la rodadura | Agarre en mojado | Nivel de Ruido | dB Etiqueta | Inicio de Producción |
---|
14 inch |
GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE+ | 185/70R14 88 T | C | E | B | 71 | Week 09, 2018 |
GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE+ | 175/65R14 86 T XL | D | D | B | 69 | Week 08, 2018 |
GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE+ | 185/65R14 86 T | D | D | B | 70 | Week 11, 2018 |
15 inch |
GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE+ | 185/65R15 88 T | C | E | B | 70 | Week 05, 2018 |
GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE+ | 195/55R15 85 T | D | E | B | 70 | Week 09, 2018 |
GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE+ | 195/65R15 91 T | D | D | A | 69 | Week 05, 2018 |
GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE+ | 185/60R15 88 T XL | D | D | B | 69 | Week 12, 2018 |
GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE+ | 195/60R15 88 T | D | D | B | 72 | Week 14, 2018 |
16 inch |
GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE+ | 205/55R16 91 T | D | E | B | 70 | Week 05, 2018 |
GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE+ | 205/60R16 92 T | C | D | A | 68 | Week 05, 2018 |
GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE+ | 215/55R16 93 T | C | E | B | 70 | Week 09, 2018 |
GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE+ | 195/55R16 87 T | C | D | B | 72 | Week 13, 2018 |
GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE+ | 215/65R16 98 T | C | D | B | 72 | Week 14, 2018 |
GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE+ | 215/60R16 99 T XL | C | E | B | 72 | Week 09, 2018 |
17 inch |
GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE+ | 215/55R17 94 T | C | D | B | 70 | Week 09, 2018 |
GOODYEAR | ULTRA GRIP ICE+ | 225/55R17 101 T XL | C | E | B | 72 | Week 09, 2018 |
Ver reseñas del Goodyear UltraGrip Ice Plus