Goodyear EfficientGrip Cargo 2 - medidas y datos de la etiqueta europea
- 34medidas
- 14-19"diámetros de llanta (rin)
- 97-121Índice de carga
- R-HÍndice de velocidad
- 70-72dB
Etiqueta de la UE34 de 34 medidas
A-CCombustibleA-CMojado70-72dBRuido
14" 3 medidas
Todas las medidas de 14"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 185/- R14 102/100R | C | B | 70 dB B | |
| 185/75 R14 102/100R | C | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 185/75 R14 |
| 195/- R14 106/104S | C | B | 72 dB B |
15" 6 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 97/95S | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/70 R15 104/102S | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/70 R15 |
| 205/65 R15 102/100T | C | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/65 R15 |
| 205/70 R15 106/104S | C | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/70 R15 |
| 215/70 R15 109/107S | C | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/70 R15 |
| 225/70 R15 112/110S | C | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/70 R15 |
16" 18 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 185/75 R16 104/102R | C | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 185/75 R16 |
| 195/60 R16 99/97H | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/60 R16 |
| 195/65 R16 104/102T | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/65 R16 |
| 195/75 R16 107/105T | C | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 195/75 R16 |
| 195/75 R16 110/108R | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 195/75 R16 |
| 205/65 R16 103/101T | C | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/65 R16 |
| 205/65 R16 107/105T | C | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/65 R16 |
| 205/75 R16 110/108R | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/75 R16 |
| 205/75 R16 113/111T | A | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/75 R16 |
| 215/60 R16 103/101T | C | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 215/65 R16 106/104H | A | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/65 R16 106/104T | C | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/65 R16 109/107T | C | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/75 R16 113/111R | C | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/75 R16 |
| 225/65 R16 112/110T | C | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/65 R16 |
| 225/75 R16 118/116R | C | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/75 R16 |
| 235/65 R16 115/113S | B | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/65 R16 |
| 235/65 R16 121/119R | B | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/65 R16 |
17" 6 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 104/102H | C | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
| 215/60 R17 109/107H | A | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
| 215/60 R17 109/107T | A | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
| 225/55 R17 104/102H | C | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 225/55 R17 109/107H | B | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 235/60 R17 117/115R | B | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/60 R17 |
19" 1 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 235/50 R19 111/109T | A | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R19 |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Goodyear EfficientGrip Cargo 2
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
