Vredestein Comtrac 2 Winter+ - medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
- 23medidas
- 14-17"diámetros de llanta (rin)
- 95-121Índice de carga
- R-HÍndice de velocidad
- 73dB
Etiqueta de la UE23 de 23 medidas
C-ECombustibleBMojado73dBRuido
14" 1 medidas
Todas las medidas de 14"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 95/93T | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R14 |
15" 5 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15 104/102R | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/70 R15 |
| 205/70 R15 106/104R | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/70 R15 |
| 215/65 R15 104/102T | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R15 |
| 215/70 R15 109/107R | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/70 R15 |
| 225/70 R15 112/110R | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/70 R15 |
16" 15 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R16 99/97T | E | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R16 |
| 195/65 R16 104/102T | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R16 |
| 195/75 R16 107/105R | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/75 R16 |
| 195/75 R16 110/108R | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/75 R16 |
| 205/65 R16 107/105T | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R16 |
| 205/75 R16 110/108R | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/75 R16 |
| 205/75 R16 113/111R | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/75 R16 |
| 215/60 R16 103/101T | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 215/65 R16 109/107R | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/65 R16 109/107T | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/75 R16 116/114R | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/75 R16 |
| 225/65 R16 112/110R | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/65 R16 |
| 225/75 R16 121/120R | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/75 R16 |
| 235/65 R16 115/113R | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/65 R16 |
| 235/65 R16 121/119R | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/65 R16 |
17" 2 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 109/107H | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
| 225/55 R17 109/107T | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Vredestein Comtrac 2 Winter+
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
