Sumitomo H/TR Enhance CX2 - Medidas y datos de la etiqueta europea
- 20tamaños
- 16-22"diámetros de llanta
Etiqueta de la UE
El Sumitomo H/TR Enhance CX2 no tiene etiqueta europea, así que sus medidas se muestran sin clases de eficiencia, agarre en mojado ni ruido.
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de desgaste del fabricante
600-680Desgaste UTQGATracciónA-BTemperatura8,7-9,5 mmProfundidad del dibujo (nuevo)
Depende de la medida y el índice de velocidad
16" 1 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 235/70 R16 | 680 A B | - | Todos los neumáticos 235/70 R16 |
|
|||
17" 1 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 245/65 R17 | 680 A A | - | Todos los neumáticos 245/65 R17 |
|
|||
18" 3 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 235/60 R18 | 600 A A | - | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
|
|||
| 245/60 R18 | 680 A A | - | Todos los neumáticos 245/60 R18 |
|
|||
| 255/65 R18 | 600 A B | - | Todos los neumáticos 255/65 R18 |
|
|||
19" 5 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 235/50 R19 | 600 A A | - | Todos los neumáticos 235/50 R19 |
|
|||
| 235/55 R19 | 600 A A | - | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
|
|||
| 245/55 R19 | 680 A A | - | Todos los neumáticos 245/55 R19 |
|
|||
| 255/50 R19 | 600 A A | - | Todos los neumáticos 255/50 R19 |
|
|||
| 255/60 R19 | 680 A A | - | |
|
|||
20" 6 tamaños
Todas las medidas de 20"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | 680 A A | - | Todos los neumáticos 235/55 R20 |
|
|||
| 255/50 R20 | 600 A A | - | Todos los neumáticos 255/50 R20 |
|
|||
| 255/55 R20 | 600 A A | - | Todos los neumáticos 255/55 R20 |
|
|||
| 265/50 R20 | 600 A A | - | Todos los neumáticos 265/50 R20 |
|
|||
| 275/45 R20 | 600 A A | - | Todos los neumáticos 275/45 R20 |
|
|||
| 295/45 R20 | 600 A A | - | Todos los neumáticos 295/45 R20 |
|
|||
22" 4 tamaños
Todas las medidas de 22"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 265/40 R22 | 680 A A | - | Todos los neumáticos 265/40 R22 |
|
|||
| 285/45 R22 | 600 A A | - | Todos los neumáticos 285/45 R22 |
|
|||
| 305/40 R22 | 600 A A | - | |
|
|||
| 305/45 R22 | 600 A A | - | Todos los neumáticos 305/45 R22 |
|
|||
Resultados de tests y opiniones del Sumitomo H/TR Enhance CX2
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.
