Prueba mundial de neumáticos de verano 2018

16 Ultra alto rendimiento Verano neumáticos probados en 225/45 R17 |   Publicado April 9th, 2018 by Jonathan Benson

Estás viendo la tabla de resultados generales de Prueba mundial de neumáticos de verano 2018. Si deseas ajustar la ponderación de la puntuación para adaptarla a tus propias necesidades, puedes hacerlo a continuación.

Tenga en cuenta que el sistema de ponderación de la puntuación se basa en una distribución porcentual entre las categorías de encabezado y, a continuación, en una distribución adicional en las subcategorías. Cuanto mayor sea la ponderación porcentual, mayor influencia tendrá en el orden general.

Para obtener mejores resultados, todas las categorías de alto nivel deben sumar el 100 %, así como cada subcategoría.

%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
Comfort Sub Group
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingSubj. Dry HandlingWet BrakingWet HandlingSubj. Wet HandlingStraight AquaNoise
Michelin Pilot Sport 4 31.8M 9 Points 26.8M 27.5s 10 Points 88.5Km/H 62.8dB
Nokian Hakka Black 2 32.1M 9 Points 27.9M 27.4s 10 Points 84.5Km/H 62.2dB
Falken Azenis FK510 32.2M 8 Points 26.8M 27.7s 8 Points 85.1Km/H 61.9dB
Continental Premium Contact 6 32M 10 Points 28M 27.5s 9 Points 83.5Km/H 62.5dB
Bridgestone Turanza T005 32.9M 6 Points 28.2M 27.3s 10 Points 84Km/H 62.2dB
Vredestein Ultrac Vorti 31.8M 6 Points 28M 27.3s 9 Points 86.2Km/H 62.2dB
Hankook Ventus S1 evo2 31.8M 8 Points 27.3M 27.8s 8 Points 83.8Km/H 62.4dB
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 32.9M 7 Points 28.1M 28s 9 Points 86.4Km/H 62.2dB
Dunlop SportMaxx RT 2 32.6M 6 Points 28.2M 27.9s 8 Points 86.2Km/H 62.4dB
Kumho Ecsta PS71 33.4M 7 Points 27.5M 27.8s 6 Points 86.5Km/H 62.2dB
Pirelli CINTURATO P7 32.9M 6 Points 27.8M 28.1s 8 Points 83Km/H 62.2dB
Cooper Zeon CS8 34.2M 6 Points 27.8M 28.4s 5 Points 84.2Km/H 61.8dB
Yokohama Advan Sport V105 32.7M 6 Points 29.1M 28s 8 Points 84.2Km/H 63.2dB
Nankang Sportnex AS2 Plus 35M 4 Points 29M 27.6s 6 Points 87.2Km/H 63.4dB
Triangle Sportex TSH11 35M 6 Points 28.5M 28s 4 Points 81.6Km/H 62.8dB
Gislaved Ultra Speed 35M 3 Points 28.5M 29s 3 Points 81Km/H 61.9dB
comments powered by Disqus