BFGoodrich está entrando en la fase final del lanzamiento de su neumático All-Terrain T/A KO3, añadiendo una docena de nuevos tamaños y ampliando la gama a 119 tamaños. El anuncio también coincide con el 50 aniversario del BFGoodrich Radial All-Terrain T/A original, lanzado por primera vez en 1976.
El lanzamiento por fases del BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 está a punto de completarse, con 12 tamaños adicionales ya disponibles. A medida que cada nuevo tamaño KO3 llegue al mercado, el tamaño correspondiente del All-Terrain T/A KO2 se irá retirando gradualmente.
50 años de BFGoodrich All-Terrain
BFGoodrich celebra en 2026 el 50 aniversario del Radial All-Terrain T/A. El neumático original contribuyó a dar forma a la categoría moderna de neumáticos todoterreno, y sus posteriores evoluciones dieron lugar a la línea KO y, finalmente, al KO3, que se presentó el 1 de mayo de 2024.
| Año | Hito |
|---|---|
| 1976 | Lanzamientos T/A radiales de 3 capas Tri-Guard para todo terreno |
| 1986 | Lanzamiento de la segunda generación del Radial All-Terrain T/A |
| 2000 | Lanzamiento del All-Terrain T/A KO |
| 2014 | Lanzamiento del All-Terrain T/A KO2 |
| 2024 | Lanzamiento del All-Terrain T/A KO3 |
Detalles del neumático KO3
BFGoodrich afirma que el All-Terrain T/A KO3 mejora el rendimiento del KO2, centrándose en una mayor tracción, durabilidad y resistencia para los usuarios todoterreno. Lo hemos probado en varias ocasiones y nos ha impresionado su bajo nivel de ruido y confort para su categoría, así como su excepcional rendimiento en nieve.

Según BFGoodrich, el KO3 ofrece un 15 % más de resistencia al desgaste, un 20 % más de durabilidad en caminos de grava y una mejor tracción en nieve en comparación con el KO2, manteniendo la resistencia de los flancos y la tracción en terrenos blandos del neumático anterior. El neumático cuenta con una garantía de 80 000 kilómetros y una garantía de satisfacción de 60 días.
Familia BFGoodrich Terrain
El All-Terrain T/A KO3 es el miembro más reciente de la familia BFGoodrich Terrain, que también incluye el Trail-Terrain T/A, el HD-Terrain T/A KT y el Mud-Terrain T/A KM3.

| Neumático | Posicionamiento |
|---|---|
| Trail-Terrain T/A | Diseñado para un rendimiento óptimo en carretera y capacidades ligeras fuera del asfalto. |
| HD-Terrain T/A KT | Diseñado para camiones de servicio pesado, uso en obras y remolque. |
| Mud-Terrain T/A KM3 | Diseñado para barro, rocas y un uso todoterreno más exigente. |
BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 Tamaños
La siguiente tabla enumera las medidas de neumáticos incluidas en los datos de lanzamiento suministrados para el BFGoodrich All-Terrain T/A KO3.
| MSPN | Tamaño | Rango de carga | Índice de carga | Clasificación de velocidad | Pared lateral | Diámetro total (pulgadas) | Profundidad de la banda de rodadura (32avos) | Peso (lb) | Peso (kg) | Garantía (millas) | Marcas | Disponible | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00100 | LT255/70R18/D 117/114S | D | 117 | S | RWL | 32.1 | 15 | 52.34 | 23,74 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2025 | Ajuste OE2 en INEOS Grenadier. Número de pieza del fabricante (MSPN) OE = 96762. |
| 01180 | LT255/70R17/D 116/113S | D | 116 | S | RWL | 31.1 | 15 | 50.38 | 22,85 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/6/2025 | |
| 01281 | LT325/50R22/F 127S | F | 127 | S | ORBL | 34.8 | 16 | 74,87 | 33,96 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/10/2025 | |
| 01731 | 37x12.50R20/F 128R | F | 128 | R | ORBL | 36,5 | 16 | 74.89 | 33,97 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/5/2025 | |
| 01980 | 37x12.50R17/F 128R | F | 128 | R | RWL | 36,5 | 16 | 75,68 | 34.33 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/5/2025 | |
| 01999 | LT245/70R16/D 113/110S | D | 113 | S | RWL | 29.5 | 15 | 46.8 | 21.23 | 50000 | M + S, 3PMSF | 15/08/2025 | |
| 02161 | LT215/75R15/C 100/97S | do | 100 | S | RWL | 27.7 | 15 | 34,48 | 15,64 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/5/2025 | |
| 02300 | LT255/60R20/D 115/112S | D | 115 | S | ORBL | 32 | 15 | 53 | 24.04 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/3/2026 | |
| 02519 | 37x13.50R18/F 128R | F | 128 | R | ORBL | 36,5 | 16 | 78.35 | 35,54 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2025 | |
| 02685 | LT305/55R20/F 125S | F | 125 | S | ORBL | 33.2 | 16 | 67 | 30.39 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2024 | |
| 03069 | LT275/65R18/E 123/120S | mi | 123 | S | RWL | 32.1 | 16 | 56.44 | 25.6 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2024 | |
| 03220 | LT235/60R18/D 108/104S | D | 108 | S | ORBL | 29.1 | 15 | 45.13 | 20.47 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/2/2026 | |
| 03347 | 35x12.50R17/D 119R | D | 119 | R | RWL | 34,5 | 15 | 64.18 | 29.11 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/2/2026 | |
| 03501 | LT265/60R18/D 114/110S | D | 114 | S | ORBL | 30.5 | 15 | 52.36 | 23,75 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/9/2025 | |
| 03930 | LT265/65R18/D 117/114S | D | 117 | S | RWL | 31.5 | 15 | 53.29 | 24.17 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/9/2025 | |
| 04050 | LT285/70R17/D 121/118S | D | 121 | S | RWL | 32.8 | 15 | 58.16 | 26.38 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/9/2024 | Solo para exportación: Fabricado en LMC y RES |
| 04364 | LT285/70R17/C 116/113S | do | 116 | S | RWL | 32.8 | 15 | 51.26 | 23.25 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2025 | |
| 04536 | LT235/70R16/D 110/107S | D | 110 | S | RWL | 29 | 15 | 44.42 | 20.15 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2025 | |
| 05632 | LT285/70R18/E 127/124S | mi | 127 | S | RWL | 33,7 | 16 | 62,24 | 28.23 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2024 | |
| 05788 | 30x9.50R15/C 104R | do | 104 | R | RWL | 29.5 | 15 | 38,91 | 17.65 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/3/2026 | |
| 05821 | LT245/70R17/E 119/116S | mi | 119 | S | RWL | 30.5 | 15 | 49.32 | 22.37 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/2/2025 | |
| 05846 | LT255/75R17/C 111/108S | do | 111 | S | RWL | 32 | 15 | 47.16 | 21.39 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/9/2025 | |
| 06434 | 33x12.50R17/E 120S | mi | 120 | S | ORBL | 32.5 | 15 | 60,71 | 27.54 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/5/2026 | |
| 07953 | 39x13.50R17/D 121R | D | 121 | R | ORBL | 38.5 | 15 | 77.32 | 35.07 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/5/2025 | |
| 08533 | LT235/75R15/D 110/107S | D | 110 | S | RWL | 28.9 | 15 | 42,97 | 19.49 | 50000 | M + S, 3PMSF | 15/05/2025 | |
| 08937 | LT295/50R22/D 118/115S | D | 118 | S | ORBL | 33,7 | 15 | 63.16 | 28,65 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/5/2026 | |
| 09100 | LT265/70R17/E 123/120S | mi | 123 | S | RWL | 31.7 | 16 | 54.17 | 24.57 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2024 | |
| 09137 | 35x12.50R22/E 117R | mi | 117 | R | ORBL | 34,5 | 15 | 68.39 | 31.02 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/2/2026 | |
| 09184 | 32x11.50R15/C 113R | do | 113 | R | RWL | 31.5 | 15 | 51.1 | 23.18 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/4/2026 | |
| 09376 | LT285/65R18/E 125/122S | mi | 125 | S | RWL | 32.6 | 16 | 59.37 | 26,93 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2024 | |
| 09405 | LT265/70R17/C 112/109S | do | 112 | S | RWL | 31.7 | 15 | 45.52 | 20,65 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2025 | |
| 11181 | 33x12.50R22/E 109S | mi | 109 | S | ORBL | 32.5 | 15 | 63,54 | 28.82 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/5/2026 | |
| 11201 | LT285/65R20/E 127/124S | mi | 127 | S | ORBL | 34.6 | 16 | 64.31 | 29.17 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2024 | |
| 11527 | LT325/65R18/F 128S | F | 128 | S | RWL | 34.6 | 16 | 73.41 | 33.3 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2024 | |
| 11791 | LT255/70R16/D 115/112S | D | 115 | S | RWL | 30.1 | 15 | 49.54 | 22.47 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/9/2025 | |
| 12449 | LT305/70R16/E 124S | mi | 124 | S | RWL | 32.8 | 16 | 61,66 | 27,97 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2024 | |
| 12859 | LT285/75R16/C 116/113S | do | 116 | S | RWL | 32.8 | 15 | 57,25 | 25,97 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2025 | |
| 13906 | LT325/60R20/F 128S | F | 128 | S | ORBL | 35.4 | 16 | 75.04 | 34.04 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2024 | |
| 14114 | LT245/65R17/D 111/108S | D | 111 | S | RWL | 29.5 | 15 | 45.44 | 20.61 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/5/2026 | Importar desde RES |
| 14355 | LT265/75R16/E 123/120S | mi | 123 | S | RWL | 31.6 | 16 | 54,78 | 24,85 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2024 | |
| 15138 | LT285/75R16/E 126/123S | mi | 126 | S | RWL | 32.8 | 16 | 58.49 | 26.53 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2024 | |
| 15683 | 35x12.50R15/C 113Q | do | 113 | Q | RWL | 34,5 | 15 | 61,46 | 27,88 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/4/2026 | |
| 16353 | LT275/70R17/D 120/117S | D | 120 | S | RWL | 32.2 | 15 | 57.56 | 26.11 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/5/2026 | Importar desde LMC |
| 17305 | LT245/75R16/E 120/116S | mi | 120 | S | RWL | 30.5 | 15 | 48,74 | 22.11 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/2/2025 | |
| 17400 | LT275/65R20/E 126/123S | mi | 126 | S | ORBL | 34.1 | 16 | 60,98 | 27,66 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2024 | |
| 17559 | LT275/50R22/E 119/116S | mi | 119 | S | ORBL | 32.9 | 16 | 59.22 | 26,86 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/4/2025 | |
| 17659 | LT265/70R17/D 118/115S (121R) | D | 118 | S | RWL | 31.7 | 15 | 54.01 | 24.5 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/5/2026 | Ajuste OE2 en INEOS Grenadier. Índice de carga/velocidad alternativo = 121R. Importar de RES o LMC. |
| 18380 | LT275/70R17/E 124/121S | mi | 124 | S | RWL | 32.2 | 16 | 57,47 | 26.07 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2024 | |
| 19117 | LT315/75R16/E 127S | mi | 127 | S | RWL | 34.6 | 16 | 67,92 | 30.81 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2024 | |
| 19337 | LT235/80R17/E 120/117S | mi | 120 | S | ORBL | 31.8 | 15 | 49.03 | 22.24 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/2/2025 | |
| 19422 | LT275/60R20/D 119/116S | D | 119 | S | ORBL | 33 | 15 | 58.18 | 26.39 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/5/2025 | |
| 19668 | LT305/45R22/E 115S | mi | 115 | S | ORBL | 32.8 | 15 | 60.43 | 27.41 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/11/2025 | |
| 19795 | LT285/70R17/E 126/123S | mi | 126 | S | RWL | 32.8 | 16 | 59.26 | 26.88 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2024 | |
| 20152 | LT285/60R18/D 118/115S | D | 118 | S | RWL | 31.5 | 15 | 56,72 | 25,73 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/11/2025 | |
| 20185 | 31x10.50R15/C 109Q | do | 109 | Q | RWL | 30.5 | 15 | 45.59 | 20,68 | 50000 | M + S | 1/11/2025 | Marcado POR. Producido en LMC. |
| 20375 | LT255/65R17/D 114/110S | D | 114 | S | RWL | 30.1 | 15 | 48,72 | 22.1 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/5/2025 | |
| 20709 | LT215/65R16/D 103/100S | D | 103 | S | ORBL | 27 | 15 | 38,93 | 17.66 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2025 | |
| 20879 | LT255/65R19/D 116/113S | D | 116 | S | ORBL | 32.1 | 15 | 52.29 | 23,72 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/5/2026 | |
| 21052 | LT265/75R16/D 119/116S | D | 119 | S | RWL | 31.6 | 15 | 53,97 | 24.48 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/2/2025 | Importar desde LMC. |
| 23161 | LT295/70R17/E 128/125S | mi | 128 | S | RWL | 33.3 | 16 | 61,44 | 27,87 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2024 | |
| 23270 | LT275/65R17/D 118/115S | D | 118 | S | RWL | 31.1 | 15 | 55.47 | 25.16 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/3/2026 | Importar |
| 23776 | 37x13.50R22/F 128R | F | 128 | R | ORBL | 36,5 | 16 | 79.7 | 36.15 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/11/2025 | |
| 24156 | LT305/55R22/F 127S | F | 127 | S | ORBL | 35.2 | 16 | 72.05 | 32,68 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/1/2025 | |
| 25263 | 7.50R16/E 116/112R | mi | 116 | R | RWL | 31.8 | 15 | 46.52 | 21.1 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/2/2026 | |
| 25894 | LT265/70R16/D 117/114S | D | 117 | S | RWL | 30.6 | 15 | 51,76 | 23.48 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/5/2025 | |
| 25935 | LT245/75R17/E 121/118S | mi | 121 | S | RWL | 31.5 | 16 | 51.48 | 23.35 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/2/2025 | |
| 26116 | LT275/65R20/E 126/123S | mi | 126 | S | ORBL | 34.1 | 15 | 63,49 | 28.8 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/2/2024 | Camionetas GM HD 2024+ |
| 26189 | LT285/75R18/E 129/126S | mi | 129 | S | RWL | 34.8 | 16 | 63,54 | 28.82 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2024 | |
| 29259 | 35x12.50R18/F 128R | F | 128 | R | RWL | 34,5 | 16 | 69,53 | 31.54 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/5/2025 | |
| 30398 | LT285/75R17/E 128/125S | mi | 128 | S | RWL | 33.8 | 16 | 62.81 | 28.49 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2024 | |
| 31887 | LT275/70R16/D 119/116S | D | 119 | S | RWL | 31.2 | 15 | 54.14 | 24.56 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/1/2026 | |
| 33249 | LT295/70R18/E 129/126S | mi | 129 | S | RWL | 34.3 | 16 | 63,49 | 28.8 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2024 | |
| 33457 | 37x12.50R18/F 128R | F | 128 | R | ORBL | 36,5 | 16 | 73,94 | 33,54 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/5/2025 | |
| 33787 | 37x12.50R22/F 127R | F | 127 | R | ORBL | 36,5 | 16 | 74,69 | 33,88 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/2/2027 | |
| 35618 | LT245/75R17/D 116/113S | D | 116 | S | RWL | 31.5 | 15 | 40.9 | 18.55 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/5/2026 | Producido en LMC y RES. |
| 36813 | LT285/55R22/E 124/121S | mi | 124 | S | ORBL | 34.4 | 16 | 65,74 | 29.82 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2025 | |
| 37511 | LT295/65R20/E 129/126S | mi | 129 | S | ORBL | 35.1 | 16 | 65,61 | 29,76 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2024 | |
| 38727 | LT225/75R16/E 115/112S | mi | 115 | S | RWL | 29.3 | 15 | 43,54 | 19,75 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/5/2025 | |
| 39823 | LT295/75R16/E 128/125S | mi | 128 | S | RWL | 33.4 | 16 | 61.16 | 27,74 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2024 | |
| 40788 | LT285/60R20/E 125/122S | mi | 125 | S | ORBL | 33,5 | 16 | 62,63 | 28.41 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2024 | |
| 41617 | LT265/60R20/E 121/118S | mi | 121 | S | ORBL | 32.5 | 16 | 58.36 | 26.47 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/10/2025 | |
| 41725 | 37x12.50R17/C 116R | do | 116 | R | RWL | 36,5 | 15 | 66.01 | 29,94 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/5/2026 | |
| 44053 | LT285/65R18/D 121/118S | D | 121 | S | RWL | 32.6 | 15 | 57.52 | 26.09 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2026 | Importar desde RES |
| 44461 | LT295/60R20/E 126/123S | mi | 126 | S | ORBL | 33.9 | 16 | 63,87 | 28,97 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2024 | |
| 44944 | LT175/80R16/C 92S | do | 92 | S | RWL | 27 | 15 | 31.26 | 14.18 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2024 | Solo para exportación. Fabricado en LMC. No se vende en EE. UU. ni Canadá. |
| 45926 | LT235/65R17/D 109/105S | D | 109 | S | RWL | 29.1 | 15 | 43.39 | 19.68 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/6/2026 | |
| 46828 | LT305/70R18/F 128S | F | 128 | S | ORBL | 34.8 | 16 | 69,36 | 31.46 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2024 | |
| 48025 | LT275/65R18/D 119/116S | D | 119 | S | RWL | 32.1 | 15 | 57.12 | 25.91 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2026 | Importar desde LMC. |
| 49534 | 31x10.50R15/C 109R | do | 109 | R | RWL | 30.5 | 15 | 45.17 | 20.49 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/2/2026 | |
| 51064 | LT235/80R18/E 121/118S | mi | 121 | S | ORBL | 32.8 | 16 | 52.32 | 23,73 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/2/2026 | |
| 52267 | LT295/55R20/E 123/120S | mi | 123 | S | ORBL | 32.8 | 16 | 63.01 | 28.58 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2024 | |
| 53322 | LT235/85R16/E 120/116S | mi | 120 | S | RWL | 31.7 | 15 | 49,56 | 22.48 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/2/2025 | |
| 55198 | LT315/70R17/D 121S | D | 121 | S | RWL | 34.4 | 15 | 65.1 | 29.53 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/11/2025 | |
| 56770 | LT275/55R20/D 115/112S | D | 115 | S | ORBL | 31.9 | 15 | 56.15 | 25.47 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/5/2025 | |
| 58075 | LT305/65R18/F 128S | F | 128 | S | ORBL | 33.6 | 16 | 65.19 | 29.57 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2024 | |
| 58242 | LT295/55R22/E 125/122S | mi | 125 | S | ORBL | 34.8 | 16 | 68.1 | 30.89 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/10/2025 | |
| 59614 | LT215/70R16/C 100/97S | do | 100 | S | RWL | 27.9 | 15 | 37.81 | 17.15 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/5/2025 | Importar |
| 60060 | 35x12.50R20/F 125R | F | 125 | R | ORBL | 34,5 | 16 | 70,72 | 32.08 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2025 | |
| 61317 | LT305/50R20/E 117S | mi | 117 | S | ORBL | 32.1 | 15 | 62.04 | 28.14 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/11/2025 | |
| 61450 | LT225/70R16/C 102/99S | do | 102 | S | RWL | 28.4 | 15 | 39,48 | 17.91 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/9/2024 | Importar |
| 62088 | LT255/65R18/D 115/112S | D | 115 | S | RWL | 31.1 | 15 | 52,69 | 23.9 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/4/2026 | Producido en LMC. |
| 62187 | LT285/70R17/C 116/113S | do | 116 | S | ORBL | 32.8 | 15 | 56,99 | 25,85 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/6/2023 | Ford Ranger Raptor 2024+ (Producción en EE. UU.) |
| 63402 | 40x13.50R18/F 128R | F | 128 | R | ORBL | 39,5 | 16 | 81.48 | 36,96 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/5/2026 | |
| 63921 | LT265/70R17/C 112/109T | do | 112 | T | ORBL | 31.7 | 15 | 39,62 | 17,97 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/11/2026 | Ford Ranger Tremor 2027+ |
| 64364 | LT265/70R18/E 124/121S | mi | 124 | S | RWL | 32.6 | 16 | 55,78 | 25.3 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2024 | |
| 65194 | 35x12.50R18/D 118R | D | 118 | R | RWL | 34,5 | 15 | 65.7 | 29.8 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/5/2026 | |
| 66400 | LT255/55R18/D 109/105S | D | 109 | S | ORBL | 29 | 15 | 48.08 | 21.81 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/6/2026 | |
| 66480 | LT265/65R17/D 116/113S | D | 116 | S | RWL | 30.5 | 15 | 51.41 | 23.32 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2025 | |
| 67588 | LT195/80R15/E 107S | mi | 107 | S | RWL | 27.3 | 15 | 37,57 | 17.04 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/1/2025 | Solo para exportación. Fabricado en LMC. No se vende en EE. UU. ni Canadá. |
| 67869 | 35x13.50R20/F 126R | F | 126 | R | ORBL | 34,5 | 16 | 76,85 | 34,86 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2025 | |
| 68284 | LT315/70R17/F 128S | F | 128 | S | RWL | 34.4 | 16 | 69,49 | 31.52 | 50000 | M + S, 3PMSF | 30/08/2024 | |
| 70395 | 37x12.50R18/C 115R | do | 115 | R | ORBL | 36,5 | 16 | 67,37 | 30.56 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/11/2025 | |
| 71890 | LT265/60R18/D 114/110S | D | 114 | S | RWL | 30.5 | 15 | 50,97 | 23.12 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/3/2026 | Producido en LMC y RES. |
| 72636 | LT265/70R18/D 119/116S | D | 119 | S | RWL | 32.6 | 15 | 54.26 | 24.61 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/2/2026 | |
| 72781 | LT225/65R17/D 107/103S | D | 107 | S | ORBL | 28.5 | 15 | 43,25 | 19.62 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/1/2026 | |
| 72901 | LT285/55R20/D 117/114S | D | 117 | S | ORBL | 32.4 | 15 | 58.11 | 26.36 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/5/2025 | |
| 73184 | 33x10.50R15/C 114R | do | 114 | R | RWL | 32.5 | 15 | 48.52 | 22.01 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/3/2026 | |
| 75404 | 40x13.50R20/F 128R | F | 128 | R | ORBL | 39,5 | 16 | 88.45 | 40.12 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2025 | |
| 76962 | LT285/50R22/E 121/118S | mi | 121 | S | ORBL | 33.3 | 15 | 61.51 | 27.9 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/11/2025 | |
| 78075 | LT275/70R18/E 125/122S | mi | 125 | S | RWL | 33.2 | 16 | 59,66 | 27.06 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2024 | |
| 80756 | 37x12.50R17/F 128R | F | 128 | R | RWL | 36,5 | 16 | 75,68 | 34.33 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2026 | Añade la marca de la India (ISI). Reemplaza y es compatible con 01980. |
| 81507 | LT245/70R18/D 115/112S | D | 115 | S | RWL | 31.5 | 15 | 49.89 | 22.63 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/5/2025 | |
| 82375 | 37x13.50R20/F 128R | F | 128 | R | ORBL | 36,5 | 16 | 81,77 | 37.09 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2025 | |
| 82837 | 35x11.50R17/C 118R | do | 118 | R | RWL | 34,5 | 15 | 60,94 | 27,64 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/5/2026 | |
| 85328 | 33x12.50R20/E 114S | mi | 114 | S | ORBL | 32.5 | 15 | 64.15 | 29.1 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/5/2026 | |
| 86520 | LT305/70R17/F 128S | F | 128 | S | RWL | 33.9 | 16 | 67,66 | 30,69 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2024 | |
| 88058 | LT265/60R22/E 123/120S | mi | 123 | S | ORBL | 34,5 | 16 | 62,24 | 28.23 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/10/2025 | |
| 88142 | LT225/70R17/D 110/107S | D | 110 | S | RWL | 29.4 | 15 | 43.47 | 19.72 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/3/2026 | Solo para exportación. |
| 88627 | 33x12.50R15/C 108R | do | 108 | R | RWL | 32.5 | 15 | 55,93 | 25.37 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/2/2026 | |
| 89773 | 37x13.50R17/F 128R | F | 128 | R | RWL | 36,5 | 16 | 81.11 | 36,79 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/8/2025 | |
| 89862 | LT205/80R16/E 111/108S | mi | 111 | S | RWL | 28.9 | 15 | 44.09 | 20 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/5/2026 | Solo para exportación. |
| 90186 | 35x11.50R20/E 124R | mi | 124 | R | ORBL | 34,5 | 16 | 64.15 | 29.1 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/5/2025 | |
| 92786 | LT295/60R20/E 126/123S | mi | 126 | S | ORBL | 33.9 | 16 | 63,87 | 28,97 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/2/2026 | Se agregó CCC. Reemplaza y es compatible con 44461. |
| 97410 | 33x12.50R18/E 118S | mi | 118 | S | ORBL | 32.5 | 15 | 63.01 | 28.58 | 50000 | M + S, 3PMSF | 1/5/2026 | |
| 76385 | LT265/70R17/C 112/109S | do | 112 | S | RWL | 31.7 | 15 | 45.52 | 20,65 | M + S, 3PMSF | 1/8/2025 | MSPN para neumáticos MMI. Se puede combinar con 09405. |
Para obtener más información, no dude en hacer sus preguntas a continuación o visite BFGoodrich.com o un distribuidor local de BFGoodrich.
Discusión