Kenda Wintergen 2 KR501
MirarEl Kenda Wintergen 2 KR501 es un Turismo Invierno neumático diseñado para ser montado en Coche de pasajeross.
Kilometraje esperado
40,451
millas
Alta confianza
1
Reseñas
78%
Promedio
8,000
millas recorridas
8
Pruebas (promedio: 35th)
Todas las Pruebas
Ver resultados de la prueba8
Pruebas
35th
Promedio
12th
Mejor
51st
El peor
Últimos Resultados de Pruebas de Neumáticos
Prueba de frenado de neumáticos de invierno 2025: ¡52 juegos!
32nd/52
225/40 R18 • 2025
Prueba de frenado de neumáticos Winter 55 2024
46th/55
205/55 R16 • 2024
Prueba de neumáticos de invierno ADAC de 17 pulgadas 2024
15th/16
215/55 R17 • 2024
El Kenda Wintergen 2 KR501 recibe una calificación satisfactoria en cuanto a seguridad en la conducción, pero presenta debilidades en carreteras secas que afectan a su puntuación general. Ofrece una respuesta y precisión apenas adecuadas en superficies secas, lo que requiere correcciones frecuentes de la dirección y muestra una tendencia al sobreviraje. Si bien se desempeña satisfactoriamente en carreteras mojadas, su manejo es menos preciso y tiene un bajo nivel de agarre. Sin embargo, se destaca en la nieve con un buen frenado y tracción, y un muy buen manejo. Su desempeño ambiental es deficiente debido a su alto peso, a pesar de su larga vida útil y baja abrasión. Las preocupaciones sobre la sostenibilidad debido a su producción en China y los residuos de fabricación en neumáticos nuevos restan aún más valor a su calificación ambiental.
Neumáticos Alternativos
9.6/10
8.7/10
7.7/10
7.3/10
4.2/10
| Size | Fuel | Wet | Noise |
|---|---|---|---|
| 13 pulgada | |||
| 155/80R13 79 T | E | B | 68 |
| 155/80R13 79 T | E | B | 68 |
| 155/80R13 79 T | E | B | 68 |
| 155/80R13 79 T | E | B | 68 |
| 14 pulgada | |||
| 175/65R14 82 T | E | B | 68 |
| 175/65R14 82 T | E | B | 68 |
| 165/70R14 85 T | D | B | 68 |
| 165/70R14 85 T | D | B | 68 |
| 185/60R14 82 T | E | B | 68 |
| 185/60R14 82 T | E | B | 68 |
| 165/70R14 85 T | D | B | 68 |
| 175/65R14 82 T | E | B | 68 |
| 185/60R14 82 T | E | B | 68 |
| 185/60R14 82 T | E | B | 68 |
| 175/65R14 82 T | E | B | 68 |
| 165/70R14 85 T | D | B | 68 |
| 15 pulgada | |||
| 195/65R15 91 T | D | B | 68 |
| 195/65R15 91 H | D | B | 68 |
| 195/65R15 91 T | D | B | 68 |
| 195/65R15 95 T | D | B | 68 |
| 195/65R15 95 T | D | B | 68 |
| 195/65R15 91 H | D | B | 68 |
| 185/65R15 88 T | D | B | 68 |
| 185/65R15 88 T | D | B | 68 |
| 185/65R15 92 T | D | B | 68 |
| 185/65R15 92 T | D | B | 68 |
| 195/65R15 91 H | D | B | 68 |
| 185/65R15 92 T | D | B | 68 |
| 185/65R15 88 T | D | B | 68 |
| 195/65R15 91 T | D | B | 68 |
| 195/65R15 91 T | D | B | 68 |
| 185/65R15 92 T | D | B | 68 |
| 195/65R15 95 T | D | B | 68 |
| 185/65R15 88 T | D | B | 68 |
| 195/65R15 91 H | D | B | 68 |
| 195/65R15 95 T | D | B | 68 |
| 16 pulgada | |||
| 205/55R16 91 T | D | B | 68 |
| 205/55R16 91 T | D | B | 68 |
| 215/60R16 99 H | D | B | 68 |
| 215/60R16 99 H | D | B | 68 |
| 205/60R16 92 H | D | B | 68 |
| 205/60R16 92 H | D | B | 68 |
| 205/60R16 96 H | D | B | 68 |
| 205/60R16 96 H | D | B | 68 |
| 205/55R16 94 H | D | B | 68 |
| 205/55R16 94 H | D | B | 68 |
| 215/70R16 100 T | D | B | 68 |
| 215/70R16 100 T | D | B | 68 |
| 205/55R16 91 T | D | B | 68 |
| 205/60R16 92 H | D | B | 68 |
| 205/55R16 94 H | D | B | 68 |
| 205/55R16 94 H | D | B | 68 |
| 215/60R16 99 H | D | B | 68 |
| 215/70R16 100 T | D | B | 68 |
| 205/60R16 92 H | D | B | 68 |
| 205/60R16 96 H | D | B | 68 |
| 205/55R16 91 T | D | B | 68 |
| 215/70R16 100 T | D | B | 68 |
| 215/60R16 99 H | D | B | 68 |
| 205/60R16 96 H | D | B | 68 |
| 17 pulgada | |||
| 225/45R17 94 H | D | B | 68 |
| 225/45R17 94 H | D | B | 68 |
| 205/50R17 93 H | D | B | 68 |
| 205/50R17 93 H | D | B | 68 |
| 225/50R17 98 H | D | B | 68 |
| 225/50R17 98 H | D | B | 68 |
| 225/50R17 98 V | D | B | 68 |
| 225/50R17 98 V | D | B | 68 |
| 215/55R17 98 V | D | B | 68 |
| 215/55R17 98 V | D | B | 68 |
| 225/60R17 99 H | D | B | 68 |
| 225/60R17 99 H | D | B | 68 |
| 235/65R17 108 H | D | B | 69 |
| 235/65R17 108 H | D | B | 69 |
| 205/50R17 93 H | D | B | 68 |
| 225/50R17 98 V | D | B | 68 |
| 225/45R17 94 H | D | B | 68 |
| 235/65R17 108 H | D | B | 69 |
| 215/55R17 98 V | D | B | 68 |
| 225/50R17 98 H | D | B | 68 |
| 225/60R17 99 H | D | B | 68 |
| 205/50R17 93 H | D | B | 68 |
| 235/65R17 108 H | D | B | 69 |
| 225/50R17 98 H | D | B | 68 |
| 225/60R17 99 H | D | B | 68 |
| 215/55R17 98 V | D | B | 68 |
| 225/45R17 94 H | D | B | 68 |
| 225/50R17 98 V | D | B | 68 |
| 18 pulgada | |||
| 245/45R18 100 V | D | B | 69 |
| 245/45R18 100 V | D | B | 69 |
| 235/60R18 107 H | D | B | 69 |
| 235/60R18 107 H | D | B | 69 |
| 225/40R18 92 V | D | B | 69 |
| 225/40R18 92 V | D | B | 69 |
| 245/40R18 97 V | D | B | 69 |
| 245/40R18 97 V | D | B | 69 |
| 225/40R18 92 V | D | B | 69 |
| 245/45R18 100 V | D | B | 69 |
| 225/40R18 92 V | D | B | 69 |
| 235/60R18 107 H | D | B | 69 |
| 245/40R18 97 V | D | B | 69 |
| 245/45R18 100 V | D | B | 69 |
| 235/60R18 107 H | D | B | 69 |
| 245/40R18 97 V | D | B | 69 |
Preguntas y respuestas para el Kenda Wintergen 2 KR501
Hacer una pregunta
Lo sentimos, actualmente no tenemos preguntas y respuestas para el Kenda Wintergen 2 KR501. ¡Por qué no enviar una pregunta a nuestros expertos en neumáticos usando el formulario a continuación!
¿Has conducido con el Kenda Wintergen 2 KR501 neumático?
Lamentablemente, aún no tenemos ninguna reseña de neumáticos del Kenda Wintergen 2 KR501 pero la gente está buscando información sobre él.
Por favor, ayuda a millones de otros conductores a tomar una decisión informada sobre los neumáticos y a elegir los neumáticos correctos para su coche enviando tu reseña del Wintergen 2 KR501.