Prueba de neumáticos de invierno ADAC de 17 pulgadas 2023

15 Ultra alto rendimiento Invierno neumáticos probados en 225/45 R17 |   Publicado September 29th, 2023 by Jonathan Benson

Estás viendo la tabla de resultados generales de Prueba de neumáticos de invierno ADAC de 17 pulgadas 2023. Si deseas ajustar la ponderación de la puntuación para adaptarla a tus propias necesidades, puedes hacerlo a continuación.

Tenga en cuenta que el sistema de ponderación de la puntuación se basa en una distribución porcentual entre las categorías de encabezado y, a continuación, en una distribución adicional en las subcategorías. Cuanto mayor sea la ponderación porcentual, mayor influencia tendrá en el orden general.

Para obtener mejores resultados, todas las categorías de alto nivel deben sumar el 100 %, así como cada subcategoría.

%
%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
Wet Sub Group
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
Ice Sub Group
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%
%
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingWet BrakingStraight AquaCurved AquaplaningSnow BrakingSnow TractionIce BrakingNoiseWearValuePriceFuel ConsumptionAbrasion
Continental WinterContact TS 870 43.5M 37.7M 81.1Km/H 3.3m/sec2 9.5M 252N 19.5M 72dB 55900KM 2.99Price/1000 167 5.7l/100km 65.3mg/km/t
Michelin Alpin 6 44.5M 36.8M 77.8Km/H 2.9m/sec2 10M 251.3N 19.7M 72.9dB 61000KM 2.79Price/1000 170 5.8l/100km 56mg/km/t
Goodyear UltraGrip Performance Plus 44.9M 40.5M 74.1Km/H 3.1m/sec2 9.6M 249.7N 20.1M 73.1dB 54400KM 3.05Price/1000 166 5.6l/100km 66.7mg/km/t
Dunlop Winter Sport 5 45.3M 39.4M 73.8Km/H 3.1m/sec2 9.4M 258.2N 20.2M 74.3dB 61500KM 2.39Price/1000 147 5.5l/100km 65.3mg/km/t
Vredestein Wintrac Pro 44.7M 38.5M 71.8Km/H 2.7m/sec2 10.1M 236N 19.5M 72.3dB 48800KM 2.81Price/1000 137 5.8l/100km 64.7mg/km/t
Semperit Speed Grip 5 45M 38.6M 78.2Km/H 3.1m/sec2 10.1M 232.5N 20.8M 72.7dB 55400KM 2.38Price/1000 132 5.7l/100km 69.7mg/km/t
Hankook Winter I cept RS3 44.8M 34.2M 78.7Km/H 3.1m/sec2 9.5M 251.1N 20.4M 71.7dB 45700KM 2.84Price/1000 130 5.8l/100km 74.1mg/km/t
Giti GitiWinterW2 45.3M 38.9M 76.8Km/H 3.1m/sec2 9.7M 243.8N 21M 71.6dB 40600KM 2.83Price/1000 115 5.7l/100km 88.1mg/km/t
Kumho Winter Craft WP52 42.6M 38.4M 73.8Km/H 2.8m/sec2 10.1M 242.8N 19.7M 70.9dB 64000KM 1.72Price/1000 110 5.7l/100km 58.8mg/km/t
Apollo Aspire XP Winter 44.1M 38.5M 76.6Km/H 3m/sec2 10.5M 232.8N 20.6M 74.1dB 48800KM 2.4Price/1000 117 5.8l/100km 71mg/km/t
Nokian WR Snowproof 43.8M 41M 71.1Km/H 2.7m/sec2 10.3M 229.6N 20.8M 72.1dB 44700KM 3.22Price/1000 144 5.6l/100km 68.1mg/km/t
Pirelli Cinturato Winter 2 44.5M 35.9M 73.6Km/H 2.7m/sec2 10.2M 249.7N 19.8M 72.4dB 52800KM 2.99Price/1000 158 5.7l/100km 73.9mg/km/t
Yokohama BluEarth Winter V906 44.5M 38M 72.4Km/H 2.7m/sec2 10.3M 236.4N 21.3M 73.3dB 38600KM 3.24Price/1000 125 5.7l/100km 83.9mg/km/t
Sava Eskimo HP2 46.4M 42.7M 72.5Km/H 3m/sec2 9.5M 257.3N 19.9M 75.6dB 50800KM 2.28Price/1000 116 5.5l/100km 75.4mg/km/t
Bridgestone Blizzak LM005 43.7M 36.6M 76.8Km/H 3.2m/sec2 9.9M 237.1N 22.1M 73.7dB 36100KM 4.35Price/1000 157 5.7l/100km 98.5mg/km/t
comments powered by Disqus