Prueba de neumáticos de invierno ADAC de 17 pulgadas 2024

16 Ultra alto rendimiento Invierno neumáticos probados en 215/55 R17 |   Publicado October 7th, 2024 by Jonathan Benson

Estás viendo la tabla de resultados generales de Prueba de neumáticos de invierno ADAC de 17 pulgadas 2024. Si deseas ajustar la ponderación de la puntuación para adaptarla a tus propias necesidades, puedes hacerlo a continuación.

Tenga en cuenta que el sistema de ponderación de la puntuación se basa en una distribución porcentual entre las categorías de encabezado y, a continuación, en una distribución adicional en las subcategorías. Cuanto mayor sea la ponderación porcentual, mayor influencia tendrá en el orden general.

Para obtener mejores resultados, todas las categorías de alto nivel deben sumar el 100 %, así como cada subcategoría.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
Ice Sub Group
%
Value Sub Group
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingWet BrakingWet Braking - ConcreteStraight AquaCurved AquaplaningSnow BrakingSnow TractionIce BrakingWearAbrasion
Goodyear UltraGrip Performance 3 42.9M 35.6M 39.8M 77.4Km/H 3.1m/sec2 9.7M 234N 17.6M 57500KM 55mg/km/t
Dunlop Winter Sport 5 44.1M 34.7M 37.6M 75.3Km/H 3.3m/sec2 9.6M 230N 17M 54300KM 69mg/km/t
Vredestein Wintrac Pro 43.7M 35.4M 39.3M 74.7Km/H 2.9m/sec2 9.7M 238N 16.8M 41500KM 70mg/km/t
Semperit Speed Grip 5 44.5M 35.9M 40.2M 78.7Km/H 3.4m/sec2 10M 230N 17.3M 53500KM 59mg/km/t
Hankook Winter I cept RS3 44.5M 36.5M 41.4M 80.5Km/H 3.4m/sec2 9.7M 231N 17.8M 49300KM 57mg/km/t
Continental WinterContact TS 870 P 42.9M 34.6M 38.2M 75.8Km/H 3.3m/sec2 10.1M 222N 16.6M 43300KM 64mg/km/t
Pirelli Cinturato Winter 2 43.6M 34.2M 37.7M 77.3Km/H 3m/sec2 9.8M 234N 16.1M 46600KM 73mg/km/t
Yokohama BluEarth Winter V906 43.8M 35.1M 38.5M 75.6Km/H 2.7m/sec2 10.1M 218N 18M 35700KM 95mg/km/t
Giti GitiWinterW2 44.7M 37.1M 40.8M 76.4Km/H 3.1m/sec2 10.1M 213N 17.2M 41100KM 82mg/km/t
Firestone Winterhawk 4 45.7M 34.6M 39.4M 78.6Km/H 3.1m/sec2 9.9M 230N 17.1M 38100KM 83mg/km/t
Viking Wintech 45M 37.3M 41.3M 69.6Km/H 2.2m/sec2 10.3M 226N 17.7M 54000KM 56mg/km/t
Kumho Winter Craft WP52 42.1M 36.7M 40.5M 71.6Km/H 2.4m/sec2 10M 225N 17.1M 46100KM 71mg/km/t
Maxxis Premitra Snow WP6 45.6M 38.3M 42.7M 76.7Km/H 3m/sec2 9.9M 221N 18.5M 47300KM 64mg/km/t
Triangle WinterX TW401 44.3M 41.1M 44.5M 68.4Km/H 2.1m/sec2 9.5M 232N 19.7M 37000KM 58mg/km/t
Kenda Wintergen 2 KR501 45.5M 41.1M 43.7M 73.6Km/H 2.4m/sec2 9.3M 234N 20.2M 65100KM 59mg/km/t
Davanti Wintoura plus 43.9M 41.3M 46.8M 68.3Km/H 1.9m/sec2 11M 202N 21.2M 47900KM 79mg/km/t
comments powered by Disqus