Prueba de neumáticos de invierno para coches deportivos de Auto Bild 2021

14 Ultra alto rendimiento Invierno neumáticos probados en 245/40 R18 |   Publicado December 6th, 2021 by Jonathan Benson

Estás viendo la tabla de resultados generales de Prueba de neumáticos de invierno para coches deportivos de Auto Bild 2021. Si deseas ajustar la ponderación de la puntuación para adaptarla a tus propias necesidades, puedes hacerlo a continuación.

Tenga en cuenta que el sistema de ponderación de la puntuación se basa en una distribución porcentual entre las categorías de encabezado y, a continuación, en una distribución adicional en las subcategorías. Cuanto mayor sea la ponderación porcentual, mayor influencia tendrá en el orden general.

Para obtener mejores resultados, todas las categorías de alto nivel deben sumar el 100 %, así como cada subcategoría.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingWet BrakingWet HandlingWet CircleStraight AquaCurved AquaplaningSnow BrakingSnow TractionSnow HandlingSnow SlalomNoisePriceRolling Resistance
Michelin Pilot Alpin 5 41.4M 102.9Km/H 49.8M 72Km/H 12.57s 97.5Km/H 3.82m/sec2 32M 2687N 44.3Km/H 3.89m/sec2 72.8dB 700 8.43kg / t
Hankook Winter i cept evo3 43.9M 101Km/H 49.7M 71.9Km/H 12.65s 97.4Km/H 4.22m/sec2 31.7M 2800N 44.6Km/H 3.73m/sec2 74.7dB 495 8.74kg / t
Vredestein Wintrac Pro 43.2M 100.8Km/H 51M 71.7Km/H 12.67s 97.2Km/H 4.04m/sec2 32.3M 2705N 44Km/H 3.81m/sec2 74.6dB 535 9.38kg / t
Bridgestone Blizzak LM005 43.1M 101.6Km/H 49M 72.9Km/H 12.41s 90.8Km/H 3.73m/sec2 32.2M 2688N 43Km/H 3.72m/sec2 73.4dB 615 7.91kg / t
Dunlop Winter Sport 5 43.6M 99.3Km/H 52.4M 70.3Km/H 12.73s 90.4Km/H 3.84m/sec2 31.8M 2824N 44.1Km/H 3.71m/sec2 75.4dB 590 8.51kg / t
Goodyear UltraGrip Performance Plus 43.5M 99Km/H 52.1M 69.9Km/H 12.7s 94.1Km/H 3.92m/sec2 32.1M 2789N 44Km/H 3.66m/sec2 75.1dB 590 8.46kg / t
Continental WinterContact TS 850 P 44.6M 100.9Km/H 50.2M 71.9Km/H 12.44s 93.6Km/H 3.62m/sec2 32.7M 2727N 42.7Km/H 3.46m/sec2 73.9dB 700 8.91kg / t
BFGoodrich gForce Winter 2 44M 99.7Km/H 55.5M 69.2Km/H 13.05s 97.5Km/H 3.68m/sec2 30.7M 2975N 44.7Km/H 3.85m/sec2 72.4dB 560 8.58kg / t
Falken Eurowinter HS01 43.9M 100.1Km/H 51.4M 68.2Km/H 13.23s 96.6Km/H 3.63m/sec2 31.9M 2684N 43.7Km/H 3.79m/sec2 74.3dB 475 10.22kg / t
Nexen WinGuard Sport 2 44.2M 101.4Km/H 56.7M 70.5Km/H 12.87s 94.7Km/H 3.43m/sec2 33.5M 2575N 41.3Km/H 3.27m/sec2 72.5dB 430 8.84kg / t
Toyo Snowprox S954 43M 101.7Km/H 50.5M 70.1Km/H 12.81s 96.1Km/H 3.74m/sec2 35.4M 2353N 39.3Km/H 3.29m/sec2 73.4dB 525 9.18kg / t
Nankang SV2 44M 100.1Km/H 65.4M 62.7Km/H 13.53s 96.8Km/H 3.79m/sec2 36.9M 2364N 39.9Km/H 3.27m/sec2 72.9dB 450 8.91kg / t
Reference Summer 36.5M 105Km/H 47.1M 72.4Km/H 12.18s 101.5Km/H 3.81m/sec2 57.2M 710N 2.2m/sec2 75.5dB 8.03kg / t
Vredestein Quatrac Pro 41.9M 102.5Km/H 52.6M 70.3Km/H 12.51s 92.5Km/H 3.13m/sec2 34.7M 2419N 40.7Km/H 3.26m/sec2 73.3dB 535 8.73kg / t
comments powered by Disqus