Prueba combinada de neumáticos de verano y para todas las estaciones de 2025

14 Turismo Premium Verano neumáticos probados en 225/45 R17 |   Publicado March 20th, 2025 by Jonathan Benson

Estás viendo la tabla de resultados generales de Prueba combinada de neumáticos de verano y para todas las estaciones de 2025. Si deseas ajustar la ponderación de la puntuación para adaptarla a tus propias necesidades, puedes hacerlo a continuación.

Tenga en cuenta que el sistema de ponderación de la puntuación se basa en una distribución porcentual entre las categorías de encabezado y, a continuación, en una distribución adicional en las subcategorías. Cuanto mayor sea la ponderación porcentual, mayor influencia tendrá en el orden general.

Para obtener mejores resultados, todas las categorías de alto nivel deben sumar el 100 %, así como cada subcategoría.

%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingSubj. Dry HandlingWet BrakingWet HandlingSubj. Wet HandlingStraight AquaSubj. NoiseRolling Resistance
Michelin Primacy 5 36M 9 Points 33M 77.4s 10 Points 79.4Km/H 10 Points 7.74kg / t
Continental PremiumContact 7 34.2M 10 Points 33.4M 75.5s 10 Points 78Km/H 8 Points 8.04kg / t
Pirelli Cinturato P7 C2 34.2M 9 Points 33.1M 75.5s 9 Points 77.4Km/H 9 Points 7.9kg / t
Bridgestone Turanza 6 35.7M 9 Points 33.9M 77.8s 9 Points 75.3Km/H 10 Points 7.6kg / t
Nokian Hakka Blue 3 34.6M 9 Points 33.2M 76.5s 9 Points 77.1Km/H 8 Points 7.95kg / t
Hankook Ventus Prime 4 35.1M 9 Points 34M 77.4s 9 Points 77.7Km/H 8 Points 7.99kg / t
Bridgestone Turanza All Season 6 38M 7 Points 33.5M 78s 8 Points 76.3Km/H 9 Points 7.85kg / t
Pirelli Cinturato All Season SF3 37.9M 8 Points 33.8M 78.4s 8 Points 77.4Km/H 8 Points 7.9kg / t
Vredestein Ultrac 36.9M 8 Points 36.5M 77.4s 8 Points 78.6Km/H 8 Points 7.87kg / t
Continental AllSeasonContact 2 39.7M 8 Points 34.2M 79s 8 Points 73.4Km/H 10 Points 7.89kg / t
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 35.1M 9 Points 35.2M 78.3s 7 Points 78Km/H 8 Points 8.04kg / t
Nordman South 37.4M 8 Points 35.3M 77.9s 8 Points 77.3Km/H 9 Points 8.03kg / t
Falken ZIEX ZE320 35.2M 9 Points 36.3M 78.9s 7 Points 77.1Km/H 10 Points 7.99kg / t
Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 40.8M 7 Points 35.4M 78.3s 8 Points 73.2Km/H 8 Points 7.9kg / t
comments powered by Disqus