Ajustar la ponderación de los resultados
Las puntuaciones generales a continuación se calculan utilizando nuestro sistema de ponderación. Dado que la publicación original podría utilizar una metodología de puntuación diferente que no se compartió, estos resultados podrían diferir de las clasificaciones publicadas. Puede ajustar las ponderaciones a continuación para explorar cómo las diferentes prioridades afectan los resultados.
Datos de los resultados de las pruebas
| Neumático | Puntuación total | Frenado en seco | Manipulación en seco | Frenado en mojado | Manejo en húmedo | Aguamarina recta | Aquaplaning curvo | Ruido | Precio | Resistencia a la rodadura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲1 Continental Sport Contact 6 | 95.2% | 33.7 M 2nd | 117.8 Km/H 4th | 46.8 M 2nd | 74.2 Km/H 2nd | 74.7 Km/H 2nd | 2.33 m/sec2 12th | 71.5 dB BEST | 630 12th | 8.43 kg / t 4th |
| ▼1 Michelin Pilot Sport 4 S | 95.2% | 33.5 M BEST | 118.4 Km/H 3rd | 45.5 M BEST | 74 Km/H 3rd | 73.6 Km/H 6th | 2.34 m/sec2 11th | 72.3 dB 8th | 720 15th | 8.87 kg / t 8th |
| ▼1 Bridgestone Potenza Sport | 94.3% | 34.7 M 4th | 119.7 Km/H BEST | 48.8 M 4th | 73.9 Km/H 4th | 74 Km/H 5th | 2.72 m/sec2 2nd | 73.7 dB 13th | 630 12th | 9.57 kg / t 13th |
| = Pirelli P Zero PZ4 | 94.1% | 34.5 M 3rd | 118.8 Km/H 2nd | 48.6 M 3rd | 77.2 Km/H BEST | 71.6 Km/H 10th | 2.43 m/sec2 8th | 72.5 dB 11th | 585 10th | 9.9 kg / t 14th |
| ▲2 Dunlop SportMaxx RT 2 | 93.6% | 35.3 M 7th | 117 Km/H 8th | 51.7 M 8th | 72.7 Km/H 8th | 75.3 Km/H BEST | 2.79 m/sec2 BEST | 71.8 dB 4th | 585 10th | 8.71 kg / t 6th |
| ▲1 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 93.2% | 35.4 M 9th | 116.5 Km/H 10th | 48.8 M 4th | 72.6 Km/H 9th | 74.1 Km/H 4th | 2.54 m/sec2 5th | 72 dB 7th | 650 14th | 8.96 kg / t 9th |
| ▼2 Hankook Ventus S1 evo 3 | 93% | 34.9 M 5th | 117.2 Km/H 6th | 51.2 M 7th | 72.4 Km/H 10th | 73.1 Km/H 7th | 2.52 m/sec2 6th | 71.7 dB 3rd | 545 9th | 8.8 kg / t 7th |
| ▼3 Vredestein Ultrac Vorti | 93% | 35.3 M 7th | 117.6 Km/H 5th | 50.4 M 6th | 73.8 Km/H 5th | 73.1 Km/H 7th | 2.57 m/sec2 4th | 71.9 dB 5th | 520 7th | 9.9 kg / t 14th |
| ▼2 Maxxis Victra Sport 5 | 92.7% | 35 M 6th | 117.1 Km/H 7th | 54.2 M 10th | 72.9 Km/H 7th | 74.4 Km/H 3rd | 2.62 m/sec2 3rd | 72.4 dB 10th | 440 4th | 9.34 kg / t 11th |
| ▲2 Nokian PowerProof | 90.6% | 35.6 M 10th | 116 Km/H 11th | 54.2 M 10th | 70.9 Km/H 11th | 71.2 Km/H 11th | 2.38 m/sec2 9th | 73.1 dB 12th | 490 5th | 9.26 kg / t 10th |
| = Toyo Proxes Sport A | 90.4% | 36 M 11th | 116.7 Km/H 9th | 57.3 M 13th | 73.1 Km/H 6th | 72.2 Km/H 9th | 2.5 m/sec2 7th | 72.3 dB 8th | 520 7th | 9.48 kg / t 12th |
| ▼2 Kleber Dynaxer UHP | 90.4% | 36.8 M 13th | 115.7 Km/H 13th | 51.8 M 9th | 69.9 Km/H 12th | 69.9 Km/H 12th | 2.15 m/sec2 14th | 71.9 dB 5th | 490 5th | 8.41 kg / t 2nd |
| = Barum Bravuris 5HM | 89.1% | 37.2 M 14th | 114.3 Km/H 14th | 56.4 M 12th | 68.5 Km/H 13th | 69.5 Km/H 13th | 2.38 m/sec2 9th | 74.4 dB 15th | 430 3rd | 8.44 kg / t 5th |
| = Syron Premium Performance | 87.3% | 36.6 M 12th | 115.8 Km/H 12th | 63.2 M 15th | 64.3 Km/H 15th | 67.7 Km/H 14th | 2.27 m/sec2 13th | 74 dB 14th | 400 2nd | 7.91 kg / t BEST |
| = Berlin-Tires Summer UHP 1 | 85.6% | 39 M 15th | 113.7 Km/H 15th | 62 M 14th | 66.6 Km/H 14th | 64.7 Km/H 15th | 1.84 m/sec2 15th | 71.5 dB BEST | 340 BEST | 8.42 kg / t 3rd |
Continental Sport Contact 6
95.2%| Seco | ||
| Frenado en seco | 33.7M | 2nd |
| Manipulación en seco | 117.8Km/H | 4th |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 46.8M | 2nd |
| Manejo en húmedo | 74.2Km/H | 2nd |
| Aguamarina recta | 74.7Km/H | 2nd |
| Aquaplaning curvo | 2.33m/sec2 | 12th |
| Comodidad | ||
| Ruido | 71.5dB | MEJOR |
| Valor | ||
| Precio | 630 | 12th |
| Resistencia a la rodadura | 8.43kg / t | 4th |
Michelin Pilot Sport 4 S
95.2%| Seco | ||
| Frenado en seco | 33.5M | MEJOR |
| Manipulación en seco | 118.4Km/H | 3rd |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 45.5M | MEJOR |
| Manejo en húmedo | 74Km/H | 3rd |
| Aguamarina recta | 73.6Km/H | 6th |
| Aquaplaning curvo | 2.34m/sec2 | 11th |
| Comodidad | ||
| Ruido | 72.3dB | 8th |
| Valor | ||
| Precio | 720 | 15th |
| Resistencia a la rodadura | 8.87kg / t | 8th |
Bridgestone Potenza Sport
94.3%| Seco | ||
| Frenado en seco | 34.7M | 4th |
| Manipulación en seco | 119.7Km/H | MEJOR |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 48.8M | 4th |
| Manejo en húmedo | 73.9Km/H | 4th |
| Aguamarina recta | 74Km/H | 5th |
| Aquaplaning curvo | 2.72m/sec2 | 2nd |
| Comodidad | ||
| Ruido | 73.7dB | 13th |
| Valor | ||
| Precio | 630 | 12th |
| Resistencia a la rodadura | 9.57kg / t | 13th |
Pirelli P Zero PZ4
94.1%| Seco | ||
| Frenado en seco | 34.5M | 3rd |
| Manipulación en seco | 118.8Km/H | 2nd |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 48.6M | 3rd |
| Manejo en húmedo | 77.2Km/H | MEJOR |
| Aguamarina recta | 71.6Km/H | 10th |
| Aquaplaning curvo | 2.43m/sec2 | 8th |
| Comodidad | ||
| Ruido | 72.5dB | 11th |
| Valor | ||
| Precio | 585 | 10th |
| Resistencia a la rodadura | 9.9kg / t | 14th |
Dunlop SportMaxx RT 2
93.6%| Seco | ||
| Frenado en seco | 35.3M | 7th |
| Manipulación en seco | 117Km/H | 8th |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 51.7M | 8th |
| Manejo en húmedo | 72.7Km/H | 8th |
| Aguamarina recta | 75.3Km/H | MEJOR |
| Aquaplaning curvo | 2.79m/sec2 | MEJOR |
| Comodidad | ||
| Ruido | 71.8dB | 4th |
| Valor | ||
| Precio | 585 | 10th |
| Resistencia a la rodadura | 8.71kg / t | 6th |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5
93.2%| Seco | ||
| Frenado en seco | 35.4M | 9th |
| Manipulación en seco | 116.5Km/H | 10th |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 48.8M | 4th |
| Manejo en húmedo | 72.6Km/H | 9th |
| Aguamarina recta | 74.1Km/H | 4th |
| Aquaplaning curvo | 2.54m/sec2 | 5th |
| Comodidad | ||
| Ruido | 72dB | 7th |
| Valor | ||
| Precio | 650 | 14th |
| Resistencia a la rodadura | 8.96kg / t | 9th |
Hankook Ventus S1 evo 3
93%| Seco | ||
| Frenado en seco | 34.9M | 5th |
| Manipulación en seco | 117.2Km/H | 6th |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 51.2M | 7th |
| Manejo en húmedo | 72.4Km/H | 10th |
| Aguamarina recta | 73.1Km/H | 7th |
| Aquaplaning curvo | 2.52m/sec2 | 6th |
| Comodidad | ||
| Ruido | 71.7dB | 3rd |
| Valor | ||
| Precio | 545 | 9th |
| Resistencia a la rodadura | 8.8kg / t | 7th |
Vredestein Ultrac Vorti
93%| Seco | ||
| Frenado en seco | 35.3M | 7th |
| Manipulación en seco | 117.6Km/H | 5th |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 50.4M | 6th |
| Manejo en húmedo | 73.8Km/H | 5th |
| Aguamarina recta | 73.1Km/H | 7th |
| Aquaplaning curvo | 2.57m/sec2 | 4th |
| Comodidad | ||
| Ruido | 71.9dB | 5th |
| Valor | ||
| Precio | 520 | 7th |
| Resistencia a la rodadura | 9.9kg / t | 14th |
Maxxis Victra Sport 5
92.7%| Seco | ||
| Frenado en seco | 35M | 6th |
| Manipulación en seco | 117.1Km/H | 7th |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 54.2M | 10th |
| Manejo en húmedo | 72.9Km/H | 7th |
| Aguamarina recta | 74.4Km/H | 3rd |
| Aquaplaning curvo | 2.62m/sec2 | 3rd |
| Comodidad | ||
| Ruido | 72.4dB | 10th |
| Valor | ||
| Precio | 440 | 4th |
| Resistencia a la rodadura | 9.34kg / t | 11th |
Nokian PowerProof
90.6%| Seco | ||
| Frenado en seco | 35.6M | 10th |
| Manipulación en seco | 116Km/H | 11th |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 54.2M | 10th |
| Manejo en húmedo | 70.9Km/H | 11th |
| Aguamarina recta | 71.2Km/H | 11th |
| Aquaplaning curvo | 2.38m/sec2 | 9th |
| Comodidad | ||
| Ruido | 73.1dB | 12th |
| Valor | ||
| Precio | 490 | 5th |
| Resistencia a la rodadura | 9.26kg / t | 10th |
Toyo Proxes Sport A
90.4%| Seco | ||
| Frenado en seco | 36M | 11th |
| Manipulación en seco | 116.7Km/H | 9th |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 57.3M | 13th |
| Manejo en húmedo | 73.1Km/H | 6th |
| Aguamarina recta | 72.2Km/H | 9th |
| Aquaplaning curvo | 2.5m/sec2 | 7th |
| Comodidad | ||
| Ruido | 72.3dB | 8th |
| Valor | ||
| Precio | 520 | 7th |
| Resistencia a la rodadura | 9.48kg / t | 12th |
Kleber Dynaxer UHP
90.4%| Seco | ||
| Frenado en seco | 36.8M | 13th |
| Manipulación en seco | 115.7Km/H | 13th |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 51.8M | 9th |
| Manejo en húmedo | 69.9Km/H | 12th |
| Aguamarina recta | 69.9Km/H | 12th |
| Aquaplaning curvo | 2.15m/sec2 | 14th |
| Comodidad | ||
| Ruido | 71.9dB | 5th |
| Valor | ||
| Precio | 490 | 5th |
| Resistencia a la rodadura | 8.41kg / t | 2nd |
Barum Bravuris 5HM
89.1%| Seco | ||
| Frenado en seco | 37.2M | 14th |
| Manipulación en seco | 114.3Km/H | 14th |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 56.4M | 12th |
| Manejo en húmedo | 68.5Km/H | 13th |
| Aguamarina recta | 69.5Km/H | 13th |
| Aquaplaning curvo | 2.38m/sec2 | 9th |
| Comodidad | ||
| Ruido | 74.4dB | 15th |
| Valor | ||
| Precio | 430 | 3rd |
| Resistencia a la rodadura | 8.44kg / t | 5th |
Syron Premium Performance
87.3%| Seco | ||
| Frenado en seco | 36.6M | 12th |
| Manipulación en seco | 115.8Km/H | 12th |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 63.2M | 15th |
| Manejo en húmedo | 64.3Km/H | 15th |
| Aguamarina recta | 67.7Km/H | 14th |
| Aquaplaning curvo | 2.27m/sec2 | 13th |
| Comodidad | ||
| Ruido | 74dB | 14th |
| Valor | ||
| Precio | 400 | 2nd |
| Resistencia a la rodadura | 7.91kg / t | MEJOR |
Berlin-Tires Summer UHP 1
85.6%| Seco | ||
| Frenado en seco | 39M | 15th |
| Manipulación en seco | 113.7Km/H | 15th |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 62M | 14th |
| Manejo en húmedo | 66.6Km/H | 14th |
| Aguamarina recta | 64.7Km/H | 15th |
| Aquaplaning curvo | 1.84m/sec2 | 15th |
| Comodidad | ||
| Ruido | 71.5dB | MEJOR |
| Valor | ||
| Precio | 340 | MEJOR |
| Resistencia a la rodadura | 8.42kg / t | 3rd |
Acerca de la tabla de resultados de pruebas
Leyendo la tabla
Esta tabla muestra los datos sin procesar de la prueba de neumáticos Prueba de neumáticos de verano de 19 pulgadas de Auto Bild 2021. Las columnas representan lo siguiente:
- Neumático: La marca y el modelo del neumático
- Total: La puntuación general basada en las ponderaciones de la categoría actual
- Cada columna subsiguiente muestra resultados de pruebas individuales para categorías de rendimiento específicas.
Los resultados se codifican por colores para los neumáticos que se clasificaron entre los 3 primeros (verde) o los 6 primeros (amarillo) en cada prueba. La insignia "BEST" indica el mejor rendimiento en esa categoría.