Toyo Open Country R/T Pro - medidas y datos de la etiqueta europea
- 53medidas
- 17-24"diámetros de llanta (rin)
Etiqueta de la UE
El Toyo Open Country R/T Pro no tiene etiqueta europea, así que sus medidas se muestran sin clases de eficiencia, agarre en mojado ni ruido.
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de kilometraje del fabricante
Sin gradoGrado UTQG13,6-15,8 mmProfundidad del dibujo (nuevo)45.000millasGarantía de kilometraje
17" 15 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 255/80 R17 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 255/80 R17 |
|
|||
| 265/70 R17 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 265/70 R17 |
|
|||
| 285/70 R17 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 285/70 R17 |
|
|||
| 285/75 R17 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 285/75 R17 |
|
|||
| 295/70 R17 | Sin grado | 45.000 | |
|
|||
| 305/70 R17 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 305/70 R17 |
|
|||
| 315/70 R17 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 315/70 R17 |
|
|||
| 33x12.50 R17 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R17 |
|
|||
| 35x11.50 R17 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 35x11.50 R17 |
|
|||
| 35x12.50 R17 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R17 |
|
|||
| 37x12.50 R17 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 37x12.50 R17 |
|
|||
| 37x13.50 R17 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 37x13.50 R17 |
|
|||
| 38x11.50 R17 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 38x11.50 R17 |
|
|||
| 40x12.50 R17 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 40x12.50 R17 |
|
|||
| 42x13.50 R17 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 42x13.50 R17 |
|
|||
18" 13 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 275/65 R18 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 275/65 R18 |
|
|||
| 275/70 R18 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 275/70 R18 |
|
|||
| 285/65 R18 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 285/65 R18 |
|
|||
| 285/70 R18 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 285/70 R18 |
|
|||
| 285/75 R18 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 285/75 R18 |
|
|||
| 295/70 R18 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 295/70 R18 |
|
|||
| 305/65 R18 | Sin grado | 45.000 | |
|
|||
| 33x12.50 R18 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R18 |
|
|||
| 35x12.50 R18 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R18 |
|
|||
| 37x12.50 R18 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 37x12.50 R18 |
|
|||
| 37x13.50 R18 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 37x13.50 R18 |
|
|||
| 38x11.50 R18 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 38x11.50 R18 |
|
|||
| 38x13.50 R18 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 38x13.50 R18 |
|
|||
20" 14 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 275/65 R20 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 275/65 R20 |
|
|||
| 285/55 R20 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 285/55 R20 |
|
|||
| 285/60 R20 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 285/60 R20 |
|
|||
| 295/55 R20 | Sin grado | 45.000 | |
|
|||
| 295/60 R20 | Sin grado | 45.000 | |
|
|||
| 295/65 R20 | Sin grado | 45.000 | |
|
|||
| 305/55 R20 | Sin grado | 45.000 | |
|
|||
| 33x12.50 R20 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R20 |
|
|||
| 35x11.50 R20 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 35x11.50 R20 |
|
|||
| 35x12.50 R20 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R20 |
|
|||
| 35x13.50 R20 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 35x13.50 R20 |
|
|||
| 37x12.50 R20 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 37x12.50 R20 |
|
|||
| 37x13.50 R20 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 37x13.50 R20 |
|
|||
| 38x13.50 R20 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 38x13.50 R20 |
|
|||
22" 9 medidas
Todas las medidas de 22"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 285/50 R22 | Sin grado | 45.000 | |
|
|||
| 285/55 R22 | Sin grado | 45.000 | |
|
|||
| 325/50 R22 | Sin grado | 45.000 | |
|
|||
| 355/40 R22 | Sin grado | 45.000 | |
|
|||
| 375/45 R22 | Sin grado | 45.000 | |
|
|||
| 35x12.50 R22 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R22 |
|
|||
| 37x12.50 R22 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 37x12.50 R22 |
|
|||
| 37x13.50 R22 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 37x13.50 R22 |
|
|||
| 40x15.50 R22 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 40x15.50 R22 |
|
|||
24" 2 medidas
Todas las medidas de 24"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 275/50 R24 | Sin grado | 45.000 | |
|
|||
| 315/50 R24 | Sin grado | 45.000 | |
|
|||
Resultados de pruebas y opiniones del Toyo Open Country R/T Pro
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
