Ajustar la ponderación de los resultados
Las puntuaciones generales a continuación se calculan utilizando nuestro sistema de ponderación. Dado que la publicación original podría utilizar una metodología de puntuación diferente que no se compartió, estos resultados podrían diferir de las clasificaciones publicadas. Puede ajustar las ponderaciones a continuación para explorar cómo las diferentes prioridades afectan los resultados.
Datos de los resultados de las pruebas
| Neumático | Puntuación total | Frenado en seco | Frenado en mojado | Manejo en húmedo | Frenado en nieve | Tracción en la nieve | Manejo de nieve | Frenado en hielo | Tracción sobre hielo | Manejo de hielo | Asunto: Ruido | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲6 CST Medallion Winter WCP1 | 95.9% | 29.4 M BEST | 28.9 M BEST | 33.5 s BEST | 54.5 M 16th | 6.3 s 16th | 55.9 s 16th | 57.2 M 16th | 6.7 s 16th | 74.7 s 16th | 8 Points 6th | 300 BEST |
| ▲7 Westlake IceMaster Spike Z 50 | 91.9% | 31 M 3rd | 34 M 8th | 35 s 2nd | 52.5 M 15th | 5.9 s 10th | 55.3 s 15th | 43.3 M 9th | 4.4 s 9th | 60.3 s 8th | 7 Points 8th | 350 2nd |
| ▲3 Kumho WinterCraft Ice Wi51 | 90.6% | 31.5 M 6th | 33.8 M 6th | 35.7 s 12th | 52.1 M 11th | 5.9 s 10th | 53.4 s 8th | 48.8 M 13th | 5.5 s 13th | 70 s 14th | 8 Points 6th | 400 3rd |
| = Pirelli Ice Zero 2 | 90.4% | 29.9 M 2nd | 33.6 M 4th | 35.7 s 12th | 51.4 M 6th | 5.7 s BEST | 53.1 s 4th | 41.8 M 7th | 3.9 s 4th | 62.7 s 9th | 7 Points 8th | 550 8th |
| ▼3 Goodyear UltraGrip Ice 2 | 90.3% | 31.8 M 13th | 33.5 M 3rd | 35.4 s 7th | 51.5 M 8th | 5.7 s BEST | 53.1 s 4th | 46.5 M 12th | 5.4 s 12th | 66.6 s 12th | 9 Points 2nd | 500 7th |
| ▼3 Nokian Hakkapeliitta R3 | 90.2% | 31.6 M 11th | 32.3 M 2nd | 35.5 s 8th | 51 M 3rd | 5.8 s 4th | 53.2 s 6th | 49.5 M 14th | 5.6 s 14th | 65.8 s 11th | 9 Points 2nd | 550 8th |
| ▼2 Hankook Winter I cept iZ2 W616 | 89.9% | 31.5 M 6th | 34.4 M 9th | 35.5 s 8th | 52.3 M 13th | 5.9 s 10th | 53.6 s 12th | 51.7 M 15th | 6 s 15th | 70 s 14th | 9 Points 2nd | 450 5th |
| ▼7 Continental VikingContact 7 | 89.7% | 31.8 M 13th | 33.8 M 6th | 35.6 s 11th | 51.1 M 5th | 5.8 s 4th | 52.7 s 2nd | 46 M 11th | 5.1 s 10th | 65 s 10th | 10 Points BEST | 600 12th |
| ▼7 Goodyear UltraGrip Arctic 2 | 89.5% | 31.7 M 12th | 34.9 M 10th | 35.3 s 5th | 50.6 M BEST | 5.7 s BEST | 52.7 s 2nd | 37.9 M 2nd | 3.9 s 4th | 55.1 s 3rd | 7 Points 8th | 550 8th |
| ▼3 Hankook Winter i pike RS2 | 88.7% | 33.44 M 16th | 35.4 M 11th | 35.2 s 3rd | 50.7 M 2nd | 5.8 s 4th | 53.7 s 14th | 40.1 M 5th | 4 s 7th | 55.6 s 4th | 6 Points 13th | 450 5th |
| ▼5 Continental IceContact 3 | 88.6% | 31.5 M 6th | 33.7 M 5th | 35.2 s 3rd | 51.4 M 6th | 5.8 s 4th | 53.5 s 11th | 40.9 M 6th | 3.9 s 4th | 57.8 s 7th | 6 Points 13th | 600 12th |
| ▼11 Nokian Hakkapeliitta 10 | 88.1% | 31.4 M 5th | 35.9 M 12th | 35.3 s 5th | 51.5 M 8th | 5.9 s 10th | 53.3 s 7th | 36.4 M BEST | 3.6 s BEST | 54.1 s BEST | 7 Points 8th | 650 15th |
| ▼8 Bridgestone Noranza 001 | 88% | 31.5 M 6th | 36 M 13th | 35.8 s 14th | 51.9 M 10th | 5.8 s 4th | 53.4 s 8th | 39 M 4th | 3.7 s 2nd | 55.8 s 6th | 6 Points 13th | 550 8th |
| ▼10 Michelin X Ice Snow | 87.9% | 31.5 M 6th | 36.1 M 14th | 35.5 s 8th | 52.3 M 13th | 5.9 s 10th | 53.6 s 12th | 44.4 M 10th | 5.2 s 11th | 68.6 s 13th | 9 Points 2nd | 600 12th |
| ▼7 Kumho WinterCraft Ice | 87.7% | 32.7 M 15th | 37.3 M 15th | 36.5 s 16th | 52.1 M 11th | 5.9 s 10th | 53.4 s 8th | 42.2 M 8th | 4.2 s 8th | 55.6 s 4th | 5 Points 16th | 400 3rd |
| ▼13 Michelin X Ice North 4 | 87.6% | 31.1 M 4th | 37.3 M 15th | 36.2 s 15th | 51 M 3rd | 5.8 s 4th | 52.3 s BEST | 38.8 M 3rd | 3.8 s 3rd | 54.5 s 2nd | 7 Points 8th | 650 15th |
CST Medallion Winter WCP1
95.9%| Seco | ||
| Frenado en seco | 29.4M | MEJOR |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 28.9M | MEJOR |
| Manejo en húmedo | 33.5s | MEJOR |
| Nieve | ||
| Frenado en nieve | 54.5M | 16th |
| Tracción en la nieve | 6.3s | 16th |
| Manejo de nieve | 55.9s | 16th |
| Hielo | ||
| Frenado en hielo | 57.2M | 16th |
| Tracción sobre hielo | 6.7s | 16th |
| Manejo de hielo | 74.7s | 16th |
| Comodidad | ||
| Asunto: Ruido | 8 Points | 6th |
| Valor | ||
| Precio | 300 | MEJOR |
Westlake IceMaster Spike Z 50
91.9%| Seco | ||
| Frenado en seco | 31M | 3rd |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 34M | 8th |
| Manejo en húmedo | 35s | 2nd |
| Nieve | ||
| Frenado en nieve | 52.5M | 15th |
| Tracción en la nieve | 5.9s | 10th |
| Manejo de nieve | 55.3s | 15th |
| Hielo | ||
| Frenado en hielo | 43.3M | 9th |
| Tracción sobre hielo | 4.4s | 9th |
| Manejo de hielo | 60.3s | 8th |
| Comodidad | ||
| Asunto: Ruido | 7 Points | 8th |
| Valor | ||
| Precio | 350 | 2nd |
Kumho WinterCraft Ice Wi51
90.6%| Seco | ||
| Frenado en seco | 31.5M | 6th |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 33.8M | 6th |
| Manejo en húmedo | 35.7s | 12th |
| Nieve | ||
| Frenado en nieve | 52.1M | 11th |
| Tracción en la nieve | 5.9s | 10th |
| Manejo de nieve | 53.4s | 8th |
| Hielo | ||
| Frenado en hielo | 48.8M | 13th |
| Tracción sobre hielo | 5.5s | 13th |
| Manejo de hielo | 70s | 14th |
| Comodidad | ||
| Asunto: Ruido | 8 Points | 6th |
| Valor | ||
| Precio | 400 | 3rd |
Pirelli Ice Zero 2
90.4%| Seco | ||
| Frenado en seco | 29.9M | 2nd |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 33.6M | 4th |
| Manejo en húmedo | 35.7s | 12th |
| Nieve | ||
| Frenado en nieve | 51.4M | 6th |
| Tracción en la nieve | 5.7s | MEJOR |
| Manejo de nieve | 53.1s | 4th |
| Hielo | ||
| Frenado en hielo | 41.8M | 7th |
| Tracción sobre hielo | 3.9s | 4th |
| Manejo de hielo | 62.7s | 9th |
| Comodidad | ||
| Asunto: Ruido | 7 Points | 8th |
| Valor | ||
| Precio | 550 | 8th |
Goodyear UltraGrip Ice 2
90.3%| Seco | ||
| Frenado en seco | 31.8M | 13th |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 33.5M | 3rd |
| Manejo en húmedo | 35.4s | 7th |
| Nieve | ||
| Frenado en nieve | 51.5M | 8th |
| Tracción en la nieve | 5.7s | MEJOR |
| Manejo de nieve | 53.1s | 4th |
| Hielo | ||
| Frenado en hielo | 46.5M | 12th |
| Tracción sobre hielo | 5.4s | 12th |
| Manejo de hielo | 66.6s | 12th |
| Comodidad | ||
| Asunto: Ruido | 9 Points | 2nd |
| Valor | ||
| Precio | 500 | 7th |
Nokian Hakkapeliitta R3
90.2%| Seco | ||
| Frenado en seco | 31.6M | 11th |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 32.3M | 2nd |
| Manejo en húmedo | 35.5s | 8th |
| Nieve | ||
| Frenado en nieve | 51M | 3rd |
| Tracción en la nieve | 5.8s | 4th |
| Manejo de nieve | 53.2s | 6th |
| Hielo | ||
| Frenado en hielo | 49.5M | 14th |
| Tracción sobre hielo | 5.6s | 14th |
| Manejo de hielo | 65.8s | 11th |
| Comodidad | ||
| Asunto: Ruido | 9 Points | 2nd |
| Valor | ||
| Precio | 550 | 8th |
Hankook Winter I cept iZ2 W616
89.9%| Seco | ||
| Frenado en seco | 31.5M | 6th |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 34.4M | 9th |
| Manejo en húmedo | 35.5s | 8th |
| Nieve | ||
| Frenado en nieve | 52.3M | 13th |
| Tracción en la nieve | 5.9s | 10th |
| Manejo de nieve | 53.6s | 12th |
| Hielo | ||
| Frenado en hielo | 51.7M | 15th |
| Tracción sobre hielo | 6s | 15th |
| Manejo de hielo | 70s | 14th |
| Comodidad | ||
| Asunto: Ruido | 9 Points | 2nd |
| Valor | ||
| Precio | 450 | 5th |
Continental VikingContact 7
89.7%| Seco | ||
| Frenado en seco | 31.8M | 13th |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 33.8M | 6th |
| Manejo en húmedo | 35.6s | 11th |
| Nieve | ||
| Frenado en nieve | 51.1M | 5th |
| Tracción en la nieve | 5.8s | 4th |
| Manejo de nieve | 52.7s | 2nd |
| Hielo | ||
| Frenado en hielo | 46M | 11th |
| Tracción sobre hielo | 5.1s | 10th |
| Manejo de hielo | 65s | 10th |
| Comodidad | ||
| Asunto: Ruido | 10 Points | MEJOR |
| Valor | ||
| Precio | 600 | 12th |
Goodyear UltraGrip Arctic 2
89.5%| Seco | ||
| Frenado en seco | 31.7M | 12th |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 34.9M | 10th |
| Manejo en húmedo | 35.3s | 5th |
| Nieve | ||
| Frenado en nieve | 50.6M | MEJOR |
| Tracción en la nieve | 5.7s | MEJOR |
| Manejo de nieve | 52.7s | 2nd |
| Hielo | ||
| Frenado en hielo | 37.9M | 2nd |
| Tracción sobre hielo | 3.9s | 4th |
| Manejo de hielo | 55.1s | 3rd |
| Comodidad | ||
| Asunto: Ruido | 7 Points | 8th |
| Valor | ||
| Precio | 550 | 8th |
Hankook Winter i pike RS2
88.7%| Seco | ||
| Frenado en seco | 33.44M | 16th |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 35.4M | 11th |
| Manejo en húmedo | 35.2s | 3rd |
| Nieve | ||
| Frenado en nieve | 50.7M | 2nd |
| Tracción en la nieve | 5.8s | 4th |
| Manejo de nieve | 53.7s | 14th |
| Hielo | ||
| Frenado en hielo | 40.1M | 5th |
| Tracción sobre hielo | 4s | 7th |
| Manejo de hielo | 55.6s | 4th |
| Comodidad | ||
| Asunto: Ruido | 6 Points | 13th |
| Valor | ||
| Precio | 450 | 5th |
Continental IceContact 3
88.6%| Seco | ||
| Frenado en seco | 31.5M | 6th |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 33.7M | 5th |
| Manejo en húmedo | 35.2s | 3rd |
| Nieve | ||
| Frenado en nieve | 51.4M | 6th |
| Tracción en la nieve | 5.8s | 4th |
| Manejo de nieve | 53.5s | 11th |
| Hielo | ||
| Frenado en hielo | 40.9M | 6th |
| Tracción sobre hielo | 3.9s | 4th |
| Manejo de hielo | 57.8s | 7th |
| Comodidad | ||
| Asunto: Ruido | 6 Points | 13th |
| Valor | ||
| Precio | 600 | 12th |
Nokian Hakkapeliitta 10
88.1%| Seco | ||
| Frenado en seco | 31.4M | 5th |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 35.9M | 12th |
| Manejo en húmedo | 35.3s | 5th |
| Nieve | ||
| Frenado en nieve | 51.5M | 8th |
| Tracción en la nieve | 5.9s | 10th |
| Manejo de nieve | 53.3s | 7th |
| Hielo | ||
| Frenado en hielo | 36.4M | MEJOR |
| Tracción sobre hielo | 3.6s | MEJOR |
| Manejo de hielo | 54.1s | MEJOR |
| Comodidad | ||
| Asunto: Ruido | 7 Points | 8th |
| Valor | ||
| Precio | 650 | 15th |
Bridgestone Noranza 001
88%| Seco | ||
| Frenado en seco | 31.5M | 6th |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 36M | 13th |
| Manejo en húmedo | 35.8s | 14th |
| Nieve | ||
| Frenado en nieve | 51.9M | 10th |
| Tracción en la nieve | 5.8s | 4th |
| Manejo de nieve | 53.4s | 8th |
| Hielo | ||
| Frenado en hielo | 39M | 4th |
| Tracción sobre hielo | 3.7s | 2nd |
| Manejo de hielo | 55.8s | 6th |
| Comodidad | ||
| Asunto: Ruido | 6 Points | 13th |
| Valor | ||
| Precio | 550 | 8th |
Michelin X Ice Snow
87.9%| Seco | ||
| Frenado en seco | 31.5M | 6th |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 36.1M | 14th |
| Manejo en húmedo | 35.5s | 8th |
| Nieve | ||
| Frenado en nieve | 52.3M | 13th |
| Tracción en la nieve | 5.9s | 10th |
| Manejo de nieve | 53.6s | 12th |
| Hielo | ||
| Frenado en hielo | 44.4M | 10th |
| Tracción sobre hielo | 5.2s | 11th |
| Manejo de hielo | 68.6s | 13th |
| Comodidad | ||
| Asunto: Ruido | 9 Points | 2nd |
| Valor | ||
| Precio | 600 | 12th |
Kumho WinterCraft Ice
87.7%| Seco | ||
| Frenado en seco | 32.7M | 15th |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 37.3M | 15th |
| Manejo en húmedo | 36.5s | 16th |
| Nieve | ||
| Frenado en nieve | 52.1M | 11th |
| Tracción en la nieve | 5.9s | 10th |
| Manejo de nieve | 53.4s | 8th |
| Hielo | ||
| Frenado en hielo | 42.2M | 8th |
| Tracción sobre hielo | 4.2s | 8th |
| Manejo de hielo | 55.6s | 4th |
| Comodidad | ||
| Asunto: Ruido | 5 Points | 16th |
| Valor | ||
| Precio | 400 | 3rd |
Michelin X Ice North 4
87.6%| Seco | ||
| Frenado en seco | 31.1M | 4th |
| Húmedo | ||
| Frenado en mojado | 37.3M | 15th |
| Manejo en húmedo | 36.2s | 15th |
| Nieve | ||
| Frenado en nieve | 51M | 3rd |
| Tracción en la nieve | 5.8s | 4th |
| Manejo de nieve | 52.3s | MEJOR |
| Hielo | ||
| Frenado en hielo | 38.8M | 3rd |
| Tracción sobre hielo | 3.8s | 3rd |
| Manejo de hielo | 54.5s | 2nd |
| Comodidad | ||
| Asunto: Ruido | 7 Points | 8th |
| Valor | ||
| Precio | 650 | 15th |
Acerca de la tabla de resultados de pruebas
Leyendo la tabla
Esta tabla muestra los datos sin procesar de la prueba de neumáticos Prueba de neumáticos de invierno con clavos y sin clavos 2021. Las columnas representan lo siguiente:
- Neumático: La marca y el modelo del neumático
- Total: La puntuación general basada en las ponderaciones de la categoría actual
- Cada columna subsiguiente muestra resultados de pruebas individuales para categorías de rendimiento específicas.
Los resultados se codifican por colores para los neumáticos que se clasificaron entre los 3 primeros (verde) o los 6 primeros (amarillo) en cada prueba. La insignia "BEST" indica el mejor rendimiento en esa categoría.