Resultados de pruebas con ponderación ajustable
Estás viendo la tabla de resultados generales de Prueba de neumáticos de verano de 17 pulgadas de Technology 2020. Si deseas ajustar la ponderación de la puntuación para adaptarla a tus propias necesidades, puedes hacerlo a continuación.
Tenga en cuenta que el sistema de ponderación de la puntuación se basa en una distribución porcentual entre las categorías de encabezado y, a continuación, en una distribución adicional en las subcategorías. Cuanto mayor sea la ponderación porcentual, mayor influencia tendrá en el orden general.
Para obtener mejores resultados, todas las categorías de alto nivel deben sumar el 100 %, así como cada subcategoría.
Datos de los resultados de las pruebas
Neumático | Puntuación total | Frenado en seco | Frenado en mojado | Manejo en húmedo | Aguamarina recta | Asunto Confort | Peso de los neumáticos | Resistencia a la rodadura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.24M | 28.05M | 39.14s | 73.5Km/H | 10 Points | 9.6Kg | 5.56kg / t | ||
23.21M | 26.23M | 39s | 73Km/H | 9 Points | 10Kg | 5.5kg / t | ||
23.59M | 27.14M | 39.71s | 78Km/H | 8 Points | 11.2Kg | 5.69kg / t | ||
23.59M | 28.24M | 39.17s | 73.5Km/H | 9 Points | 10Kg | 5.78kg / t | ||
23.32M | 25.77M | 39.77s | 75.5Km/H | 6 Points | 9.6Kg | 5.58kg / t | ||
23.78M | 26.52M | 40.17s | 75Km/H | 7 Points | 11.2Kg | 5.79kg / t | ||
24.34M | 27.09M | 39.58s | 78.5Km/H | 2 Points | 11.2Kg | 5.87kg / t | ||
23.75M | 27.03M | 40.05s | 73Km/H | 6 Points | 11.2Kg | 5.76kg / t | ||
24.01M | 28.35M | 40.1s | 74Km/H | 1 Points | 10.2Kg | 5.72kg / t | ||
24.85M | 29.71M | 41.33s | 72.5Km/H | 4 Points | 12.9Kg | 5.54kg / t |
Michelin Primacy 4
0%Comodidad | ||
Asunto Confort | 10 Points | Mejor |
Peso de los neumáticos | 9.6Kg | Mejor |
Seco | ||
Frenado en seco | 22.24M | Mejor |
Valor | ||
Resistencia a la rodadura | 5.56kg / t | 3rd |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 28.05M | 7th |
Manejo en húmedo | 39.14s | 2nd |
Aguamarina recta | 73.5Km/H | 6th |
Goodyear EfficientGrip Performance 2
0%Comodidad | ||
Asunto Confort | 9 Points | 2nd |
Peso de los neumáticos | 10Kg | 3rd |
Seco | ||
Frenado en seco | 23.21M | 2nd |
Valor | ||
Resistencia a la rodadura | 5.5kg / t | Mejor |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 26.23M | 2nd |
Manejo en húmedo | 39s | Mejor |
Aguamarina recta | 73Km/H | 8th |
Nokian Hakka Blue 2
0%Comodidad | ||
Asunto Confort | 8 Points | 4th |
Peso de los neumáticos | 11.2Kg | 6th |
Seco | ||
Frenado en seco | 23.59M | 4th |
Valor | ||
Resistencia a la rodadura | 5.69kg / t | 5th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 27.14M | 6th |
Manejo en húmedo | 39.71s | 5th |
Aguamarina recta | 78Km/H | 2nd |
Pirelli CINTURATO P7
0%Comodidad | ||
Asunto Confort | 9 Points | 2nd |
Peso de los neumáticos | 10Kg | 3rd |
Seco | ||
Frenado en seco | 23.59M | 4th |
Valor | ||
Resistencia a la rodadura | 5.78kg / t | 8th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 28.24M | 8th |
Manejo en húmedo | 39.17s | 3rd |
Aguamarina recta | 73.5Km/H | 6th |
Continental Premium Contact 6
0%Comodidad | ||
Asunto Confort | 6 Points | 6th |
Peso de los neumáticos | 9.6Kg | Mejor |
Seco | ||
Frenado en seco | 23.32M | 3rd |
Valor | ||
Resistencia a la rodadura | 5.58kg / t | 4th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 25.77M | Mejor |
Manejo en húmedo | 39.77s | 6th |
Aguamarina recta | 75.5Km/H | 3rd |
Hankook Ventus Prime 3 K125
0%Comodidad | ||
Asunto Confort | 7 Points | 5th |
Peso de los neumáticos | 11.2Kg | 6th |
Seco | ||
Frenado en seco | 23.78M | 7th |
Valor | ||
Resistencia a la rodadura | 5.79kg / t | 9th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 26.52M | 3rd |
Manejo en húmedo | 40.17s | 9th |
Aguamarina recta | 75Km/H | 4th |
Kumho Solus HS51 Harmony Sports
0%Comodidad | ||
Asunto Confort | 2 Points | 9th |
Peso de los neumáticos | 11.2Kg | 6th |
Seco | ||
Frenado en seco | 24.34M | 9th |
Valor | ||
Resistencia a la rodadura | 5.87kg / t | 10th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 27.09M | 5th |
Manejo en húmedo | 39.58s | 4th |
Aguamarina recta | 78.5Km/H | Mejor |
Federal Evoluzion ST 1
0%Comodidad | ||
Asunto Confort | 6 Points | 6th |
Peso de los neumáticos | 11.2Kg | 6th |
Seco | ||
Frenado en seco | 23.75M | 6th |
Valor | ||
Resistencia a la rodadura | 5.76kg / t | 7th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 27.03M | 4th |
Manejo en húmedo | 40.05s | 7th |
Aguamarina recta | 73Km/H | 8th |
Sunny NA305
0%Comodidad | ||
Asunto Confort | 1 Points | 10th |
Peso de los neumáticos | 10.2Kg | 5th |
Seco | ||
Frenado en seco | 24.01M | 8th |
Valor | ||
Resistencia a la rodadura | 5.72kg / t | 6th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 28.35M | 9th |
Manejo en húmedo | 40.1s | 8th |
Aguamarina recta | 74Km/H | 5th |
Nexen N Fera SU1
0%Comodidad | ||
Asunto Confort | 4 Points | 8th |
Peso de los neumáticos | 12.9Kg | 10th |
Seco | ||
Frenado en seco | 24.85M | 10th |
Valor | ||
Resistencia a la rodadura | 5.54kg / t | 2nd |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 29.71M | 10th |
Manejo en húmedo | 41.33s | 10th |
Aguamarina recta | 72.5Km/H | 10th |
Acerca de la tabla de resultados de pruebas
Reading the Table
Esta tabla muestra los datos sin procesar de la prueba de neumáticos Prueba de neumáticos de verano de 17 pulgadas de Technology 2020. Las columnas representan lo siguiente:
- Neumático: La marca y el modelo del neumático
- Total: La puntuación general basada en las ponderaciones de la categoría actual
- Cada columna subsiguiente muestra resultados de pruebas individuales para categorías de rendimiento específicas.
Los resultados se codifican por colores para los neumáticos que se clasificaron entre los 3 primeros (verde) o los 6 primeros (amarillo) en cada prueba. La insignia "BEST" indica el mejor rendimiento en esa categoría.