Los mejores neumáticos para SUV de 2023 probados

12 Turismo Premium Verano neumáticos probados en 225/65 R17 |   Publicado March 16th, 2023 by Jonathan Benson

Estás viendo la tabla de resultados generales de Los mejores neumáticos para SUV de 2023 probados. Si deseas ajustar la ponderación de la puntuación para adaptarla a tus propias necesidades, puedes hacerlo a continuación.

Tenga en cuenta que el sistema de ponderación de la puntuación se basa en una distribución porcentual entre las categorías de encabezado y, a continuación, en una distribución adicional en las subcategorías. Cuanto mayor sea la ponderación porcentual, mayor influencia tendrá en el orden general.

Para obtener mejores resultados, todas las categorías de alto nivel deben sumar el 100 %, así como cada subcategoría.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
%
Off road Sub Group
%
%
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingWet BrakingWet HandlingWet CircleStraight AquaCurved AquaplaningGravel TractionDirt HandlingSand TractionGrass TractionMud TractionNoisePriceRolling Resistance
Michelin Pilot Sport 4 SUV 35.2M 103.3Km/H 49.9M 86.8Km/H 14.41s 95.9Km/H 2.95m/sec2 8265N 66Km/H 7744N 2474N 3022N 68.9dB 610 8.44kg / t
Bridgestone Turanza 6 36.6M 102.4Km/H 53M 86.4Km/H 14.58s 89Km/H 2.76m/sec2 8254N 65.7Km/H 8346N 2289N 2930N 69.4dB 570 7.42kg / t
Falken ZIEX ZE310 EcoRun 36.2M 100.4Km/H 52.9M 84.8Km/H 15.01s 91Km/H 2.88m/sec2 8140N 66.4Km/H 8422N 2444N 2870N 69.6dB 465 8.59kg / t
Goodyear EfficientGrip 2 SUV 36.5M 100.5Km/H 52.1M 85.2Km/H 14.74s 90.2Km/H 2.83m/sec2 7871N 66.1Km/H 8102N 2505N 2930N 67.3dB 610 8.49kg / t
Hankook Ventus Prime 4 35.5M 100.5Km/H 52.6M 85.4Km/H 14.72s 86.2Km/H 2.57m/sec2 7796N 66.5Km/H 8304N 2435N 2803N 70.2dB 485 7.63kg / t
Pirelli CINTURATO P7 34.6M 102.7Km/H 52.2M 85.7Km/H 14.46s 90.9Km/H 2.91m/sec2 7140N 66.6Km/H 7998N 2397N 2337N 70.1dB 590 8.35kg / t
Uniroyal RainExpert 5 37.9M 97.9Km/H 53.8M 85Km/H 14.83s 94.5Km/H 2.93m/sec2 8104N 66.2Km/H 8398N 2669N 3204N 69.3dB 475 7.67kg / t
Toyo Proxes Comfort 35.7M 101.7Km/H 54.7M 85.5Km/H 14.64s 87.1Km/H 2.56m/sec2 7523N 65.1Km/H 7407N 2589N 2522N 69.3dB 430 8.16kg / t
General Grabber GT Plus 37.2M 98.4Km/H 55M 84.3Km/H 14.9s 87.8Km/H 2.48m/sec2 7752N 65.9Km/H 8886N 2415N 2930N 69.1dB 510 7.78kg / t
Nexen N Fera Sport SUV 35.3M 99.9Km/H 53.6M 84.4Km/H 14.79s 87.8Km/H 2.64m/sec2 7499N 65.3Km/H 8102N 2454N 2747N 68.3dB 350 8.59kg / t
Cooper Zeon 4XS Sport 37.1M 102Km/H 61.1M 84Km/H 14.77s 83.8Km/H 2.41m/sec2 8239N 65.6Km/H 7230N 2332N 2573N 70.4dB 420 8.34kg / t
Aplus A919 40.3M 97.4Km/H 63.6M 82.5Km/H 15.23s 83.9Km/H 2.35m/sec2 8068N 66.2Km/H 8012N 2924N 3261N 70.1dB 300 9.56kg / t
comments powered by Disqus