Prueba de neumáticos de invierno de Auto Center 2019

10 Turismo Premium Invierno neumáticos probados en 205/55 R16 |   Publicado November 18th, 2019 by Jonathan Benson

Estás viendo la tabla de resultados generales de Prueba de neumáticos de invierno de Auto Center 2019. Si deseas ajustar la ponderación de la puntuación para adaptarla a tus propias necesidades, puedes hacerlo a continuación.

Tenga en cuenta que el sistema de ponderación de la puntuación se basa en una distribución porcentual entre las categorías de encabezado y, a continuación, en una distribución adicional en las subcategorías. Cuanto mayor sea la ponderación porcentual, mayor influencia tendrá en el orden general.

Para obtener mejores resultados, todas las categorías de alto nivel deben sumar el 100 %, así como cada subcategoría.

%
%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
%
Ice Sub Group
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingSubj. Dry HandlingWet BrakingSubj. Wet HandlingStraight AquaSnow BrakingSnow TractionSubj. Snow HandlingIce BrakingIce TractionSubj. ComfortRolling Resistance
Nokian WR Snowproof 27.43M 8 Points 35.29M 8 Points 79.6Km/H 15.17M 5.21N 10 Points 11.44M 5.14s 9 Points 8.543kg / t
Continental WinterContact TS 860 30.46M 10 Points 33.85M 8 Points 86Km/H 15.06M 5.12N 9 Points 12.26M 6s 8 Points 8.618kg / t
Michelin Alpin 6 29.41M 7 Points 33.35M 8 Points 81.5Km/H 15.58M 5.06N 7 Points 11.96M 5.63s 10 Points 9.184kg / t
Fulda Kristall Control HP2 30.43M 5 Points 36.15M 6 Points 82.5Km/H 15.19M 5.3N 6 Points 11.95M 5.43s 5 Points 8.672kg / t
Debica Frigo HP2 31.22M 6 Points 36.5M 5 Points 80.7Km/H 15.19M 5.32N 7 Points 11.88M 5.55s 9 Points 8.635kg / t
Gislaved Euro Frost 6 30.32M 10 Points 38.18M 6 Points 76.4Km/H 15.36M 5.08N 8 Points 11.84M 5.39s 6 Points 9.076kg / t
Barum Polaris 5 30.5M 5 Points 35.21M 9 Points 80.6Km/H 15.46M 5.22N 5 Points 12.52M 5.77s 8 Points 8.148kg / t
Yokohama BluEarth Winter V905 29.5M 9 Points 33.91M 10 Points 80.8Km/H 15.91M 5.6N 6 Points 13.67M 6.17s 8 Points 9.426kg / t
Toyo Snowprox S954 29.47M 8 Points 34.74M 7 Points 80.7Km/H 17.53M 6.11N 4 Points 12.66M 5.67s 7 Points 9.057kg / t
Uniroyal MS Plus 77 31.61M 4 Points 36.27M 6 Points 83.5Km/H 15.32M 5.41N 8 Points 13.4M 6.4s 5 Points 9.009kg / t
comments powered by Disqus