Prueba de neumáticos UHP de verano de AMS 2018

11 Ultra alto rendimiento Verano neumáticos probados en 225/45 R17 |   Publicado April 16th, 2018 by Jonathan Benson

Estás viendo la tabla de resultados generales de Prueba de neumáticos UHP de verano de AMS 2018. Si deseas ajustar la ponderación de la puntuación para adaptarla a tus propias necesidades, puedes hacerlo a continuación.

Tenga en cuenta que el sistema de ponderación de la puntuación se basa en una distribución porcentual entre las categorías de encabezado y, a continuación, en una distribución adicional en las subcategorías. Cuanto mayor sea la ponderación porcentual, mayor influencia tendrá en el orden general.

Para obtener mejores resultados, todas las categorías de alto nivel deben sumar el 100 %, así como cada subcategoría.

%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingSubj. Dry HandlingWet BrakingWet HandlingSubj. Wet HandlingStraight AquaNoiseRolling Resistance
Michelin Pilot Sport 4 34.6M 124.3Km/H 18 Points 30.2M 79.6Km/H 10 Points 71.3Km/H 70.1dB 9.1kg / t
Falken Azenis FK510 35.8M 123.9Km/H 14 Points 30.7M 79.1Km/H 8 Points 71Km/H 69.9dB 9.2kg / t
Continental Premium Contact 6 35.9M 125.5Km/H 19 Points 32.3M 79.3Km/H 9 Points 71.1Km/H 71.2dB 9.1kg / t
Pirelli P Zero PZ4 35.4M 123.9Km/H 20 Points 31.5M 79.5Km/H 10 Points 68.2Km/H 71dB 9.7kg / t
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 36.1M 124.3Km/H 18 Points 33.6M 78.8Km/H 8 Points 70.1Km/H 70.7dB 8.9kg / t
Nokian Line 35.8M 122.1Km/H 13 Points 31.4M 79.3Km/H 8 Points 70.3Km/H 70.5dB 9kg / t
GiTi GitiSport S1 37M 124.9Km/H 16 Points 33.9M 75.5Km/H 7 Points 68.7Km/H 69.3dB 8.9kg / t
Nankang AS2 37.7M 123.2Km/H 15 Points 34.9M 79.4Km/H 7 Points 71.8Km/H 69.3dB 11.2kg / t
Cooper Zeon CS8 37M 122.8Km/H 14 Points 32.5M 77.1Km/H 7 Points 69.6Km/H 70.4dB 9.5kg / t
Toyo Proxes Sport 37.3M 123.2Km/H 16 Points 32.3M 76.3Km/H 8 Points 72.1Km/H 69.7dB 10.3kg / t
Vredestein Ultrac Vorti 36.2M 124.5Km/H 17 Points 33.9M 78Km/H 7 Points 69.9Km/H 70.5dB 10.2kg / t
comments powered by Disqus