Venom Power Terra Hunter R/T+ - medidas y datos de la etiqueta europea
- 55medidas
- 17-28"diámetros de llanta (rin)
Etiqueta de la UE
El Venom Power Terra Hunter R/T+ no tiene etiqueta europea, así que sus medidas se muestran sin clases de eficiencia, agarre en mojado ni ruido.
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de kilometraje del fabricante
Sin gradoGrado UTQG50.000millasGarantía de kilometraje
Medidas distintas por eje: 25.000 millas en el trasero
17" 7 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 235/80 R17 | Sin grado | - | Todos los neumáticos 235/80 R17 |
|
|||
| 245/75 R17 | Sin grado | - | Todos los neumáticos 245/75 R17 |
|
|||
| 265/70 R17 | Sin grado | - | Todos los neumáticos 265/70 R17 |
|
|||
| 285/70 R17 | Sin grado | - | Todos los neumáticos 285/70 R17 |
|
|||
| 33x12.50 R17 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R17 |
|
|||
| 35x12.50 R17 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R17 |
|
|||
| 40x13.50 R17 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 40x13.50 R17 |
|
|||
18" 4 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 275/65 R18 | Sin grado | - | Todos los neumáticos 275/65 R18 |
|
|||
| 275/70 R18 | Sin grado | - | Todos los neumáticos 275/70 R18 |
|
|||
| 33x12.50 R18 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R18 |
|
|||
| 35x12.50 R18 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R18 |
|
|||
20" 16 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 265/60 R20 | Sin grado | - | Todos los neumáticos 265/60 R20 |
|
|||
| 275/55 R20 | Sin grado | - | Todos los neumáticos 275/55 R20 |
|
|||
| 275/65 R20 | Sin grado | - | Todos los neumáticos 275/65 R20 |
|
|||
| 285/55 R20 | Sin grado | - | Todos los neumáticos 285/55 R20 |
|
|||
| 285/65 R20 | Sin grado | - | Todos los neumáticos 285/65 R20 |
|
|||
| 305/55 R20 | Sin grado | - | |
|
|||
| 31x12.50 R20 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 31x12.50 R20 |
|
|||
| 31x13.50 R20 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 31x13.50 R20 |
|
|||
| 33x10.50 R20 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x10.50 R20 |
|
|||
| 33x11.50 R20 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x11.50 R20 |
|
|||
| 33x12.50 R20 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R20 |
|
|||
| 33x14.50 R20 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x14.50 R20 |
|
|||
| 35x11.50 R20 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x11.50 R20 |
|
|||
| 35x12.50 R20 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R20 |
|
|||
| 35x13.50 R20 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x13.50 R20 |
|
|||
| 35x14.50 R20 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x14.50 R20 |
|
|||
22" 9 medidas
Todas las medidas de 22"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 305/45 R22 | - | - | Todos los neumáticos 305/45 R22 |
|
|||
| 31x12.50 R22 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 31x12.50 R22 |
|
|||
| 31x13.50 R22 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 31x13.50 R22 |
|
|||
| 33x12.50 R22 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R22 |
|
|||
| 33x13.50 R22 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x13.50 R22 |
|
|||
| 33x14.50 R22 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x14.50 R22 |
|
|||
| 35x12.50 R22 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R22 |
|
|||
| 35x14.50 R22 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x14.50 R22 |
|
|||
| 37x13.50 R22 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 37x13.50 R22 |
|
|||
24" 9 medidas
Todas las medidas de 24"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 31x12.50 R24 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 31x12.50 R24 |
|
|||
| 31x13.50 R24 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 31x13.50 R24 |
|
|||
| 33x12.50 R24 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R24 |
|
|||
| 33x13.50 R24 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x13.50 R24 |
|
|||
| 33x14.50 R24 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x14.50 R24 |
|
|||
| 35x12.50 R24 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R24 |
|
|||
| 35x14.50 R24 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x14.50 R24 |
|
|||
| 37x13.50 R24 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 37x13.50 R24 |
|
|||
| 37x15.50 R24 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 37x15.50 R24 |
|
|||
26" 9 medidas
Todas las medidas de 26"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 33x12.50 R26 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R26 |
|
|||
| 33x13.50 R26 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x13.50 R26 |
|
|||
| 33x14.50 R26 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x14.50 R26 |
|
|||
| 35x12.50 R26 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R26 |
|
|||
| 35x14.50 R26 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x14.50 R26 |
|
|||
| 35x15.50 R26 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x15.50 R26 |
|
|||
| 37x13.50 R26 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 37x13.50 R26 |
|
|||
| 37x14.50 R26 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 37x14.50 R26 |
|
|||
| 37x15.50 R26 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 37x15.50 R26 |
|
|||
28" 1 medidas
Todas las medidas de 28"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 40x15.50 R28 | Sin grado | - | Todos los neumáticos 40x15.50 R28 |
|
|||
Resultados de pruebas y opiniones del Venom Power Terra Hunter R/T+
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
