Otani WK1000 - medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
- 25medidas
- 16-18"diámetros de llanta (rin)
- 91-106Índice de carga
- H-VÍndice de velocidad
- 72dB
Etiqueta de la UE25 de 25 medidas
C-DCombustibleCMojado72dBRuido
16" 5 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 91H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 215/55 R16 97H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/55 R16 97V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 225/55 R16 99V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R16 |
17" 14 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 93V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/50 R17 |
| 215/45 R17 91V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 215/55 R17 98V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 225/55 R17 101V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 225/60 R17 99V | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/60 R17 |
| 225/60 R17 103H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/60 R17 |
| 225/65 R17 102H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
| 225/65 R17 106H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
| 235/55 R17 103H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
| 235/55 R17 103V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
18" 6 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/55 R18 102H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R18 |
| 225/55 R18 102V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R18 |
| 235/55 R18 104H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R18 |
| 235/55 R18 104V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R18 |
| 245/40 R18 97V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Otani WK1000
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
