Prueba de neumáticos para todo tipo de clima de SUV de Auto Bild 2024

12 Turismo Premium Toda la temporada neumáticos probados en 245/45 R18 |   Publicado October 21st, 2024 by Jonathan Benson

Estás viendo la tabla de resultados generales de Prueba de neumáticos para todo tipo de clima de SUV de Auto Bild 2024. Si deseas ajustar la ponderación de la puntuación para adaptarla a tus propias necesidades, puedes hacerlo a continuación.

Tenga en cuenta que el sistema de ponderación de la puntuación se basa en una distribución porcentual entre las categorías de encabezado y, a continuación, en una distribución adicional en las subcategorías. Cuanto mayor sea la ponderación porcentual, mayor influencia tendrá en el orden general.

Para obtener mejores resultados, todas las categorías de alto nivel deben sumar el 100 %, así como cada subcategoría.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingWet BrakingWet HandlingWet CircleStraight AquaCurved AquaplaningSnow BrakingSnow TractionSnow HandlingSnow CircleNoiseRolling Resistance
Continental AllSeasonContact 2 40.7M 113.7Km/H 50.8M 84.2Km/H 15.67s 71.7Km/H 2.55m/sec2 22.9M 4045N 54.7Km/H 3.74ms/2 73.2dB 6.9kg / t
Hankook Kinergy 4S2 40.3M 114.2Km/H 53.1M 83.4Km/H 15.53s 74.1Km/H 2.75m/sec2 22.2M 4025N 53.9Km/H 3.82ms/2 72.7dB 8.51kg / t
Pirelli Cinturato All Season SF3 37.7M 113.7Km/H 52.6M 82.4Km/H 15.86s 75.4Km/H 2.75m/sec2 23.7M 4126N 53.5Km/H 3.71ms/2 73.6dB 6.98kg / t
Bridgestone Turanza All Season 6 38.3M 113Km/H 53.1M 82.3Km/H 15.92s 75.5Km/H 2.84m/sec2 23.3M 3928N 53.7Km/H 3.74ms/2 74dB 7.18kg / t
Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 41.8M 113.1Km/H 54.1M 83.1Km/H 15.92s 71.6Km/H 3.14m/sec2 22.1M 4118N 53Km/H 3.73ms/2 73.4dB 7.05kg / t
Michelin CrossClimate 2 38.1M 113.5Km/H 55.2M 80.8Km/H 16.18s 73Km/H 2.65m/sec2 22.4M 4234N 55.6Km/H 4ms/2 73.1dB 6.72kg / t
Vredestein Quatrac Pro Plus 41.8M 112.7Km/H 48.1M 82.8Km/H 15.84s 69.4Km/H 2.55m/sec2 23.1M 3864N 52.2Km/H 3.4ms/2 71.9dB 7.95kg / t
Nexen N Blue 4Season 2 39.8M 110Km/H 56.9M 80.4Km/H 16.43s 66.9Km/H 2.16m/sec2 23M 3920N 52.9Km/H 3.88ms/2 72.4dB 7.44kg / t
Davanti Alltoura 4 Seasons 42.3M 111.4Km/H 65.1M 74.4Km/H 17.27s 66Km/H 2.26m/sec2 23M 3924N 51.6Km/H 3.7ms/2 73.2dB 8.41kg / t
Minerva All Season Master 43.4M 111Km/H 63.7M 75.9Km/H 17.21s 64.3Km/H 2.06m/sec2 22.5M 3779N 51.2Km/H 3.64ms/2 71dB 8.57kg / t
Reference Summer 35.3M 115.3Km/H 45.8M 85.9Km/H 15.04s 76.1Km/H 3.24m/sec2 56.1M 1127N 1.71ms/2 73.7dB 7.52kg / t
Reference Winter 42M 112.9Km/H 57.3M 80.2Km/H 16.22s 72.2Km/H 3.1m/sec2 21.3M 4114N 55.1Km/H 3.98ms/2 74.6dB 7.68kg / t
comments powered by Disqus